Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Trung tháng 12/2025
Tháng 12/2025, Xổ số Miền Trung có 31 ngày mở thưởng với 74 kỳ quay của 14 đài, tổng cộng 1.332 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 11/2025 · Tháng 1/2026 → · XSMN tháng 12/2025 · XSMB tháng 12/2025
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày tháng 12/2025
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 540623 Thừa Thiên Huế: 385900 |
| 02/12/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 880648 Quảng Nam: 372772 |
| 03/12/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 090741 Khánh Hòa: 259351 |
| 04/12/2025 | Thứ năm | Bình Định: 255065 Quảng Bình: 952626 Quảng Trị: 213069 |
| 05/12/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 097599 Ninh Thuận: 721878 |
| 06/12/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 419499 Đắk Nông: 547993 Quảng Ngãi: 683397 |
| 07/12/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 710146 Kon Tum: 593376 Thừa Thiên Huế: 073662 |
| 08/12/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 266471 Thừa Thiên Huế: 995605 |
| 09/12/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 834060 Quảng Nam: 735438 |
| 10/12/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 229771 Khánh Hòa: 542231 |
| 11/12/2025 | Thứ năm | Bình Định: 471455 Quảng Bình: 592916 Quảng Trị: 051659 |
| 12/12/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 992209 Ninh Thuận: 078145 |
| 13/12/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 876923 Đắk Nông: 727601 Quảng Ngãi: 547837 |
| 14/12/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 918405 Kon Tum: 173403 Thừa Thiên Huế: 734008 |
| 15/12/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 817811 Thừa Thiên Huế: 384625 |
| 16/12/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 986669 Quảng Nam: 930054 |
| 17/12/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 133502 Khánh Hòa: 397432 |
| 18/12/2025 | Thứ năm | Bình Định: 220492 Quảng Bình: 531824 Quảng Trị: 330876 |
| 19/12/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 797714 Ninh Thuận: 777362 |
| 20/12/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 384288 Đắk Nông: 086218 Quảng Ngãi: 473145 |
| 21/12/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 195492 Kon Tum: 229204 Thừa Thiên Huế: 196212 |
| 22/12/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 286728 Thừa Thiên Huế: 636327 |
| 23/12/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 713075 Quảng Nam: 528990 |
| 24/12/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 246700 Khánh Hòa: 242340 |
| 25/12/2025 | Thứ năm | Bình Định: 902555 Quảng Bình: 745704 Quảng Trị: 136266 |
| 26/12/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 777236 Ninh Thuận: 520628 |
| 27/12/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 133013 Đắk Nông: 004488 Quảng Ngãi: 788319 |
| 28/12/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 109059 Kon Tum: 936096 Thừa Thiên Huế: 855979 |
| 29/12/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 073547 Thừa Thiên Huế: 401707 |
| 30/12/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 309744 Quảng Nam: 860214 |
| 31/12/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 130082 Khánh Hòa: 085141 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 12/2025 có 74 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 995605 (Thừa Thiên Huế, ngày 08/12), nhỏ nhất là 004488 (Đắk Nông, ngày 27/12). Chữ số cuối là số chẵn ở 38 giải (51%) và số lẻ ở 36 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 2, 5, 8 và 9 (mỗi số 9 lần).
Có 17 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 23 (Phú Yên 01/12; Đà Nẵng 13/12), 55 (Bình Định 11/12; Bình Định 25/12), 04 (Kon Tum 21/12; Quảng Bình 25/12), 88 (Đà Nẵng 20/12; Đắk Nông 27/12) và 14 (Gia Lai 19/12; Quảng Nam 30/12). Với 74 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Trung tháng 12/2025
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.332 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 13,3 lần. Về nhiều nhất là 37 (29 lần); ít nhất là 72 (5 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 129 lần, chiếm 9,7% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 29 | +118% | 72 | 5 | -62% |
| 41 | 20 | +50% | 17 | 6 | -55% |
| 97 | 20 | +50% | 29 | 7 | -47% |
| 09 | 19 | +43% | 31 | 7 | -47% |
| 36 | 19 | +43% | 34 | 7 | -47% |
| 07 | 18 | +35% | 75 | 7 | -47% |
| 63 | 18 | +35% | 00 | 8 | -40% |
| 89 | 18 | +35% | 03 | 8 | -40% |
| 01 | 17 | +28% | 38 | 8 | -40% |
| 04 | 17 | +28% | 53 | 8 | -40% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 132 9,9% | 130 9,8% | 126 9,5% | 135 10,1% | 147 11,0% | 135 10,1% | 143 10,7% | 117 8,8% | 136 10,2% | 131 9,8% |
| Hàng đơn vị | 120 9,0% | 143 10,7% | 119 8,9% | 120 9,0% | 140 10,5% | 130 9,8% | 141 10,6% | 154 11,6% | 130 9,8% | 135 10,1% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 12/2025.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 01/12 | 17/12 | 9 |
| 31 | 17 | 15/12 | 31/12 | 7 |
| 90 | 17 | 01/12 | 17/12 | 10 |
| 00 | 15 | 05/12 | 19/12 | 8 |
| 17 | 15 | 09/12 | 23/12 | 6 |
| 38 | 12 | 10/12 | 21/12 | 8 |
| 51 | 12 | 10/12 | 21/12 | 16 |
| 02 | 11 | 18/12 | 28/12 | 9 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| Bình Định | 4 | 04/12: 255065 · 11/12: 471455 · 18/12: 220492 · 25/12: 902555 |
| Gia Lai | 4 | 05/12: 097599 · 12/12: 992209 · 19/12: 797714 · 26/12: 777236 |
| Khánh Hòa | 9 | 03/12: 259351 · 07/12: 710146 · 10/12: 542231 · 14/12: 918405 · 17/12: 397432 · 21/12: 195492 · 24/12: 242340 · 28/12: 109059 · 31/12: 085141 |
| Kon Tum | 4 | 07/12: 593376 · 14/12: 173403 · 21/12: 229204 · 28/12: 936096 |
| Ninh Thuận | 4 | 05/12: 721878 · 12/12: 078145 · 19/12: 777362 · 26/12: 520628 |
| Phú Yên | 5 | 01/12: 540623 · 08/12: 266471 · 15/12: 817811 · 22/12: 286728 · 29/12: 073547 |
| Quảng Bình | 4 | 04/12: 952626 · 11/12: 592916 · 18/12: 531824 · 25/12: 745704 |
| Quảng Nam | 5 | 02/12: 372772 · 09/12: 735438 · 16/12: 930054 · 23/12: 528990 · 30/12: 860214 |
| Quảng Ngãi | 4 | 06/12: 683397 · 13/12: 547837 · 20/12: 473145 · 27/12: 788319 |
| Quảng Trị | 4 | 04/12: 213069 · 11/12: 051659 · 18/12: 330876 · 25/12: 136266 |
| Thừa Thiên Huế | 9 | 01/12: 385900 · 07/12: 073662 · 08/12: 995605 · 14/12: 734008 · 15/12: 384625 · 21/12: 196212 · 22/12: 636327 · 28/12: 855979 · 29/12: 401707 |
| Đà Nẵng | 9 | 03/12: 090741 · 06/12: 419499 · 10/12: 229771 · 13/12: 876923 · 17/12: 133502 · 20/12: 384288 · 24/12: 246700 · 27/12: 133013 · 31/12: 130082 |
| Đắk Lắk | 5 | 02/12: 880648 · 09/12: 834060 · 16/12: 986669 · 23/12: 713075 · 30/12: 309744 |
| Đắk Nông | 4 | 06/12: 547993 · 13/12: 727601 · 20/12: 086218 · 27/12: 004488 |
So sánh với tháng 11/2025
| Tháng 11/2025 | Tháng 12/2025 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 74 | 74 |
| Tổng số giải | 1.332 | 1.332 |
| Cặp về nhiều nhất | 19 (23 lần) | 37 (29 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 10,3% | 9,7% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 49% | 51% |
Cặp 19 — về nhiều nhất tháng 11/2025 với 23 lần — sang tháng 12/2025 xuất hiện 10 lần (trung bình tháng này là 13,3). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 12/2025. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.