Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Trung tháng 10/2026
Tháng 10/2026, Xổ số Miền Trung có 31 ngày mở thưởng với 76 kỳ quay của 14 đài, tổng cộng 1.368 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày tháng 10/2026
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | Thứ năm | Bình Định: 067632 Quảng Bình: 382536 Quảng Trị: 114471 |
| 02/10/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 518348 Ninh Thuận: 254403 |
| 03/10/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 180321 Đắk Nông: 206949 Quảng Ngãi: 834136 |
| 04/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 115641 Kon Tum: 217053 Thừa Thiên Huế: 951235 |
| 05/10/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 918260 Thừa Thiên Huế: 921241 |
| 06/10/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 438963 Quảng Nam: 846121 |
| 07/10/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 935707 Khánh Hòa: 738705 |
| 08/10/2026 | Thứ năm | Bình Định: 456140 Quảng Bình: 071915 Quảng Trị: 704417 |
| 09/10/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 163056 Ninh Thuận: 417882 |
| 10/10/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 103614 Đắk Nông: 109977 Quảng Ngãi: 308363 |
| 11/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 158572 Kon Tum: 336941 Thừa Thiên Huế: 715223 |
| 12/10/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 841328 Thừa Thiên Huế: 593056 |
| 13/10/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 888136 Quảng Nam: 555708 |
| 14/10/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 214252 Khánh Hòa: 077039 |
| 15/10/2026 | Thứ năm | Bình Định: 438678 Quảng Bình: 314660 Quảng Trị: 316331 |
| 16/10/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 403215 Ninh Thuận: 171770 |
| 17/10/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 755140 Đắk Nông: 377551 Quảng Ngãi: 193979 |
| 18/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 746834 Kon Tum: 722826 Thừa Thiên Huế: 294495 |
| 19/10/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 425268 Thừa Thiên Huế: 317475 |
| 20/10/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 370696 Quảng Nam: 658178 |
| 21/10/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 589224 Khánh Hòa: 044743 |
| 22/10/2026 | Thứ năm | Bình Định: 150439 Quảng Bình: 667838 Quảng Trị: 444697 |
| 23/10/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 244106 Ninh Thuận: 031890 |
| 24/10/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 854823 Đắk Nông: 816594 Quảng Ngãi: 597679 |
| 25/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 570708 Kon Tum: 414830 Thừa Thiên Huế: 558864 |
| 26/10/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 837628 Thừa Thiên Huế: 288017 |
| 27/10/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 350422 Quảng Nam: 903157 |
| 28/10/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 462811 Khánh Hòa: 392998 |
| 29/10/2026 | Thứ năm | Bình Định: 822002 Quảng Bình: 928924 Quảng Trị: 157177 |
| 30/10/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 197158 Ninh Thuận: 721539 |
| 31/10/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 068840 Đắk Nông: 892021 Quảng Ngãi: 375560 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 10/2026 có 76 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 951235 (Thừa Thiên Huế, ngày 04/10), nhỏ nhất là 031890 (Ninh Thuận, ngày 23/10). Chữ số cuối là số chẵn ở 40 giải (53%) và số lẻ ở 36 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 8 (11 lần).
Có 17 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 36 (Quảng Bình 01/10; Quảng Ngãi 03/10; Đắk Lắk 13/10), 41 (Khánh Hòa 04/10; Thừa Thiên Huế 05/10; Kon Tum 11/10), 60 (Phú Yên 05/10; Quảng Bình 15/10; Quảng Ngãi 31/10), 40 (Bình Định 08/10; Đà Nẵng 17/10; Đà Nẵng 31/10) và 39 (Khánh Hòa 14/10; Bình Định 22/10; Ninh Thuận 30/10). Với 76 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 6 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Trung tháng 10/2026
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.368 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 13,7 lần. Về nhiều nhất là 60 (24 lần); ít nhất là 67 và 85 (mỗi cặp 7 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 150 lần, chiếm 11,0% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 24 | +75% | 67 | 7 | -49% |
| 74 | 22 | +61% | 85 | 7 | -49% |
| 46 | 20 | +46% | 27 | 8 | -42% |
| 14 | 19 | +39% | 42 | 8 | -42% |
| 44 | 19 | +39% | 59 | 8 | -42% |
| 62 | 19 | +39% | 71 | 9 | -34% |
| 66 | 19 | +39% | 76 | 9 | -34% |
| 08 | 18 | +32% | 10 | 10 | -27% |
| 17 | 18 | +32% | 18 | 10 | -27% |
| 31 | 18 | +32% | 20 | 10 | -27% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 142 10,4% | 150 11,0% | 123 9,0% | 138 10,1% | 142 10,4% | 121 8,8% | 150 11,0% | 141 10,3% | 134 9,8% | 127 9,3% |
| Hàng đơn vị | 144 10,5% | 141 10,3% | 128 9,4% | 145 10,6% | 151 11,0% | 128 9,4% | 143 10,5% | 124 9,1% | 129 9,4% | 135 9,9% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 10/2026.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 14 | 05/10 | 18/10 | 12 |
| 29 | 13 | 18/10 | 30/10 | 12 |
| 67 | 13 | 09/10 | 21/10 | 7 |
| 42 | 11 | 11/10 | 21/10 | 8 |
| 41 | 10 | 12/10 | 21/10 | 12 |
| 45 | 10 | 01/10 | 10/10 | 13 |
| 58 | 10 | 11/10 | 20/10 | 10 |
| 80 | 10 | 20/10 | 29/10 | 12 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| Bình Định | 5 | 01/10: 067632 · 08/10: 456140 · 15/10: 438678 · 22/10: 150439 · 29/10: 822002 |
| Gia Lai | 5 | 02/10: 518348 · 09/10: 163056 · 16/10: 403215 · 23/10: 244106 · 30/10: 197158 |
| Khánh Hòa | 8 | 04/10: 115641 · 07/10: 738705 · 11/10: 158572 · 14/10: 077039 · 18/10: 746834 · 21/10: 044743 · 25/10: 570708 · 28/10: 392998 |
| Kon Tum | 4 | 04/10: 217053 · 11/10: 336941 · 18/10: 722826 · 25/10: 414830 |
| Ninh Thuận | 5 | 02/10: 254403 · 09/10: 417882 · 16/10: 171770 · 23/10: 031890 · 30/10: 721539 |
| Phú Yên | 4 | 05/10: 918260 · 12/10: 841328 · 19/10: 425268 · 26/10: 837628 |
| Quảng Bình | 5 | 01/10: 382536 · 08/10: 071915 · 15/10: 314660 · 22/10: 667838 · 29/10: 928924 |
| Quảng Nam | 4 | 06/10: 846121 · 13/10: 555708 · 20/10: 658178 · 27/10: 903157 |
| Quảng Ngãi | 5 | 03/10: 834136 · 10/10: 308363 · 17/10: 193979 · 24/10: 597679 · 31/10: 375560 |
| Quảng Trị | 5 | 01/10: 114471 · 08/10: 704417 · 15/10: 316331 · 22/10: 444697 · 29/10: 157177 |
| Thừa Thiên Huế | 8 | 04/10: 951235 · 05/10: 921241 · 11/10: 715223 · 12/10: 593056 · 18/10: 294495 · 19/10: 317475 · 25/10: 558864 · 26/10: 288017 |
| Đà Nẵng | 9 | 03/10: 180321 · 07/10: 935707 · 10/10: 103614 · 14/10: 214252 · 17/10: 755140 · 21/10: 589224 · 24/10: 854823 · 28/10: 462811 · 31/10: 068840 |
| Đắk Lắk | 4 | 06/10: 438963 · 13/10: 888136 · 20/10: 370696 · 27/10: 350422 |
| Đắk Nông | 5 | 03/10: 206949 · 10/10: 109977 · 17/10: 377551 · 24/10: 816594 · 31/10: 892021 |
So sánh với tháng 9/2026
| Tháng 9/2026 | Tháng 10/2026 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 72 | 76 |
| Tổng số giải | 1.296 | 1.368 |
| Cặp về nhiều nhất | 02 (21 lần) | 60 (24 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 10,7% | 11,0% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 63% | 53% |
Cặp 02 — về nhiều nhất tháng 9/2026 với 21 lần — sang tháng 10/2026 xuất hiện 11 lần (trung bình tháng này là 13,7). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 10/2026. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.