Thống kê đầu đuôi - Miền Nam
30 kỳ / 30 ngày gần nhấtĐếm theo chữ số hàng chục (Đầu) và hàng đơn vị (Đuôi). Tổng lượt loto: 1710.
Theo Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Tỷ lệ % |
|---|---|---|
| Đầu 0 | 165 | 9.6% |
| Đầu 1 | 172 | 10.1% |
| Đầu 2 | 163 | 9.5% |
| Đầu 3 | 182 | 10.6% |
| Đầu 4 | 189 | 11.1% |
| Đầu 5 | 184 | 10.8% |
| Đầu 6 | 159 | 9.3% |
| Đầu 7 | 170 | 9.9% |
| Đầu 8 | 150 | 8.8% |
| Đầu 9 | 176 | 10.3% |
Theo Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Tỷ lệ % |
|---|---|---|
| Đuôi 0 | 160 | 9.4% |
| Đuôi 1 | 186 | 10.9% |
| Đuôi 2 | 176 | 10.3% |
| Đuôi 3 | 184 | 10.8% |
| Đuôi 4 | 155 | 9.1% |
| Đuôi 5 | 178 | 10.4% |
| Đuôi 6 | 177 | 10.4% |
| Đuôi 7 | 157 | 9.2% |
| Đuôi 8 | 187 | 10.9% |
| Đuôi 9 | 150 | 8.8% |
Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.