KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN NGÀY 11/06/2026
Bình Thuận
Thứ năm — 11/06/2026| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 600 |
| Giải sáu | 4022 5581 3883 |
| Giải năm | 7382 |
| Giải tư | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| Giải ba | 24601 95219 |
| Giải nhì | 04433 |
| Giải nhất | 79507 |
| ĐB | 146616 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 5 7 | 5 | 1 8 |
| 1 | 6 9 | 6 | 0 |
| 2 | 2 3 9 | 7 | |
| 3 | 3 | 8 | 1 2 2 3 8 |
| 4 | 9 |
Bình Thuận
Thứ năm — 04/06/2026| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 905 |
| Giải sáu | 1991 2118 1816 |
| Giải năm | 0233 |
| Giải tư | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| Giải ba | 63823 81822 |
| Giải nhì | 64555 |
| Giải nhất | 98734 |
| ĐB | 088367 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 5 5 | 5 | 0 5 |
| 1 | 6 8 | 6 | 7 7 |
| 2 | 2 3 6 | 7 | |
| 3 | 1 3 4 | 8 | |
| 4 | 3 | 9 | 1 1 |
Bình Thuận
Thứ năm — 28/05/2026| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 751 |
| Giải sáu | 0130 6457 3378 |
| Giải năm | 9645 |
| Giải tư | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| Giải ba | 19584 42289 |
| Giải nhì | 36340 |
| Giải nhất | 33365 |
| ĐB | 180200 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 1 7 7 |
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 1 8 |
| 3 | 0 8 | 8 | 4 9 |
| 4 | 0 5 5 6 | 9 | 7 |
Bình Thuận
Thứ năm — 21/05/2026| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 074 |
| Giải sáu | 5028 6337 4889 |
| Giải năm | 8121 |
| Giải tư | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| Giải ba | 57796 08506 |
| Giải nhì | 85259 |
| Giải nhất | 40736 |
| ĐB | 332731 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 7 9 |
| 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 1 4 8 | 7 | 0 4 |
| 3 | 1 6 7 | 8 | 0 7 9 |
| 4 | 7 | 9 | 6 |
Bình Thuận
Thứ năm — 14/05/2026| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 755 |
| Giải sáu | 2938 9035 4450 |
| Giải năm | 3600 |
| Giải tư | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| Giải ba | 58083 08003 |
| Giải nhì | 70529 |
| Giải nhất | 54119 |
| ĐB | 859600 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 0 1 3 | 5 | 0 0 5 7 |
| 1 | 9 | 6 | 1 2 |
| 2 | 9 | 7 | |
| 3 | 3 5 8 | 8 | 1 3 |
| 4 | 9 |
Bình Thuận
Thứ năm — 07/05/2026| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 144 |
| Giải sáu | 2948 0246 1879 |
| Giải năm | 7328 |
| Giải tư | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| Giải ba | 63627 01897 |
| Giải nhì | 52782 |
| Giải nhất | 21183 |
| ĐB | 961493 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | |
| 1 | 3 | 6 | 0 2 |
| 2 | 7 8 | 7 | 8 9 |
| 3 | 7 | 8 | 0 2 2 3 |
| 4 | 4 6 8 | 9 | 3 7 |
Bình Thuận
Thứ năm — 30/04/2026| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 628 |
| Giải sáu | 5882 1991 3997 |
| Giải năm | 9405 |
| Giải tư | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| Giải ba | 73418 74374 |
| Giải nhì | 21367 |
| Giải nhất | 41402 |
| ĐB | 561565 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 5 | 5 | |
| 1 | 0 8 9 | 6 | 5 6 6 7 |
| 2 | 8 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 2 3 5 6 9 | |
| 4 | 9 | 1 7 |