KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 01/08/2026
Bình Phước
Thứ bảy — 01/08/2026| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 812 |
| Giải sáu | 2725 8220 7537 |
| Giải năm | 8959 |
| Giải tư | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 |
| Giải ba | 42312 03255 |
| Giải nhì | 74120 |
| Giải nhất | 37429 |
| ĐB | 876950 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 2 5 9 | |
| 1 | 2 2 8 | 6 | |
| 2 | 0 0 5 9 | 7 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | 2 |
| 4 | 1 4 | 9 | 1 1 |
Bình Phước
Thứ bảy — 25/07/2026| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 052 |
| Giải sáu | 4798 1063 6649 |
| Giải năm | 0343 |
| Giải tư | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 |
| Giải ba | 35798 69341 |
| Giải nhì | 44841 |
| Giải nhất | 55559 |
| ĐB | 758950 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 2 9 | |
| 1 | 6 | 3 3 9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | 1 1 3 5 8 9 | 9 | 7 8 8 |
Bình Phước
Thứ bảy — 18/07/2026| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 391 |
| Giải sáu | 9799 3160 5556 |
| Giải năm | 4588 |
| Giải tư | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 |
| Giải ba | 14168 90798 |
| Giải nhì | 88305 |
| Giải nhất | 72964 |
| ĐB | 962811 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | 1 1 8 | 6 | 0 1 4 8 |
| 2 | 3 8 | 7 | |
| 3 | 9 | 8 | 1 3 8 |
| 4 | 9 | 1 8 9 |
Bình Phước
Thứ bảy — 11/07/2026| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 715 |
| Giải sáu | 7390 5458 4974 |
| Giải năm | 0877 |
| Giải tư | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 |
| Giải ba | 48388 92355 |
| Giải nhì | 72550 |
| Giải nhất | 95576 |
| ĐB | 087990 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 0 2 3 5 8 |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 4 6 7 | |
| 3 | 3 7 9 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 0 0 6 |
Bình Phước
Thứ bảy — 04/07/2026| Giải tám | 73 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải sáu | 2860 6359 5270 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải tư | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 |
| Giải ba | 67239 87340 |
| Giải nhì | 46111 |
| Giải nhất | 37773 |
| ĐB | 660209 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 1 5 9 |
| 1 | 1 3 | 6 | 0 4 7 |
| 2 | 7 | 0 0 3 3 5 | |
| 3 | 5 9 | 8 | 1 |
| 4 | 0 | 9 |
Bình Phước
Thứ bảy — 27/06/2026| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 488 |
| Giải sáu | 4266 9522 7084 |
| Giải năm | 0518 |
| Giải tư | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 |
| Giải ba | 34668 57100 |
| Giải nhì | 37665 |
| Giải nhất | 37597 |
| ĐB | 311230 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 8 | 5 | |
| 1 | 8 9 | 6 | 5 6 8 9 |
| 2 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | 0 | 8 | 3 4 6 8 |
| 4 | 0 3 | 9 | 7 |
Bình Phước
Thứ bảy — 20/06/2026| Giải tám | 60 |
| Giải bảy | 116 |
| Giải sáu | 1811 4140 4480 |
| Giải năm | 0752 |
| Giải tư | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 |
| Giải ba | 93703 99949 |
| Giải nhì | 06338 |
| Giải nhất | 88820 |
| ĐB | 660290 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 2 7 |
| 1 | 1 5 6 | 6 | 0 |
| 2 | 0 1 7 | 7 | 7 |
| 3 | 8 | 8 | 0 7 |
| 4 | 0 9 | 9 | 0 9 |