KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC NGÀY 13/06/2026
Bình Phước
Thứ bảy — 13/06/2026| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 836 |
| Giải sáu | 1329 9573 9041 |
| Giải năm | 1275 |
| Giải tư | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 |
| Giải ba | 09192 71061 |
| Giải nhì | 12591 |
| Giải nhất | 21526 |
| ĐB | 906914 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | ||
| 1 | 4 | 6 | 1 2 8 8 |
| 2 | 2 6 9 | 7 | 2 3 5 5 |
| 3 | 6 | 8 | 3 4 |
| 4 | 1 | 9 | 1 2 |
Bình Phước
Thứ bảy — 06/06/2026| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 453 |
| Giải sáu | 0516 5498 7862 |
| Giải năm | 3350 |
| Giải tư | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 |
| Giải ba | 31629 91255 |
| Giải nhì | 45298 |
| Giải nhất | 13600 |
| ĐB | 765936 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 0 0 3 5 |
| 1 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | 2 9 | 7 | 7 |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 9 | 4 4 7 8 8 8 |
Bình Phước
Thứ bảy — 30/05/2026| Giải tám | 00 |
| Giải bảy | 470 |
| Giải sáu | 8866 4704 1933 |
| Giải năm | 5996 |
| Giải tư | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 |
| Giải ba | 83541 88346 |
| Giải nhì | 72630 |
| Giải nhất | 99062 |
| ĐB | 006507 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 3 4 7 8 | 5 | 9 |
| 1 | 6 | 2 6 | |
| 2 | 7 | 0 | |
| 3 | 0 2 3 | 8 | |
| 4 | 1 6 | 9 | 0 3 6 |
Bình Phước
Thứ bảy — 23/05/2026| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 510 |
| Giải sáu | 4563 9908 8253 |
| Giải năm | 5226 |
| Giải tư | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 |
| Giải ba | 06415 26044 |
| Giải nhì | 19190 |
| Giải nhất | 28477 |
| ĐB | 020319 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 3 7 |
| 1 | 0 5 9 | 6 | 3 6 |
| 2 | 2 6 8 | 7 | 7 |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 4 9 | 9 | 0 0 5 |
Bình Phước
Thứ bảy — 16/05/2026| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 163 |
| Giải sáu | 5138 8250 6552 |
| Giải năm | 4110 |
| Giải tư | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 |
| Giải ba | 36505 09118 |
| Giải nhì | 80385 |
| Giải nhất | 68365 |
| ĐB | 822472 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 | 5 | 0 2 2 4 |
| 1 | 0 8 | 6 | 3 5 |
| 2 | 7 | 2 8 | |
| 3 | 8 | 8 | 3 5 6 |
| 4 | 9 | 1 |
Bình Phước
Thứ bảy — 09/05/2026| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 769 |
| Giải sáu | 5532 8251 4100 |
| Giải năm | 0032 |
| Giải tư | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 |
| Giải ba | 26989 18657 |
| Giải nhì | 89571 |
| Giải nhất | 16210 |
| ĐB | 370369 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 1 7 7 |
| 1 | 0 5 | 6 | 5 6 9 9 |
| 2 | 6 | 7 | 1 5 |
| 3 | 2 2 5 | 8 | 9 |
| 4 | 9 | 2 |
Bình Phước
Thứ bảy — 02/05/2026| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 905 |
| Giải sáu | 0542 9958 0803 |
| Giải năm | 3746 |
| Giải tư | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 |
| Giải ba | 79879 92702 |
| Giải nhì | 30240 |
| Giải nhất | 76815 |
| ĐB | 023315 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 3 5 9 | 5 | 6 8 |
| 1 | 5 5 5 | 6 | |
| 2 | 3 6 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 0 2 6 | 9 | 7 |