KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN NGÀY 27/07/2026
Phú Yên
Thứ hai — 27/07/2026| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 695 |
| Giải sáu | 5810 2476 4394 |
| Giải năm | 8438 |
| Giải tư | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| Giải ba | 40628 68942 |
| Giải nhì | 40654 |
| Giải nhất | 27100 |
| ĐB | 728658 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 4 8 |
| 1 | 0 7 | 6 | |
| 2 | 8 | 7 | 4 5 6 7 |
| 3 | 2 4 8 8 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 4 5 |
Phú Yên
Thứ hai — 20/07/2026| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 504 |
| Giải sáu | 2436 0682 7098 |
| Giải năm | 5116 |
| Giải tư | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| Giải ba | 77045 86960 |
| Giải nhì | 96341 |
| Giải nhất | 94304 |
| ĐB | 666290 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 4 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 6 | 8 | 2 3 7 8 |
| 4 | 1 5 | 9 | 0 2 5 8 |
Phú Yên
Thứ hai — 13/07/2026| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 248 |
| Giải sáu | 8565 7678 5128 |
| Giải năm | 6316 |
| Giải tư | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| Giải ba | 86127 32658 |
| Giải nhì | 74114 |
| Giải nhất | 07887 |
| ĐB | 297580 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 8 | |
| 1 | 4 4 6 | 6 | 4 5 |
| 2 | 0 7 7 8 | 7 | 2 8 |
| 3 | 8 | 0 7 | |
| 4 | 2 8 | 9 | 4 |
Phú Yên
Thứ hai — 06/07/2026| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 033 |
| Giải sáu | 9557 2871 6880 |
| Giải năm | 1993 |
| Giải tư | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| Giải ba | 09617 65729 |
| Giải nhì | 83913 |
| Giải nhất | 93655 |
| ĐB | 197681 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 7 | |
| 1 | 1 3 7 | 6 | 1 |
| 2 | 4 9 | 7 | 1 8 |
| 3 | 3 | 8 | 0 1 3 |
| 4 | 6 7 | 9 | 0 3 |
Phú Yên
Thứ hai — 29/06/2026| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 245 |
| Giải sáu | 9055 9726 4392 |
| Giải năm | 6977 |
| Giải tư | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| Giải ba | 31658 29350 |
| Giải nhì | 57931 |
| Giải nhất | 59091 |
| ĐB | 325404 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 9 | 5 | 0 5 8 |
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 1 2 4 | 8 | 2 |
| 4 | 5 6 | 9 | 1 2 9 |
Phú Yên
Thứ hai — 22/06/2026| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải sáu | 2696 8078 9341 |
| Giải năm | 7887 |
| Giải tư | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| Giải ba | 82119 29145 |
| Giải nhì | 86332 |
| Giải nhất | 75346 |
| ĐB | 957368 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 7 | 5 | |
| 1 | 9 9 | 6 | 8 9 |
| 2 | 7 | 0 8 | |
| 3 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | 1 1 4 5 6 7 | 9 | 1 6 |
Phú Yên
Thứ hai — 15/06/2026| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 137 |
| Giải sáu | 3955 4504 4931 |
| Giải năm | 4233 |
| Giải tư | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| Giải ba | 47281 18143 |
| Giải nhì | 94955 |
| Giải nhất | 98313 |
| ĐB | 610770 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 6 | 5 | 5 5 |
| 1 | 1 3 | 6 | 1 2 |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 1 3 7 | 8 | 1 9 |
| 4 | 3 8 | 9 | 2 |