Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Trung tháng 9/2025
Tháng 9/2025, Xổ số Miền Trung có 30 ngày mở thưởng với 72 kỳ quay của 14 đài, tổng cộng 1.296 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 8/2025 · Tháng 10/2025 → · XSMN tháng 9/2025 · XSMB tháng 9/2025
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày tháng 9/2025
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 728153 Thừa Thiên Huế: 761937 |
| 02/09/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 171688 Quảng Nam: 422848 |
| 03/09/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 104931 Khánh Hòa: 015034 |
| 04/09/2025 | Thứ năm | Bình Định: 072147 Quảng Bình: 485369 Quảng Trị: 477536 |
| 05/09/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 549300 Ninh Thuận: 881714 |
| 06/09/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 711968 Đắk Nông: 091200 Quảng Ngãi: 579169 |
| 07/09/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 336943 Kon Tum: 243147 Thừa Thiên Huế: 961086 |
| 08/09/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 170501 Thừa Thiên Huế: 874654 |
| 09/09/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 997417 Quảng Nam: 177864 |
| 10/09/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 162675 Khánh Hòa: 993831 |
| 11/09/2025 | Thứ năm | Bình Định: 553965 Quảng Bình: 056428 Quảng Trị: 983272 |
| 12/09/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 157670 Ninh Thuận: 534913 |
| 13/09/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 124642 Đắk Nông: 174951 Quảng Ngãi: 127835 |
| 14/09/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 728799 Kon Tum: 264453 Thừa Thiên Huế: 900670 |
| 15/09/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 142206 Thừa Thiên Huế: 209975 |
| 16/09/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 672733 Quảng Nam: 339961 |
| 17/09/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 422645 Khánh Hòa: 908261 |
| 18/09/2025 | Thứ năm | Bình Định: 244396 Quảng Bình: 924214 Quảng Trị: 056524 |
| 19/09/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 662767 Ninh Thuận: 505265 |
| 20/09/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 864370 Đắk Nông: 878196 Quảng Ngãi: 983182 |
| 21/09/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 185435 Kon Tum: 129568 Thừa Thiên Huế: 502074 |
| 22/09/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 654379 Thừa Thiên Huế: 942254 |
| 23/09/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 764188 Quảng Nam: 734238 |
| 24/09/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 357134 Khánh Hòa: 861914 |
| 25/09/2025 | Thứ năm | Bình Định: 091434 Quảng Bình: 548107 Quảng Trị: 453805 |
| 26/09/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 996946 Ninh Thuận: 744234 |
| 27/09/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 888186 Đắk Nông: 843701 Quảng Ngãi: 189481 |
| 28/09/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 134441 Kon Tum: 221981 Thừa Thiên Huế: 980109 |
| 29/09/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 521927 Thừa Thiên Huế: 543916 |
| 30/09/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 693869 Quảng Nam: 296856 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 9/2025 có 72 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 997417 (Đắk Lắk, ngày 09/09), nhỏ nhất là 015034 (Khánh Hòa, ngày 03/09). Chữ số cuối là số chẵn ở 36 giải (50%) và số lẻ ở 36 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 4 (12 lần).
Có 19 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 34 (Khánh Hòa 03/09; Đà Nẵng 24/09; Bình Định 25/09; Ninh Thuận 26/09), 69 (Quảng Bình 04/09; Quảng Ngãi 06/09; Đắk Lắk 30/09), 14 (Ninh Thuận 05/09; Quảng Bình 18/09; Khánh Hòa 24/09), 70 (Gia Lai 12/09; Thừa Thiên Huế 14/09; Đà Nẵng 20/09) và 53 (Phú Yên 01/09; Kon Tum 14/09). Với 72 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 5 | 10 | 3 | 5 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Trung tháng 9/2025
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.296 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 13,0 lần. Về nhiều nhất là 34 và 68 (mỗi cặp 23 lần); ít nhất là 03 (4 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 108 lần, chiếm 8,3% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | +77% | 03 | 4 | -69% |
| 68 | 23 | +77% | 55 | 6 | -54% |
| 27 | 21 | +62% | 22 | 7 | -46% |
| 59 | 20 | +54% | 45 | 7 | -46% |
| 01 | 19 | +47% | 51 | 7 | -46% |
| 79 | 19 | +47% | 76 | 7 | -46% |
| 50 | 18 | +39% | 85 | 7 | -46% |
| 57 | 18 | +39% | 89 | 7 | -46% |
| 74 | 18 | +39% | 08 | 8 | -38% |
| 95 | 18 | +39% | 87 | 8 | -38% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 118 9,1% | 132 10,2% | 136 10,5% | 126 9,7% | 116 9,0% | 129 10,0% | 144 11,1% | 140 10,8% | 117 9,0% | 138 10,6% |
| Hàng đơn vị | 140 10,8% | 134 10,3% | 128 9,9% | 105 8,1% | 148 11,4% | 113 8,7% | 124 9,6% | 135 10,4% | 133 10,3% | 136 10,5% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 9/2025.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 15 | 15/09 | 29/09 | 13 |
| 85 | 15 | 06/09 | 20/09 | 7 |
| 43 | 12 | 18/09 | 29/09 | 11 |
| 66 | 12 | 08/09 | 19/09 | 12 |
| 87 | 12 | 09/09 | 20/09 | 8 |
| 08 | 11 | 03/09 | 13/09 | 8 |
| 33 | 11 | 20/09 | 30/09 | 9 |
| 07 | 10 | 02/09 | 11/09 | 11 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| Bình Định | 4 | 04/09: 072147 · 11/09: 553965 · 18/09: 244396 · 25/09: 091434 |
| Gia Lai | 4 | 05/09: 549300 · 12/09: 157670 · 19/09: 662767 · 26/09: 996946 |
| Khánh Hòa | 8 | 03/09: 015034 · 07/09: 336943 · 10/09: 993831 · 14/09: 728799 · 17/09: 908261 · 21/09: 185435 · 24/09: 861914 · 28/09: 134441 |
| Kon Tum | 4 | 07/09: 243147 · 14/09: 264453 · 21/09: 129568 · 28/09: 221981 |
| Ninh Thuận | 4 | 05/09: 881714 · 12/09: 534913 · 19/09: 505265 · 26/09: 744234 |
| Phú Yên | 5 | 01/09: 728153 · 08/09: 170501 · 15/09: 142206 · 22/09: 654379 · 29/09: 521927 |
| Quảng Bình | 4 | 04/09: 485369 · 11/09: 056428 · 18/09: 924214 · 25/09: 548107 |
| Quảng Nam | 5 | 02/09: 422848 · 09/09: 177864 · 16/09: 339961 · 23/09: 734238 · 30/09: 296856 |
| Quảng Ngãi | 4 | 06/09: 579169 · 13/09: 127835 · 20/09: 983182 · 27/09: 189481 |
| Quảng Trị | 4 | 04/09: 477536 · 11/09: 983272 · 18/09: 056524 · 25/09: 453805 |
| Thừa Thiên Huế | 9 | 01/09: 761937 · 07/09: 961086 · 08/09: 874654 · 14/09: 900670 · 15/09: 209975 · 21/09: 502074 · 22/09: 942254 · 28/09: 980109 · 29/09: 543916 |
| Đà Nẵng | 8 | 03/09: 104931 · 06/09: 711968 · 10/09: 162675 · 13/09: 124642 · 17/09: 422645 · 20/09: 864370 · 24/09: 357134 · 27/09: 888186 |
| Đắk Lắk | 5 | 02/09: 171688 · 09/09: 997417 · 16/09: 672733 · 23/09: 764188 · 30/09: 693869 |
| Đắk Nông | 4 | 06/09: 091200 · 13/09: 174951 · 20/09: 878196 · 27/09: 843701 |
So sánh với tháng 8/2025
| Tháng 8/2025 | Tháng 9/2025 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 76 | 72 |
| Tổng số giải | 1.368 | 1.296 |
| Cặp về nhiều nhất | 00 (24 lần) | 34 (23 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 11,0% | 8,3% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 61% | 50% |
Cặp 00 — về nhiều nhất tháng 8/2025 với 24 lần — sang tháng 9/2025 xuất hiện 14 lần (trung bình tháng này là 13,0). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 9/2025. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.