Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Trung tháng 7/2025
Tháng 7/2025, Xổ số Miền Trung có 31 ngày mở thưởng với 75 kỳ quay của 14 đài, tổng cộng 1.350 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 6/2025 · Tháng 8/2025 → · XSMN tháng 7/2025 · XSMB tháng 7/2025
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày tháng 7/2025
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 280429 Quảng Nam: 923352 |
| 02/07/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 152897 Khánh Hòa: 400517 |
| 03/07/2025 | Thứ năm | Bình Định: 162010 Quảng Bình: 471982 Quảng Trị: 771814 |
| 04/07/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 349049 Ninh Thuận: 083990 |
| 05/07/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 570671 Đắk Nông: 967263 Quảng Ngãi: 064195 |
| 06/07/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 020311 Kon Tum: 618030 Thừa Thiên Huế: 166774 |
| 07/07/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 752720 Thừa Thiên Huế: 790067 |
| 08/07/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 830950 Quảng Nam: 324863 |
| 09/07/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 900322 Khánh Hòa: 856081 |
| 10/07/2025 | Thứ năm | Bình Định: 271250 Quảng Bình: 813359 Quảng Trị: 975817 |
| 11/07/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 927326 Ninh Thuận: 260643 |
| 12/07/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 178270 Đắk Nông: 581936 Quảng Ngãi: 552474 |
| 13/07/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 152011 Kon Tum: 838485 Thừa Thiên Huế: 849115 |
| 14/07/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 305303 Thừa Thiên Huế: 348526 |
| 15/07/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 671670 Quảng Nam: 476427 |
| 16/07/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 004506 Khánh Hòa: 295281 |
| 17/07/2025 | Thứ năm | Bình Định: 035344 Quảng Bình: 815071 Quảng Trị: 647894 |
| 18/07/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 951614 Ninh Thuận: 726506 |
| 19/07/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 703461 Đắk Nông: 308809 Quảng Ngãi: 150553 |
| 20/07/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 719643 Kon Tum: 261060 Thừa Thiên Huế: 317886 |
| 21/07/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 139497 Thừa Thiên Huế: 212972 |
| 22/07/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 955624 Quảng Nam: 748554 |
| 23/07/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 738028 Khánh Hòa: 551150 |
| 24/07/2025 | Thứ năm | Bình Định: 836990 Quảng Bình: 365971 Quảng Trị: 018860 |
| 25/07/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 726592 Ninh Thuận: 681193 |
| 26/07/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 836192 Đắk Nông: 091630 Quảng Ngãi: 053481 |
| 27/07/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 817417 Kon Tum: 315858 Thừa Thiên Huế: 384923 |
| 28/07/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 533630 Thừa Thiên Huế: 996682 |
| 29/07/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 522115 Quảng Nam: 666538 |
| 30/07/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 723285 Khánh Hòa: 461776 |
| 31/07/2025 | Thứ năm | Bình Định: 835867 Quảng Bình: 884064 Quảng Trị: 618532 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 7/2025 có 75 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 996682 (Thừa Thiên Huế, ngày 28/07), nhỏ nhất là 004506 (Đà Nẵng, ngày 16/07). Chữ số cuối là số chẵn ở 41 giải (55%) và số lẻ ở 34 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 0 (14 lần).
Có 21 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 81 (Khánh Hòa 09/07; Khánh Hòa 16/07; Quảng Ngãi 26/07), 71 (Đà Nẵng 05/07; Quảng Bình 17/07; Quảng Bình 24/07), 30 (Kon Tum 06/07; Đắk Nông 26/07; Phú Yên 28/07), 17 (Khánh Hòa 02/07; Quảng Trị 10/07; Khánh Hòa 27/07) và 50 (Đắk Lắk 08/07; Bình Định 10/07; Khánh Hòa 23/07). Với 75 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Trung tháng 7/2025
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.350 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 13,5 lần. Về nhiều nhất là 54 (23 lần); ít nhất là 46 (6 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 122 lần, chiếm 9,0% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 23 | +70% | 46 | 6 | -56% |
| 60 | 22 | +63% | 37 | 7 | -48% |
| 97 | 22 | +63% | 84 | 7 | -48% |
| 82 | 21 | +56% | 12 | 8 | -41% |
| 32 | 20 | +48% | 41 | 8 | -41% |
| 24 | 19 | +41% | 51 | 8 | -41% |
| 43 | 19 | +41% | 55 | 8 | -41% |
| 16 | 18 | +33% | 65 | 8 | -41% |
| 67 | 18 | +33% | 68 | 8 | -41% |
| 69 | 18 | +33% | 86 | 8 | -41% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 121 9,0% | 146 10,8% | 139 10,3% | 130 9,6% | 130 9,6% | 125 9,3% | 139 10,3% | 132 9,8% | 121 9,0% | 167 12,4% |
| Hàng đơn vị | 141 10,4% | 117 8,7% | 152 11,3% | 135 10,0% | 144 10,7% | 119 8,8% | 132 9,8% | 143 10,6% | 129 9,6% | 138 10,2% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 7/2025.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 13 | 19/07 | 31/07 | 7 |
| 87 | 13 | 04/07 | 16/07 | 14 |
| 09 | 12 | 20/07 | 31/07 | 11 |
| 21 | 12 | 06/07 | 17/07 | 12 |
| 76 | 12 | 03/07 | 14/07 | 12 |
| 64 | 11 | 01/07 | 11/07 | 11 |
| 65 | 11 | 21/07 | 31/07 | 8 |
| 85 | 11 | 17/07 | 27/07 | 10 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| Bình Định | 5 | 03/07: 162010 · 10/07: 271250 · 17/07: 035344 · 24/07: 836990 · 31/07: 835867 |
| Gia Lai | 4 | 04/07: 349049 · 11/07: 927326 · 18/07: 951614 · 25/07: 726592 |
| Khánh Hòa | 9 | 02/07: 400517 · 06/07: 020311 · 09/07: 856081 · 13/07: 152011 · 16/07: 295281 · 20/07: 719643 · 23/07: 551150 · 27/07: 817417 · 30/07: 461776 |
| Kon Tum | 4 | 06/07: 618030 · 13/07: 838485 · 20/07: 261060 · 27/07: 315858 |
| Ninh Thuận | 4 | 04/07: 083990 · 11/07: 260643 · 18/07: 726506 · 25/07: 681193 |
| Phú Yên | 4 | 07/07: 752720 · 14/07: 305303 · 21/07: 139497 · 28/07: 533630 |
| Quảng Bình | 5 | 03/07: 471982 · 10/07: 813359 · 17/07: 815071 · 24/07: 365971 · 31/07: 884064 |
| Quảng Nam | 5 | 01/07: 923352 · 08/07: 324863 · 15/07: 476427 · 22/07: 748554 · 29/07: 666538 |
| Quảng Ngãi | 4 | 05/07: 064195 · 12/07: 552474 · 19/07: 150553 · 26/07: 053481 |
| Quảng Trị | 5 | 03/07: 771814 · 10/07: 975817 · 17/07: 647894 · 24/07: 018860 · 31/07: 618532 |
| Thừa Thiên Huế | 8 | 06/07: 166774 · 07/07: 790067 · 13/07: 849115 · 14/07: 348526 · 20/07: 317886 · 21/07: 212972 · 27/07: 384923 · 28/07: 996682 |
| Đà Nẵng | 9 | 02/07: 152897 · 05/07: 570671 · 09/07: 900322 · 12/07: 178270 · 16/07: 004506 · 19/07: 703461 · 23/07: 738028 · 26/07: 836192 · 30/07: 723285 |
| Đắk Lắk | 5 | 01/07: 280429 · 08/07: 830950 · 15/07: 671670 · 22/07: 955624 · 29/07: 522115 |
| Đắk Nông | 4 | 05/07: 967263 · 12/07: 581936 · 19/07: 308809 · 26/07: 091630 |
So sánh với tháng 6/2025
| Tháng 6/2025 | Tháng 7/2025 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 32 | 75 |
| Tổng số giải | 576 | 1.350 |
| Cặp về nhiều nhất | 00 (10 lần) | 54 (23 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 10,1% | 9,0% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 53% | 55% |
Cặp 00 — về nhiều nhất tháng 6/2025 với 10 lần — sang tháng 7/2025 xuất hiện 11 lần (trung bình tháng này là 13,5). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 7/2025. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.