KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG NGÀY 01/08/2026
Đà Nẵng
Thứ bảy — 01/08/2026| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải sáu | 3629 5438 6712 |
| Giải năm | 2257 |
| Giải tư | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
| Giải ba | 21408 90948 |
| Giải nhì | 53147 |
| Giải nhất | 09880 |
| ĐB | 679999 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 5 | 1 7 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 9 9 | 7 | 2 |
| 3 | 3 6 8 | 8 | 0 8 |
| 4 | 7 8 | 9 | 6 6 9 |
Đà Nẵng
Thứ tư — 29/07/2026| Giải tám | 58 |
| Giải bảy | 164 |
| Giải sáu | 4217 2413 1524 |
| Giải năm | 6680 |
| Giải tư | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 |
| Giải ba | 61735 66084 |
| Giải nhì | 88132 |
| Giải nhất | 89573 |
| ĐB | 305740 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 3 7 8 | 6 | 4 8 |
| 2 | 4 7 | 7 | 3 |
| 3 | 2 2 5 | 8 | 0 4 6 |
| 4 | 0 | 9 | 3 6 |
Đà Nẵng
Thứ bảy — 25/07/2026| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 054 |
| Giải sáu | 1948 3291 8024 |
| Giải năm | 9470 |
| Giải tư | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
| Giải ba | 64789 36028 |
| Giải nhì | 86203 |
| Giải nhất | 28800 |
| ĐB | 812405 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 5 | 5 | 4 |
| 1 | 8 | 6 | 2 9 |
| 2 | 4 8 | 7 | 0 3 6 9 |
| 3 | 8 | 1 9 | |
| 4 | 8 | 9 | 1 7 |
Đà Nẵng
Thứ tư — 22/07/2026| Giải tám | 02 |
| Giải bảy | 499 |
| Giải sáu | 4582 6567 5437 |
| Giải năm | 8936 |
| Giải tư | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 |
| Giải ba | 35517 14371 |
| Giải nhì | 34187 |
| Giải nhất | 47182 |
| ĐB | 441239 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 2 6 6 7 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 7 | 1 6 7 |
| 3 | 6 7 9 | 8 | 2 2 7 |
| 4 | 9 | 9 |
Đà Nẵng
Thứ bảy — 18/07/2026| Giải tám | 28 |
| Giải bảy | 174 |
| Giải sáu | 6523 6682 2973 |
| Giải năm | 2446 |
| Giải tư | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
| Giải ba | 79830 62883 |
| Giải nhì | 50534 |
| Giải nhất | 82002 |
| ĐB | 874942 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 8 8 | 7 | 1 3 4 4 |
| 3 | 0 2 4 4 8 | 8 | 2 3 |
| 4 | 2 6 | 9 |
Đà Nẵng
Thứ tư — 15/07/2026| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 402 |
| Giải sáu | 6751 2917 5233 |
| Giải năm | 5676 |
| Giải tư | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 |
| Giải ba | 35232 20142 |
| Giải nhì | 89357 |
| Giải nhất | 02324 |
| ĐB | 257930 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 1 1 1 4 7 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 1 4 | 7 | 6 8 |
| 3 | 0 2 3 | 8 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | 0 |
Đà Nẵng
Thứ bảy — 11/07/2026| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 172 |
| Giải sáu | 8781 1171 9329 |
| Giải năm | 9764 |
| Giải tư | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 |
| Giải ba | 66973 53762 |
| Giải nhì | 11103 |
| Giải nhất | 98369 |
| ĐB | 458364 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 3 | 5 | |
| 1 | 7 | 6 | 2 4 4 9 |
| 2 | 0 9 | 7 | 1 2 3 |
| 3 | 1 | 8 | 0 1 1 6 |
| 4 | 9 | 2 |