Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Trung tháng 3/2026
Tháng 3/2026, Xổ số Miền Trung có 31 ngày mở thưởng với 75 kỳ quay của 14 đài, tổng cộng 1.350 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 2/2026 · Tháng 4/2026 → · XSMN tháng 3/2026 · XSMB tháng 3/2026
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày tháng 3/2026
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 131340 Kon Tum: 453019 Thừa Thiên Huế: 600510 |
| 02/03/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 758694 Thừa Thiên Huế: 280395 |
| 03/03/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 985231 Quảng Nam: 730264 |
| 04/03/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 018361 Khánh Hòa: 971174 |
| 05/03/2026 | Thứ năm | Bình Định: 268745 Quảng Bình: 727008 Quảng Trị: 086558 |
| 06/03/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 371819 Ninh Thuận: 736794 |
| 07/03/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 725155 Đắk Nông: 813698 Quảng Ngãi: 886999 |
| 08/03/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 658034 Kon Tum: 124833 Thừa Thiên Huế: 230678 |
| 09/03/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 740058 Thừa Thiên Huế: 840103 |
| 10/03/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 021196 Quảng Nam: 143900 |
| 11/03/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 371566 Khánh Hòa: 866862 |
| 12/03/2026 | Thứ năm | Bình Định: 289565 Quảng Bình: 944098 Quảng Trị: 817938 |
| 13/03/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 875207 Ninh Thuận: 595641 |
| 14/03/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 128901 Đắk Nông: 553563 Quảng Ngãi: 738032 |
| 15/03/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 518891 Kon Tum: 002345 Thừa Thiên Huế: 331464 |
| 16/03/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 218173 Thừa Thiên Huế: 568408 |
| 17/03/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 524027 Quảng Nam: 459483 |
| 18/03/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 366105 Khánh Hòa: 345636 |
| 19/03/2026 | Thứ năm | Bình Định: 841664 Quảng Bình: 204104 Quảng Trị: 246851 |
| 20/03/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 679434 Ninh Thuận: 502112 |
| 21/03/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 828132 Đắk Nông: 922700 Quảng Ngãi: 736563 |
| 22/03/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 648581 Kon Tum: 784140 Thừa Thiên Huế: 881533 |
| 23/03/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 593310 Thừa Thiên Huế: 888807 |
| 24/03/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 788290 Quảng Nam: 614427 |
| 25/03/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 472810 Khánh Hòa: 037532 |
| 26/03/2026 | Thứ năm | Bình Định: 324258 Quảng Bình: 148431 Quảng Trị: 764171 |
| 27/03/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 971731 Ninh Thuận: 489158 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 205020 Đắk Nông: 617439 Quảng Ngãi: 336897 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 589049 Kon Tum: 914993 Thừa Thiên Huế: 924386 |
| 30/03/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 773338 Thừa Thiên Huế: 717636 |
| 31/03/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 268201 Quảng Nam: 608151 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 3/2026 có 75 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 985231 (Đắk Lắk, ngày 03/03), nhỏ nhất là 002345 (Kon Tum, ngày 15/03). Chữ số cuối là số chẵn ở 39 giải (52%) và số lẻ ở 36 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 1 (12 lần).
Có 21 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 58 (Quảng Trị 05/03; Phú Yên 09/03; Bình Định 26/03; Ninh Thuận 27/03), 10 (Thừa Thiên Huế 01/03; Phú Yên 23/03; Đà Nẵng 25/03), 31 (Đắk Lắk 03/03; Quảng Bình 26/03; Gia Lai 27/03), 64 (Quảng Nam 03/03; Thừa Thiên Huế 15/03; Bình Định 19/03) và 32 (Quảng Ngãi 14/03; Đà Nẵng 21/03; Khánh Hòa 25/03). Với 75 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 9 | 12 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Trung tháng 3/2026
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.350 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 13,5 lần. Về nhiều nhất là 58 (23 lần); ít nhất là 10, 23 và 57 (mỗi cặp 6 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 151 lần, chiếm 11,2% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 23 | +70% | 10 | 6 | -56% |
| 44 | 21 | +56% | 23 | 6 | -56% |
| 46 | 21 | +56% | 57 | 6 | -56% |
| 81 | 21 | +56% | 21 | 7 | -48% |
| 29 | 20 | +48% | 00 | 8 | -41% |
| 65 | 20 | +48% | 17 | 8 | -41% |
| 05 | 19 | +41% | 20 | 8 | -41% |
| 11 | 19 | +41% | 59 | 8 | -41% |
| 55 | 19 | +41% | 60 | 8 | -41% |
| 71 | 19 | +41% | 69 | 8 | -41% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 144 10,7% | 117 8,7% | 121 9,0% | 131 9,7% | 153 11,3% | 127 9,4% | 134 9,9% | 130 9,6% | 153 11,3% | 140 10,4% |
| Hàng đơn vị | 105 7,8% | 156 11,6% | 128 9,5% | 122 9,0% | 142 10,5% | 143 10,6% | 144 10,7% | 119 8,8% | 159 11,8% | 132 9,8% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 3/2026.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 08/03 | 21/03 | 6 |
| 07 | 12 | 01/03 | 12/03 | 12 |
| 00 | 10 | 11/03 | 20/03 | 8 |
| 36 | 10 | 03/03 | 12/03 | 13 |
| 47 | 10 | 05/03 | 14/03 | 15 |
| 59 | 10 | 01/03 | 10/03 | 8 |
| 83 | 10 | 20/03 | 29/03 | 9 |
| 16 | 9 | 12/03 | 20/03 | 9 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| Bình Định | 4 | 05/03: 268745 · 12/03: 289565 · 19/03: 841664 · 26/03: 324258 |
| Gia Lai | 4 | 06/03: 371819 · 13/03: 875207 · 20/03: 679434 · 27/03: 971731 |
| Khánh Hòa | 9 | 01/03: 131340 · 04/03: 971174 · 08/03: 658034 · 11/03: 866862 · 15/03: 518891 · 18/03: 345636 · 22/03: 648581 · 25/03: 037532 · 29/03: 589049 |
| Kon Tum | 5 | 01/03: 453019 · 08/03: 124833 · 15/03: 002345 · 22/03: 784140 · 29/03: 914993 |
| Ninh Thuận | 4 | 06/03: 736794 · 13/03: 595641 · 20/03: 502112 · 27/03: 489158 |
| Phú Yên | 5 | 02/03: 758694 · 09/03: 740058 · 16/03: 218173 · 23/03: 593310 · 30/03: 773338 |
| Quảng Bình | 4 | 05/03: 727008 · 12/03: 944098 · 19/03: 204104 · 26/03: 148431 |
| Quảng Nam | 5 | 03/03: 730264 · 10/03: 143900 · 17/03: 459483 · 24/03: 614427 · 31/03: 608151 |
| Quảng Ngãi | 4 | 07/03: 886999 · 14/03: 738032 · 21/03: 736563 · 28/03: 336897 |
| Quảng Trị | 4 | 05/03: 086558 · 12/03: 817938 · 19/03: 246851 · 26/03: 764171 |
| Thừa Thiên Huế | 10 | 01/03: 600510 · 02/03: 280395 · 08/03: 230678 · 09/03: 840103 · 15/03: 331464 · 16/03: 568408 · 22/03: 881533 · 23/03: 888807 · 29/03: 924386 · 30/03: 717636 |
| Đà Nẵng | 8 | 04/03: 018361 · 07/03: 725155 · 11/03: 371566 · 14/03: 128901 · 18/03: 366105 · 21/03: 828132 · 25/03: 472810 · 28/03: 205020 |
| Đắk Lắk | 5 | 03/03: 985231 · 10/03: 021196 · 17/03: 524027 · 24/03: 788290 · 31/03: 268201 |
| Đắk Nông | 4 | 07/03: 813698 · 14/03: 553563 · 21/03: 922700 · 28/03: 617439 |
So sánh với tháng 2/2026
| Tháng 2/2026 | Tháng 3/2026 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 68 | 75 |
| Tổng số giải | 1.224 | 1.350 |
| Cặp về nhiều nhất | 74 (21 lần) | 58 (23 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 10,9% | 11,2% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 53% | 52% |
Cặp 74 — về nhiều nhất tháng 2/2026 với 21 lần — sang tháng 3/2026 xuất hiện 14 lần (trung bình tháng này là 13,5). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 3/2026. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.