Thống kê cặp lô đảo - Miền Nam

30 kỳ / 30 ngày gần nhất

Mỗi cặp gồm số và số đảo của nó (vd 25–52). Tổng = số lần xuất hiện của cả hai vế trong cửa sổ.

Cặp đảo Số lần vế 1 Số lần vế 2 Tổng
35-53 35: 25 53: 22 47
69-96 69: 20 96: 26 46
24-42 24: 15 42: 27 42
05-50 05: 19 50: 22 41
16-61 16: 23 61: 18 41
56-65 56: 20 65: 21 41
15-51 15: 20 51: 19 39
28-82 28: 21 82: 17 38
38-83 38: 21 83: 17 38
01-10 01: 22 10: 15 37
03-30 03: 18 30: 19 37
13-31 13: 18 31: 19 37
14-41 14: 12 41: 25 37
25-52 25: 17 52: 20 37
47-74 47: 18 74: 19 37
18-81 18: 18 81: 18 36
37-73 37: 17 73: 19 36
46-64 46: 16 64: 20 36
48-84 48: 23 84: 13 36
58-85 58: 18 85: 18 36
23-32 23: 21 32: 14 35
34-43 34: 17 43: 18 35
67-76 67: 19 76: 16 35
07-70 07: 14 70: 20 34
45-54 45: 18 54: 16 34
57-75 57: 18 75: 16 34
02-20 02: 18 20: 15 33
09-90 09: 16 90: 17 33
17-71 17: 18 71: 15 33
68-86 68: 14 86: 19 33
04-40 04: 17 40: 15 32
19-91 19: 14 91: 18 32
27-72 27: 17 72: 15 32
29-92 29: 12 92: 20 32
59-95 59: 18 95: 13 31
36-63 36: 17 63: 13 30
39-93 39: 12 93: 17 29
78-87 78: 22 87: 7 29
79-97 79: 14 97: 15 29
12-21 12: 15 21: 13 28
89-98 89: 9 98: 18 27
08-80 08: 13 80: 13 26
26-62 26: 14 62: 12 26
49-94 49: 13 94: 10 23
06-60 06: 12 60: 8 20

Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.