KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 01/08/2026
01/08/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 8K1N26 | K1T8 | 8K1 | 8A7 |
| G.Tám100N | 41 | 57 | 41 | 67 |
| G.Bảy200N | 812 | 173 | 610 | 586 |
| G.Sáu400N | 272582207537 | 882362417079 | 152577736284 | 304254315269 |
| G.Năm1Tr | 8959 | 0343 | 0294 | 3328 |
| G.Tư3Tr | 44882572182379145244497712545294091 | 82849743864253414523298220074198966 | 53401305227587524916873791111877150 | 59703319473210827369744980476603729 |
| G.Ba10Tr | 4231203255 | 0771744222 | 4198482746 | 9847270683 |
| G.Nhì15Tr | 74120 | 95005 | 48058 | 66056 |
| G.Nhất30Tr | 37429 | 31052 | 87073 | 91532 |
| G.ĐB2Tỷ | 876950 | 678539 | 177081 | 752169 |
Bình Phước
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 12 12 18 |
| 2 | 20 20 25 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41 44 |
| 5 | 50 52 55 59 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91 91 |
| 0 | 20 20 50 |
|---|---|
| 1 | 41 71 91 91 |
| 2 | 12 12 52 82 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 25 55 |
| 6 | |
| 7 | 37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29 59 |
Hậu Giang
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 22 22 23 23 |
| 3 | 34 39 |
| 4 | 41 41 43 49 |
| 5 | 52 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 79 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 41 41 |
| 2 | 22 22 52 |
| 3 | 23 23 43 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 86 |
| 7 | 17 57 |
| 8 | |
| 9 | 39 49 79 |
Long An
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 10 16 18 |
| 2 | 22 25 |
| 3 | |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 50 58 |
| 6 | |
| 7 | 73 73 75 79 |
| 8 | 81 84 84 |
| 9 | 94 |
| 0 | 10 50 |
|---|---|
| 1 | 01 41 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 73 73 |
| 4 | 84 84 94 |
| 5 | 25 75 |
| 6 | 16 46 |
| 7 | |
| 8 | 18 58 |
| 9 | 79 |
TP. HCM
| 0 | 03 08 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 31 32 |
| 4 | 42 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 67 69 69 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 86 |
| 9 | 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 32 42 72 |
| 3 | 03 83 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 56 66 86 |
| 7 | 47 67 |
| 8 | 08 28 98 |
| 9 | 29 69 69 69 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 01/08/2026
01/08/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 01/08 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 51 | 61 | 46 |
| G.Bảy200N | 736 | 929 | 837 |
| G.Sáu400N | 362954386712 | 793056339718 | 772463405480 |
| G.Năm1Tr | 2257 | 0101 | 7950 |
| G.Tư3Tr | 34888478291829666472149033243384596 | 16273622871965790560562168603259340 | 79761265020439832236596791712855090 |
| G.Ba10Tr | 2140890948 | 7315220833 | 0263068317 |
| G.Nhì15Tr | 53147 | 54297 | 08040 |
| G.Nhất30Tr | 09880 | 71293 | 33100 |
| G.ĐB2Tỷ | 679999 | 581622 | 820371 |
Đà Nẵng
| 0 | 03 08 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 29 29 |
| 3 | 33 36 38 |
| 4 | 47 48 |
| 5 | 51 57 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 88 |
| 9 | 96 96 99 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 12 72 |
| 3 | 03 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 36 96 96 |
| 7 | 47 57 |
| 8 | 08 38 48 88 |
| 9 | 29 29 99 |
Đắk Nông
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 16 18 |
| 2 | 22 29 |
| 3 | 30 32 33 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52 57 |
| 6 | 60 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 97 |
| 0 | 30 40 60 |
|---|---|
| 1 | 01 61 |
| 2 | 22 32 52 |
| 3 | 33 33 73 93 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 57 87 97 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29 |
Quảng Ngãi
| 0 | 00 02 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 24 28 |
| 3 | 30 36 37 |
| 4 | 40 40 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 98 |
| 0 | 00 30 40 40 50 80 90 |
|---|---|
| 1 | 61 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | |
| 4 | 24 |
| 5 | |
| 6 | 36 46 |
| 7 | 17 37 |
| 8 | 28 98 |
| 9 | 79 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 01/08/2026
01/08/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 01/08 | XSNĐ |
| ĐB | 44823 |
| Giải nhất | 52597 |
| Giải nhì | 36687 55162 |
| Giải ba | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 |
| Giải tư | 0830 6463 8249 5448 |
| Giải năm | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 |
| Giải sáu | 012 034 827 |
| Giải bảy | 56 80 52 90 |
Nam Định
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 23 27 |
| 3 | 30 34 36 |
| 4 | 48 49 |
| 5 | 52 54 56 56 57 |
| 6 | 60 60 62 63 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 82 87 88 |
| 9 | 90 92 97 99 |
| 0 | 30 60 60 80 90 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 12 52 62 82 92 |
| 3 | 23 63 |
| 4 | 34 54 |
| 5 | |
| 6 | 36 56 56 66 76 |
| 7 | 27 57 87 97 |
| 8 | 48 88 |
| 9 | 49 99 |
Kết quả QSMT kỳ #1379 ngày 01/08/2026
11141644495539
Giá trị Jackpot 1
54.705.403.650
Giá trị Jackpot 2
4.285.376.800
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.705.403.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.285.376.800 | |
| Giải nhất | 16 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 643 | 500.000đ | |
| Giải ba | 15.484 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1543 ngày 31/07/2026
061624253843
Giá trị Jackpot
27.535.400.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.535.400.000 | |
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.447 | 300,000 | |
| Giải ba | 22.432 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #798 ngày 01/08/2026 - Lúc 21:10
060920233310
Giá trị Độc Đắc
8.513.092.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.513.092.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 14 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 140 | 500.000 | |
| Giải tư | 298 | 100.000 | |
| Giải năm | 3.513 | 30.000 | |
| Giải KK | 18.804 | 10.000 |
Kết quả QSMT kỳ #797 ngày 01/08/2026 - Lúc 13:10
050813323404
Giá trị Độc Đắc
8.374.067.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.374.067.500 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 88 | 500.000 | |
| Giải tư | 209 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.301 | 30.000 | |
| Giải KK | 13.930 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1113 ngày 31/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 133706 | Đặc biệt |
Giải nhất | 413123179393 | Giải nhất |
Giải nhì | 752873003589746083 | Giải nhì |
Giải ba | 819172783083200549803223 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #760 ngày 01/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 452600 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 484745243256 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 580006849538564451 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 571794881129804686941374 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 459 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.102 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290500
Ngày 01/08/2026 21:54
1922242730323739414446474951545568717274
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 12
<BÉ: 8
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17952001/08/2026 | 234 | Nhỏ | 9 |
| #17951901/08/2026 | 654 | Lớn | 15 |
| #17951801/08/2026 | 613 | Hòa | 10 |
| #17951701/08/2026 | 156 | Lớn | 12 |
| #17951601/08/2026 | 313 | Nhỏ | 7 |
| #17951501/08/2026 | 256 | Lớn | 13 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 01/08/2026071808
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 01/08/2026011126323335
Kết quả Thần Tài 4
18:15 01/08/20268639







