KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI NGÀY 12/09/2026
Quảng Ngãi
Thứ bảy — 12/09/2026| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 835 |
| Giải sáu | 9224 9967 9311 |
| Giải năm | 4830 |
| Giải tư | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| Giải ba | 61884 49963 |
| Giải nhì | 42205 |
| Giải nhất | 70058 |
| ĐB | 777730 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 5 9 | 5 | 1 8 9 |
| 1 | 1 3 | 6 | 3 7 7 |
| 2 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | 0 0 0 5 | 8 | 4 |
| 4 | 9 |
Quảng Ngãi
Thứ bảy — 05/09/2026| Giải tám | 74 |
| Giải bảy | 991 |
| Giải sáu | 4594 2498 4393 |
| Giải năm | 2176 |
| Giải tư | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| Giải ba | 54878 96471 |
| Giải nhì | 87433 |
| Giải nhất | 94983 |
| ĐB | 717904 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 4 5 | 5 | |
| 1 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | 7 | 1 4 6 8 9 | |
| 3 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 1 3 3 4 7 8 |
Quảng Ngãi
Thứ bảy — 29/08/2026| Giải tám | 35 |
| Giải bảy | 462 |
| Giải sáu | 4847 7585 7600 |
| Giải năm | 5996 |
| Giải tư | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| Giải ba | 47881 97957 |
| Giải nhì | 33785 |
| Giải nhất | 31212 |
| ĐB | 813621 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 8 | 5 | 2 6 6 7 |
| 1 | 2 2 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 5 | 8 | 1 5 5 |
| 4 | 2 4 7 | 9 | 6 |
Quảng Ngãi
Thứ bảy — 22/08/2026| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 593 |
| Giải sáu | 6762 2466 3452 |
| Giải năm | 5013 |
| Giải tư | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| Giải ba | 92461 71964 |
| Giải nhì | 57247 |
| Giải nhất | 06322 |
| ĐB | 689177 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | |
| 1 | 1 3 7 | 6 | 1 2 4 6 |
| 2 | 2 6 | 7 | 0 2 7 |
| 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 7 9 | 9 | 3 6 |
Quảng Ngãi
Thứ bảy — 15/08/2026| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 642 |
| Giải sáu | 0710 3999 6731 |
| Giải năm | 2433 |
| Giải tư | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| Giải ba | 60441 15725 |
| Giải nhì | 95143 |
| Giải nhất | 50975 |
| ĐB | 437898 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | ||
| 1 | 0 8 | 6 | 4 |
| 2 | 5 | 7 | 5 |
| 3 | 1 1 3 3 5 6 | 8 | |
| 4 | 1 2 3 4 | 9 | 2 8 9 |
Quảng Ngãi
Thứ bảy — 08/08/2026| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 739 |
| Giải sáu | 7660 8507 9184 |
| Giải năm | 7302 |
| Giải tư | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| Giải ba | 91048 75760 |
| Giải nhì | 12091 |
| Giải nhất | 98155 |
| ĐB | 404418 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 7 | 5 | 0 4 5 |
| 1 | 8 | 6 | 0 0 0 1 |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | 7 8 8 | 9 | 0 1 |
Quảng Ngãi
Thứ bảy — 01/08/2026| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 837 |
| Giải sáu | 7724 6340 5480 |
| Giải năm | 7950 |
| Giải tư | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| Giải ba | 02630 68317 |
| Giải nhì | 08040 |
| Giải nhất | 33100 |
| ĐB | 820371 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 2 | 5 | 0 |
| 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 4 8 | 7 | 1 9 |
| 3 | 0 6 7 | 8 | 0 |
| 4 | 0 0 6 | 9 | 0 8 |