Thống kê chu kỳ - Miền Nam
31 kỳ / 30 ngày gần nhấtChu kỳ TB = khoảng cách trung bình (số kỳ) giữa 2 lần về liên tiếp. Chu kỳ hiện tại = số kỳ kể từ lần về gần nhất. Sắp xếp số "đều" nhất lên trước.
| Bộ số | Chu kỳ TB | Chu kỳ hiện tại | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 03 | 1.5 kỳ | 1 kỳ | 16 |
| 57 | 1.6 kỳ | 0 kỳ | 20 |
| 61 | 1.6 kỳ | 1 kỳ | 19 |
| 74 | 1.6 kỳ | 1 kỳ | 19 |
| 84 | 1.6 kỳ | 3 kỳ | 17 |
| 90 | 1.6 kỳ | 3 kỳ | 17 |
| 08 | 1.7 kỳ | 4 kỳ | 16 |
| 09 | 1.7 kỳ | 0 kỳ | 19 |
| 26 | 1.7 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 54 | 1.7 kỳ | 2 kỳ | 15 |
| 93 | 1.7 kỳ | 4 kỳ | 16 |
| 07 | 1.8 kỳ | 1 kỳ | 14 |
| 29 | 1.8 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 30 | 1.8 kỳ | 1 kỳ | 17 |
| 53 | 1.8 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 76 | 1.8 kỳ | 2 kỳ | 14 |
| 82 | 1.8 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 85 | 1.8 kỳ | 1 kỳ | 16 |
| 01 | 1.9 kỳ | 6 kỳ | 13 |
| 02 | 1.9 kỳ | 1 kỳ | 14 |
| 19 | 1.9 kỳ | 1 kỳ | 16 |
| 35 | 1.9 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 50 | 1.9 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 64 | 1.9 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 72 | 1.9 kỳ | 1 kỳ | 16 |
| 73 | 1.9 kỳ | 4 kỳ | 11 |
| 00 | 2 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 04 | 2 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 16 | 2 kỳ | 2 kỳ | 15 |
| 23 | 2 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 33 | 2 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 40 | 2 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 55 | 2 kỳ | 5 kỳ | 12 |
| 58 | 2 kỳ | 0 kỳ | 16 |
| 62 | 2 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 75 | 2 kỳ | 1 kỳ | 13 |
| 98 | 2 kỳ | 0 kỳ | 16 |
| 21 | 2.1 kỳ | 5 kỳ | 13 |
| 25 | 2.1 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 37 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 38 | 2.1 kỳ | 5 kỳ | 11 |
| 39 | 2.1 kỳ | 4 kỳ | 13 |
| 49 | 2.1 kỳ | 3 kỳ | 14 |
| 66 | 2.1 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 70 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 71 | 2.1 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 96 | 2.1 kỳ | 3 kỳ | 14 |
| 14 | 2.2 kỳ | 2 kỳ | 14 |
| 22 | 2.2 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 47 | 2.2 kỳ | 1 kỳ | 14 |
| 51 | 2.2 kỳ | 1 kỳ | 12 |
| 95 | 2.2 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 97 | 2.2 kỳ | 2 kỳ | 13 |
| 44 | 2.3 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 59 | 2.3 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 77 | 2.3 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 81 | 2.3 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 86 | 2.3 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 94 | 2.3 kỳ | 3 kỳ | 13 |
| 20 | 2.4 kỳ | 3 kỳ | 12 |
| 63 | 2.4 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 92 | 2.4 kỳ | 1 kỳ | 13 |
| 99 | 2.4 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 17 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 28 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 34 | 2.5 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 36 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 46 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 60 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 68 | 2.5 kỳ | 2 kỳ | 12 |
| 15 | 2.6 kỳ | 2 kỳ | 11 |
| 18 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 11 |
| 69 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 80 | 2.6 kỳ | 1 kỳ | 12 |
| 87 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 05 | 2.7 kỳ | 2 kỳ | 11 |
| 06 | 2.8 kỳ | 3 kỳ | 10 |
| 11 | 2.8 kỳ | 1 kỳ | 10 |
| 12 | 2.8 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 31 | 2.8 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 43 | 2.8 kỳ | 3 kỳ | 10 |
| 83 | 2.8 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 10 | 2.9 kỳ | 2 kỳ | 10 |
| 13 | 2.9 kỳ | 2 kỳ | 10 |
| 52 | 2.9 kỳ | 9 kỳ | 8 |
| 78 | 2.9 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 91 | 2.9 kỳ | 4 kỳ | 10 |
| 41 | 3 kỳ | 3 kỳ | 8 |
| 48 | 3 kỳ | 0 kỳ | 11 |
| 56 | 3 kỳ | 3 kỳ | 10 |
| 65 | 3 kỳ | 0 kỳ | 11 |
| 67 | 3 kỳ | 0 kỳ | 11 |
| 45 | 3.1 kỳ | 1 kỳ | 10 |
| 89 | 3.1 kỳ | 8 kỳ | 8 |
| 42 | 3.2 kỳ | 1 kỳ | 10 |
| 79 | 3.3 kỳ | 1 kỳ | 9 |
| 27 | 3.5 kỳ | 1 kỳ | 9 |
| 32 | 3.8 kỳ | 0 kỳ | 9 |
| 88 | 3.8 kỳ | 6 kỳ | 7 |
| 24 | 6 kỳ | 0 kỳ | 6 |
Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.