Thống kê chu kỳ - Miền Nam
30 kỳ / 30 ngày gần nhấtChu kỳ TB = khoảng cách trung bình (số kỳ) giữa 2 lần về liên tiếp. Chu kỳ hiện tại = số kỳ kể từ lần về gần nhất. Sắp xếp số "đều" nhất lên trước.
| Bộ số | Chu kỳ TB | Chu kỳ hiện tại | Số lần về |
|---|---|---|---|
| 23 | 1.3 kỳ | 1 kỳ | 22 |
| 59 | 1.4 kỳ | 2 kỳ | 20 |
| 78 | 1.5 kỳ | 3 kỳ | 17 |
| 04 | 1.6 kỳ | 1 kỳ | 18 |
| 14 | 1.6 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 16 | 1.6 kỳ | 0 kỳ | 19 |
| 42 | 1.6 kỳ | 0 kỳ | 19 |
| 57 | 1.6 kỳ | 0 kỳ | 18 |
| 11 | 1.7 kỳ | 2 kỳ | 16 |
| 19 | 1.7 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 25 | 1.7 kỳ | 0 kỳ | 18 |
| 61 | 1.7 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 68 | 1.7 kỳ | 2 kỳ | 16 |
| 71 | 1.7 kỳ | 4 kỳ | 16 |
| 95 | 1.7 kỳ | 2 kỳ | 17 |
| 29 | 1.8 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 60 | 1.8 kỳ | 3 kỳ | 15 |
| 65 | 1.8 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 70 | 1.8 kỳ | 0 kỳ | 17 |
| 91 | 1.8 kỳ | 5 kỳ | 13 |
| 99 | 1.8 kỳ | 1 kỳ | 14 |
| 18 | 1.9 kỳ | 0 kỳ | 16 |
| 28 | 1.9 kỳ | 0 kỳ | 16 |
| 35 | 1.9 kỳ | 1 kỳ | 16 |
| 82 | 1.9 kỳ | 5 kỳ | 13 |
| 87 | 1.9 kỳ | 0 kỳ | 16 |
| 10 | 2 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 22 | 2 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 80 | 2 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 85 | 2 kỳ | 1 kỳ | 15 |
| 08 | 2.1 kỳ | 2 kỳ | 14 |
| 17 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 26 | 2.1 kỳ | 2 kỳ | 13 |
| 31 | 2.1 kỳ | 2 kỳ | 14 |
| 36 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 11 |
| 37 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 38 | 2.1 kỳ | 4 kỳ | 9 |
| 43 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 45 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 48 | 2.1 kỳ | 4 kỳ | 12 |
| 50 | 2.1 kỳ | 6 kỳ | 12 |
| 52 | 2.1 kỳ | 2 kỳ | 14 |
| 76 | 2.1 kỳ | 0 kỳ | 15 |
| 00 | 2.2 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 06 | 2.2 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 58 | 2.2 kỳ | 1 kỳ | 13 |
| 63 | 2.2 kỳ | 3 kỳ | 13 |
| 77 | 2.2 kỳ | 5 kỳ | 12 |
| 84 | 2.2 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 90 | 2.2 kỳ | 0 kỳ | 14 |
| 96 | 2.2 kỳ | 1 kỳ | 13 |
| 09 | 2.3 kỳ | 6 kỳ | 11 |
| 13 | 2.3 kỳ | 3 kỳ | 12 |
| 40 | 2.3 kỳ | 1 kỳ | 13 |
| 67 | 2.3 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 79 | 2.3 kỳ | 2 kỳ | 13 |
| 81 | 2.3 kỳ | 1 kỳ | 13 |
| 88 | 2.3 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 98 | 2.3 kỳ | 5 kỳ | 11 |
| 01 | 2.4 kỳ | 3 kỳ | 11 |
| 03 | 2.4 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 12 | 2.4 kỳ | 2 kỳ | 12 |
| 72 | 2.4 kỳ | 3 kỳ | 12 |
| 89 | 2.4 kỳ | 0 kỳ | 13 |
| 93 | 2.4 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 41 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 47 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 74 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 92 | 2.5 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 02 | 2.6 kỳ | 2 kỳ | 11 |
| 07 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 21 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 10 |
| 27 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 62 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 66 | 2.6 kỳ | 0 kỳ | 12 |
| 15 | 2.7 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 20 | 2.7 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 75 | 2.7 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 86 | 2.7 kỳ | 2 kỳ | 11 |
| 94 | 2.7 kỳ | 1 kỳ | 10 |
| 34 | 2.8 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 46 | 2.8 kỳ | 1 kỳ | 11 |
| 24 | 2.9 kỳ | 3 kỳ | 10 |
| 39 | 2.9 kỳ | 1 kỳ | 10 |
| 49 | 2.9 kỳ | 2 kỳ | 10 |
| 54 | 2.9 kỳ | 0 kỳ | 11 |
| 69 | 2.9 kỳ | 0 kỳ | 11 |
| 73 | 2.9 kỳ | 0 kỳ | 10 |
| 30 | 3 kỳ | 0 kỳ | 10 |
| 51 | 3 kỳ | 3 kỳ | 8 |
| 83 | 3 kỳ | 8 kỳ | 8 |
| 05 | 3.1 kỳ | 0 kỳ | 10 |
| 55 | 3.1 kỳ | 1 kỳ | 10 |
| 64 | 3.1 kỳ | 0 kỳ | 9 |
| 97 | 3.1 kỳ | 0 kỳ | 10 |
| 32 | 3.3 kỳ | 3 kỳ | 8 |
| 56 | 3.6 kỳ | 3 kỳ | 8 |
| 33 | 3.7 kỳ | 0 kỳ | 7 |
| 53 | 4 kỳ | 1 kỳ | 8 |
| 44 | 4.1 kỳ | 0 kỳ | 8 |
Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.
Giải thích số liệu
Chu kỳ được tính thế nào?
"Chu kỳ trung bình" là khoảng cách trung bình (tính bằng số kỳ) giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của một cặp số; "chu kỳ hiện tại" là số kỳ kể từ lần xuất hiện gần nhất. Cặp số xuất hiện càng ít lần trong khoảng thời gian thì chu kỳ trung bình càng kém tin cậy.
Lưu ý quan trọng về xác suất
Kết quả mỗi kỳ quay được tạo ra ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Một cặp số lâu chưa xuất hiện không vì thế mà dễ xuất hiện hơn ở kỳ sau, và một cặp số vừa về nhiều lần cũng không "nóng" hơn các cặp khác. Các bảng thống kê chỉ giúp nhìn lại dữ liệu đã qua, không phải công cụ dự đoán. Tìm hiểu ngộ nhận "con số lâu chưa về".
Cách thu thập và kiểm tra dữ liệu: Nguồn dữ liệu & cập nhật.