KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU NGÀY 28/07/2026
Bạc Liêu
Thứ ba — 28/07/2026| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 297 |
| Giải sáu | 3353 7810 7417 |
| Giải năm | 6415 |
| Giải tư | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| Giải ba | 43553 55863 |
| Giải nhì | 79809 |
| Giải nhất | 62640 |
| ĐB | 681100 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 9 | 5 | 2 3 3 6 |
| 1 | 0 5 7 | 6 | 3 4 |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 0 5 5 8 | 9 | 7 |
Bạc Liêu
Thứ ba — 21/07/2026| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 742 |
| Giải sáu | 0373 9776 1807 |
| Giải năm | 6060 |
| Giải tư | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| Giải ba | 28842 27991 |
| Giải nhì | 16963 |
| Giải nhất | 02600 |
| ĐB | 379882 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 7 | 5 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 0 3 |
| 2 | 7 | 0 2 3 6 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 2 2 4 6 | 9 | 1 6 |
Bạc Liêu
Thứ ba — 14/07/2026| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 404 |
| Giải sáu | 5435 5195 2475 |
| Giải năm | 1876 |
| Giải tư | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| Giải ba | 40502 91329 |
| Giải nhì | 36777 |
| Giải nhất | 92144 |
| ĐB | 258393 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 2 2 4 | 5 | |
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 5 6 7 |
| 3 | 3 5 | 8 | |
| 4 | 4 8 9 | 9 | 3 5 8 |
Bạc Liêu
Thứ ba — 07/07/2026| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 776 |
| Giải sáu | 4780 4696 6440 |
| Giải năm | 7253 |
| Giải tư | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| Giải ba | 80482 76768 |
| Giải nhì | 42513 |
| Giải nhất | 93146 |
| ĐB | 709492 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 7 | 5 | 3 |
| 1 | 3 5 | 6 | 8 |
| 2 | 7 | 5 6 7 | |
| 3 | 8 | 0 2 6 | |
| 4 | 0 6 | 9 | 2 6 |
Bạc Liêu
Thứ ba — 30/06/2026| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 071 |
| Giải sáu | 1850 6908 8201 |
| Giải năm | 2555 |
| Giải tư | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| Giải ba | 67874 72853 |
| Giải nhì | 70886 |
| Giải nhất | 22052 |
| ĐB | 177259 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 8 | 5 | 0 0 0 2 3 5 9 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 7 | 7 | 1 4 |
| 3 | 8 | 6 8 | |
| 4 | 0 4 | 9 |
Bạc Liêu
Thứ ba — 23/06/2026| Giải tám | 77 |
| Giải bảy | 547 |
| Giải sáu | 1400 0914 7455 |
| Giải năm | 0687 |
| Giải tư | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| Giải ba | 55734 65938 |
| Giải nhì | 06433 |
| Giải nhất | 44333 |
| ĐB | 886431 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 2 7 | 5 | 5 |
| 1 | 4 6 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 1 3 3 4 8 | 8 | 3 5 7 |
| 4 | 7 | 9 |
Bạc Liêu
Thứ ba — 16/06/2026| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 928 |
| Giải sáu | 7074 0151 3653 |
| Giải năm | 7845 |
| Giải tư | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| Giải ba | 52178 74727 |
| Giải nhì | 75247 |
| Giải nhất | 88886 |
| ĐB | 683986 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 0 1 3 |
| 1 | 9 | 6 | 5 6 |
| 2 | 5 7 8 | 7 | 4 8 |
| 3 | 8 | 0 0 6 6 | |
| 4 | 5 7 | 9 |