KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA NGÀY 29/07/2026
Khánh Hòa
Thứ tư — 29/07/2026| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 936 |
| Giải sáu | 1667 2482 1583 |
| Giải năm | 2425 |
| Giải tư | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| Giải ba | 78950 60248 |
| Giải nhì | 57507 |
| Giải nhất | 41584 |
| ĐB | 351055 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 0 1 5 |
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 2 5 | 7 | |
| 3 | 6 | 8 | 2 3 4 6 |
| 4 | 8 9 | 9 | 4 8 8 9 |
Khánh Hòa
Chủ nhật — 26/07/2026| Giải tám | 38 |
| Giải bảy | 038 |
| Giải sáu | 2022 8596 3262 |
| Giải năm | 4481 |
| Giải tư | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 |
| Giải ba | 07613 59525 |
| Giải nhì | 93302 |
| Giải nhất | 06942 |
| ĐB | 672739 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 2 8 |
| 1 | 0 3 | 6 | 2 |
| 2 | 0 2 5 | 7 | 4 |
| 3 | 8 8 9 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 2 6 9 |
Khánh Hòa
Thứ tư — 22/07/2026| Giải tám | 93 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải sáu | 7349 0203 8432 |
| Giải năm | 8528 |
| Giải tư | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| Giải ba | 27325 94665 |
| Giải nhì | 73353 |
| Giải nhất | 41562 |
| ĐB | 232147 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 7 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 2 5 | |
| 2 | 0 5 7 8 | 7 | 0 9 |
| 3 | 0 2 4 | 8 | |
| 4 | 6 7 9 | 9 | 3 |
Khánh Hòa
Chủ nhật — 19/07/2026| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 727 |
| Giải sáu | 5410 8953 6326 |
| Giải năm | 4023 |
| Giải tư | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 |
| Giải ba | 38024 75151 |
| Giải nhì | 02883 |
| Giải nhất | 84290 |
| ĐB | 048363 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 1 1 2 3 | |
| 1 | 0 6 | 6 | 0 3 7 |
| 2 | 3 4 6 7 | 7 | |
| 3 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
Khánh Hòa
Thứ tư — 15/07/2026| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 482 |
| Giải sáu | 4395 1897 3188 |
| Giải năm | 8957 |
| Giải tư | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| Giải ba | 56183 77559 |
| Giải nhì | 25997 |
| Giải nhất | 92329 |
| ĐB | 193826 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 7 7 9 | |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 6 9 | 7 | |
| 3 | 1 | 8 | 2 3 8 8 |
| 4 | 0 6 | 9 | 5 6 7 7 |
Khánh Hòa
Chủ nhật — 12/07/2026| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 147 |
| Giải sáu | 5556 4073 0942 |
| Giải năm | 3949 |
| Giải tư | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 |
| Giải ba | 78059 24566 |
| Giải nhì | 05845 |
| Giải nhất | 66267 |
| ĐB | 437936 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 4 6 9 |
| 1 | 0 | 6 | 6 7 |
| 2 | 7 | 7 | 3 9 |
| 3 | 2 6 | 8 | 8 |
| 4 | 2 5 7 9 | 9 | 0 |
Khánh Hòa
Thứ tư — 08/07/2026| Giải tám | 34 |
| Giải bảy | 414 |
| Giải sáu | 6107 9681 1214 |
| Giải năm | 0140 |
| Giải tư | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| Giải ba | 53763 80018 |
| Giải nhì | 34174 |
| Giải nhất | 49246 |
| ĐB | 918917 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 8 | 5 | |
| 1 | 4 4 4 7 8 | 6 | 3 |
| 2 | 1 5 7 | 7 | 4 9 |
| 3 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | 0 6 8 | 9 |