Thống kê tần suất loto - Miền Nam

31 kỳ / 30 ngày gần nhất

Số lần mỗi bộ số 00-99 xuất hiện. Thang màu: xanh = ítvàngcamđỏ = nhiều. Viền đỏ = Top 10.

Bảng nhiệt 00-99

0024 0115 0219 0317 0428 0515 0616 0715 0820 0920
1019 1118 1217 1319 1417 1514 1623 1728 1819 1922
2012 2112 2219 2326 2413 2522 2618 2717 2818 2924
3014 3116 329 337 3415 3524 3616 3720 3813 3913
4018 4116 4223 4315 448 4522 4614 4719 4815 4911
5018 5113 5222 5310 5413 5512 5614 5724 5822 5928
6019 6118 6217 6320 6412 6519 6615 6716 6819 6913
7022 7119 7214 7316 7416 7515 7618 7713 7823 7920
8021 8123 8220 8314 8415 8517 8618 8722 8814 8918
9023 9120 9213 9314 9412 9523 9617 9714 9816 9918

Bảng xếp hạng

Bộ số Số lần xuất hiện Tỷ lệ
59 28 lần 1.6%
04 28 lần 1.6%
17 28 lần 1.6%
23 26 lần 1.49%
00 24 lần 1.37%
57 24 lần 1.37%
35 24 lần 1.37%
29 24 lần 1.37%
81 23 lần 1.32%
78 23 lần 1.32%
16 23 lần 1.32%
42 23 lần 1.32%
90 23 lần 1.32%
95 23 lần 1.32%
70 22 lần 1.26%
45 22 lần 1.26%
87 22 lần 1.26%
25 22 lần 1.26%
58 22 lần 1.26%
52 22 lần 1.26%
19 22 lần 1.26%
80 21 lần 1.2%
63 20 lần 1.15%
08 20 lần 1.15%
09 20 lần 1.15%
91 20 lần 1.15%
37 20 lần 1.15%
82 20 lần 1.15%
79 20 lần 1.15%
02 19 lần 1.09%
47 19 lần 1.09%
60 19 lần 1.09%
71 19 lần 1.09%
65 19 lần 1.09%
68 19 lần 1.09%
13 19 lần 1.09%
22 19 lần 1.09%
18 19 lần 1.09%
10 19 lần 1.09%
61 18 lần 1.03%
76 18 lần 1.03%
89 18 lần 1.03%
86 18 lần 1.03%
50 18 lần 1.03%
99 18 lần 1.03%
40 18 lần 1.03%
26 18 lần 1.03%
28 18 lần 1.03%
11 18 lần 1.03%
14 17 lần 0.97%
62 17 lần 0.97%
27 17 lần 0.97%
85 17 lần 0.97%
12 17 lần 0.97%
03 17 lần 0.97%
96 17 lần 0.97%
67 16 lần 0.92%
06 16 lần 0.92%
98 16 lần 0.92%
36 16 lần 0.92%
41 16 lần 0.92%
74 16 lần 0.92%
73 16 lần 0.92%
31 16 lần 0.92%
66 15 lần 0.86%
84 15 lần 0.86%
01 15 lần 0.86%
05 15 lần 0.86%
48 15 lần 0.86%
75 15 lần 0.86%
34 15 lần 0.86%
07 15 lần 0.86%
43 15 lần 0.86%
93 14 lần 0.8%
83 14 lần 0.8%
15 14 lần 0.8%
88 14 lần 0.8%
97 14 lần 0.8%
72 14 lần 0.8%
46 14 lần 0.8%
30 14 lần 0.8%
56 14 lần 0.8%
39 13 lần 0.74%
92 13 lần 0.74%
24 13 lần 0.74%
77 13 lần 0.74%
69 13 lần 0.74%
51 13 lần 0.74%
38 13 lần 0.74%
54 13 lần 0.74%
94 12 lần 0.69%
21 12 lần 0.69%
55 12 lần 0.69%
20 12 lần 0.69%
64 12 lần 0.69%
49 11 lần 0.63%
53 10 lần 0.57%
32 9 lần 0.52%
44 8 lần 0.46%
33 7 lần 0.4%

Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.

Giải thích số liệu

Tần suất được tính thế nào?

Hệ thống lấy toàn bộ các giải trong khoảng thời gian bạn chọn, cắt 2 chữ số cuối của mỗi giải và đếm số lần mỗi cặp 00–99 xuất hiện. Nếu mọi cặp có khả năng như nhau, số lần xuất hiện kỳ vọng của mỗi cặp bằng tổng số giải chia cho 100; chênh lệch quanh mức này là dao động ngẫu nhiên bình thường.

Lưu ý quan trọng về xác suất

Kết quả mỗi kỳ quay được tạo ra ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Một cặp số lâu chưa xuất hiện không vì thế mà dễ xuất hiện hơn ở kỳ sau, và một cặp số vừa về nhiều lần cũng không "nóng" hơn các cặp khác. Các bảng thống kê chỉ giúp nhìn lại dữ liệu đã qua, không phải công cụ dự đoán. Tìm hiểu ngộ nhận "con số lâu chưa về".

Cách thu thập và kiểm tra dữ liệu: Nguồn dữ liệu & cập nhật.