Thống kê tần suất loto - Miền Nam

31 kỳ / 30 ngày gần nhất

Số lần mỗi bộ số 00-99 xuất hiện. Thang màu: xanh = ít → lá → vàng → cam → đỏ = nhiều. Viền đỏ = Top 10.

Bảng nhiệt 00-99

0015 0122 0213 0313 0416 0523 0616 0721 0815 0916
1025 1116 129 1326 1415 1510 1612 1728 1818 1919
2014 2113 2217 2315 2421 2520 2619 2721 2816 2910
3013 3116 3215 3316 3420 3510 3616 3722 3824 3916
4017 4115 4228 4315 4421 4518 4611 4713 4816 4913
5026 5122 5212 5310 5419 5523 5615 5716 5816 5925
6020 6114 6219 6318 6418 6524 6621 6719 6814 6920
7017 7118 7213 7315 7413 7517 7613 7727 7818 7917
8027 8115 8221 8319 8418 8523 8619 8717 8819 8914
9019 9116 9230 9317 9414 9523 9614 9712 9819 9920

Bảng xếp hạng

Bộ số Số lần xuất hiện Tỷ lệ
92 30 lần 1.7%
42 28 lần 1.59%
17 28 lần 1.59%
80 27 lần 1.53%
77 27 lần 1.53%
50 26 lần 1.47%
13 26 lần 1.47%
10 25 lần 1.42%
59 25 lần 1.42%
38 24 lần 1.36%
65 24 lần 1.36%
85 23 lần 1.3%
05 23 lần 1.3%
95 23 lần 1.3%
55 23 lần 1.3%
01 22 lần 1.25%
37 22 lần 1.25%
51 22 lần 1.25%
24 21 lần 1.19%
44 21 lần 1.19%
07 21 lần 1.19%
82 21 lần 1.19%
27 21 lần 1.19%
66 21 lần 1.19%
60 20 lần 1.13%
69 20 lần 1.13%
34 20 lần 1.13%
99 20 lần 1.13%
25 20 lần 1.13%
83 19 lần 1.08%
62 19 lần 1.08%
98 19 lần 1.08%
67 19 lần 1.08%
90 19 lần 1.08%
26 19 lần 1.08%
88 19 lần 1.08%
54 19 lần 1.08%
86 19 lần 1.08%
19 19 lần 1.08%
18 18 lần 1.02%
71 18 lần 1.02%
78 18 lần 1.02%
45 18 lần 1.02%
64 18 lần 1.02%
84 18 lần 1.02%
63 18 lần 1.02%
22 17 lần 0.96%
79 17 lần 0.96%
75 17 lần 0.96%
40 17 lần 0.96%
70 17 lần 0.96%
87 17 lần 0.96%
93 17 lần 0.96%
06 16 lần 0.91%
09 16 lần 0.91%
04 16 lần 0.91%
11 16 lần 0.91%
91 16 lần 0.91%
28 16 lần 0.91%
48 16 lần 0.91%
33 16 lần 0.91%
58 16 lần 0.91%
57 16 lần 0.91%
31 16 lần 0.91%
36 16 lần 0.91%
39 16 lần 0.91%
00 15 lần 0.85%
23 15 lần 0.85%
41 15 lần 0.85%
43 15 lần 0.85%
81 15 lần 0.85%
08 15 lần 0.85%
32 15 lần 0.85%
73 15 lần 0.85%
14 15 lần 0.85%
56 15 lần 0.85%
96 14 lần 0.79%
61 14 lần 0.79%
89 14 lần 0.79%
94 14 lần 0.79%
20 14 lần 0.79%
68 14 lần 0.79%
30 13 lần 0.74%
21 13 lần 0.74%
74 13 lần 0.74%
02 13 lần 0.74%
47 13 lần 0.74%
72 13 lần 0.74%
76 13 lần 0.74%
03 13 lần 0.74%
49 13 lần 0.74%
97 12 lần 0.68%
16 12 lần 0.68%
52 12 lần 0.68%
46 11 lần 0.62%
35 10 lần 0.57%
15 10 lần 0.57%
53 10 lần 0.57%
29 10 lần 0.57%
12 9 lần 0.51%

Dữ liệu tính trực tiếp từ kết quả xổ số thực tế (Miền Nam), tự động cập nhật khi có kết quả mới. Chỉ mang tính tham khảo.

Giải thích số liệu

Tần suất được tính thế nào?

Hệ thống lấy toàn bộ các giải trong khoảng thời gian bạn chọn, cắt 2 chữ số cuối của mỗi giải và đếm số lần mỗi cặp 00–99 xuất hiện. Nếu mọi cặp có khả năng như nhau, số lần xuất hiện kỳ vọng của mỗi cặp bằng tổng số giải chia cho 100; chênh lệch quanh mức này là dao động ngẫu nhiên bình thường.

Lưu ý quan trọng về xác suất

Kết quả mỗi kỳ quay được tạo ra ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Một cặp số lâu chưa xuất hiện không vì thế mà dễ xuất hiện hơn ở kỳ sau, và một cặp số vừa về nhiều lần cũng không "nóng" hơn các cặp khác. Các bảng thống kê chỉ giúp nhìn lại dữ liệu đã qua, không phải công cụ dự đoán. Tìm hiểu ngộ nhận "con số lâu chưa về".

Cách thu thập và kiểm tra dữ liệu: Nguồn dữ liệu & cập nhật.