KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG NGÀY 31/07/2026
Bình Dương
Thứ sáu — 31/07/2026| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 084 |
| Giải sáu | 4733 8230 3128 |
| Giải năm | 3638 |
| Giải tư | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 |
| Giải ba | 67360 35293 |
| Giải nhì | 97016 |
| Giải nhất | 99614 |
| ĐB | 218535 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 9 | 5 | |
| 1 | 4 6 | 6 | 0 |
| 2 | 2 8 | 7 | 9 9 |
| 3 | 0 1 3 5 8 | 8 | 0 2 4 |
| 4 | 9 | 3 |
Bình Dương
Thứ sáu — 24/07/2026| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 416 |
| Giải sáu | 1424 5248 6008 |
| Giải năm | 1707 |
| Giải tư | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 |
| Giải ba | 40454 17103 |
| Giải nhì | 96428 |
| Giải nhất | 82485 |
| ĐB | 544210 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 3 7 7 8 | 5 | 4 |
| 1 | 0 6 8 | 6 | 2 8 |
| 2 | 4 8 | 7 | 5 |
| 3 | 7 | 8 | 5 |
| 4 | 8 | 9 | 8 |
Bình Dương
Thứ sáu — 17/07/2026| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 064 |
| Giải sáu | 4108 3730 3980 |
| Giải năm | 2727 |
| Giải tư | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 |
| Giải ba | 21083 73708 |
| Giải nhì | 41594 |
| Giải nhất | 31741 |
| ĐB | 265991 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 8 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 4 5 | |
| 2 | 3 7 | 7 | 7 |
| 3 | 0 | 8 | 0 3 5 |
| 4 | 1 1 3 | 9 | 1 4 5 |
Bình Dương
Thứ sáu — 10/07/2026| Giải tám | 63 |
| Giải bảy | 638 |
| Giải sáu | 0442 0711 6702 |
| Giải năm | 6650 |
| Giải tư | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 |
| Giải ba | 14613 73129 |
| Giải nhì | 05911 |
| Giải nhất | 26361 |
| ĐB | 663795 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 3 5 | 5 | 0 |
| 1 | 1 1 3 | 6 | 1 3 |
| 2 | 8 9 9 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 2 | 9 | 5 |
Bình Dương
Thứ sáu — 03/07/2026| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 755 |
| Giải sáu | 4873 0369 8722 |
| Giải năm | 6415 |
| Giải tư | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 |
| Giải ba | 40766 77321 |
| Giải nhì | 01572 |
| Giải nhất | 27734 |
| ĐB | 058812 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 1 2 5 |
| 1 | 2 5 | 6 | 6 7 9 |
| 2 | 1 2 2 | 7 | 2 3 |
| 3 | 4 | 8 | 5 |
| 4 | 1 7 | 9 |
Bình Dương
Thứ sáu — 26/06/2026| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải sáu | 9702 4896 4059 |
| Giải năm | 8554 |
| Giải tư | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 |
| Giải ba | 47022 71638 |
| Giải nhì | 67837 |
| Giải nhất | 80766 |
| ĐB | 465521 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 | 5 | 4 9 9 9 |
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 1 2 | 7 | 3 6 |
| 3 | 2 7 8 9 | 8 | |
| 4 | 6 | 9 | 6 |
Bình Dương
Thứ sáu — 19/06/2026| Giải tám | 62 |
| Giải bảy | 111 |
| Giải sáu | 5478 2485 9472 |
| Giải năm | 5051 |
| Giải tư | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 |
| Giải ba | 14515 57637 |
| Giải nhì | 86077 |
| Giải nhất | 06652 |
| ĐB | 945100 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 1 2 3 |
| 1 | 1 5 8 | 6 | 2 |
| 2 | 1 7 | 7 | 2 7 8 |
| 3 | 7 9 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 0 6 |