Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Trung tháng 2/2026
Tháng 2/2026, Xổ số Miền Trung có 28 ngày mở thưởng với 68 kỳ quay của 14 đài, tổng cộng 1.224 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 1/2026 · Tháng 3/2026 → · XSMN tháng 2/2026 · XSMB tháng 2/2026
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày tháng 2/2026
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 921053 Kon Tum: 009578 Thừa Thiên Huế: 485467 |
| 02/02/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 591333 Thừa Thiên Huế: 861008 |
| 03/02/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 635211 Quảng Nam: 615038 |
| 04/02/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 078289 Khánh Hòa: 362103 |
| 05/02/2026 | Thứ năm | Bình Định: 155212 Quảng Bình: 910374 Quảng Trị: 797024 |
| 06/02/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 170260 Ninh Thuận: 549566 |
| 07/02/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 092929 Đắk Nông: 727264 Quảng Ngãi: 049149 |
| 08/02/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 691162 Kon Tum: 548788 Thừa Thiên Huế: 356221 |
| 09/02/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 256954 Thừa Thiên Huế: 519579 |
| 10/02/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 586445 Quảng Nam: 249626 |
| 11/02/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 991155 Khánh Hòa: 598702 |
| 12/02/2026 | Thứ năm | Bình Định: 099144 Quảng Bình: 631208 Quảng Trị: 194340 |
| 13/02/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 978482 Ninh Thuận: 327771 |
| 14/02/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 508844 Đắk Nông: 342908 Quảng Ngãi: 902431 |
| 15/02/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 904254 Kon Tum: 325724 Thừa Thiên Huế: 097708 |
| 16/02/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 258493 Thừa Thiên Huế: 761468 |
| 17/02/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 294566 Quảng Nam: 770902 |
| 18/02/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 255685 Khánh Hòa: 843926 |
| 19/02/2026 | Thứ năm | Bình Định: 422139 Quảng Bình: 561865 Quảng Trị: 870921 |
| 20/02/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 532343 Ninh Thuận: 767198 |
| 21/02/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 805092 Đắk Nông: 444375 Quảng Ngãi: 920487 |
| 22/02/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 575533 Kon Tum: 184099 Thừa Thiên Huế: 541580 |
| 23/02/2026 | Thứ hai | Phú Yên: 764064 Thừa Thiên Huế: 071982 |
| 24/02/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk: 539499 Quảng Nam: 079507 |
| 25/02/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng: 203857 Khánh Hòa: 551175 |
| 26/02/2026 | Thứ năm | Bình Định: 099520 Quảng Bình: 393151 Quảng Trị: 304497 |
| 27/02/2026 | Thứ sáu | Gia Lai: 888821 Ninh Thuận: 687330 |
| 28/02/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 796736 Đắk Nông: 362388 Quảng Ngãi: 709929 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 2/2026 có 68 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 991155 (Đà Nẵng, ngày 11/02), nhỏ nhất là 009578 (Kon Tum, ngày 01/02). Chữ số cuối là số chẵn ở 36 giải (53%) và số lẻ ở 32 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 8 (10 lần).
Có 15 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 08 (Thừa Thiên Huế 02/02; Quảng Bình 12/02; Đắk Nông 14/02; Thừa Thiên Huế 15/02), 21 (Thừa Thiên Huế 08/02; Quảng Trị 19/02; Gia Lai 27/02), 33 (Phú Yên 02/02; Khánh Hòa 22/02), 24 (Quảng Trị 05/02; Kon Tum 15/02) và 66 (Ninh Thuận 06/02; Đắk Lắk 17/02). Với 68 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Trung tháng 2/2026
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.224 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 12,2 lần. Về nhiều nhất là 74 và 90 (mỗi cặp 21 lần); ít nhất là 16 (5 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 134 lần, chiếm 10,9% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 21 | +72% | 16 | 5 | -59% |
| 90 | 21 | +72% | 23 | 6 | -51% |
| 22 | 20 | +63% | 35 | 6 | -51% |
| 11 | 19 | +55% | 60 | 6 | -51% |
| 62 | 19 | +55% | 73 | 6 | -51% |
| 12 | 18 | +47% | 88 | 6 | -51% |
| 25 | 18 | +47% | 94 | 6 | -51% |
| 54 | 18 | +47% | 04 | 7 | -43% |
| 85 | 18 | +47% | 28 | 7 | -43% |
| 92 | 18 | +47% | 68 | 7 | -43% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 116 9,5% | 128 10,5% | 137 11,2% | 112 9,2% | 111 9,1% | 133 10,9% | 129 10,5% | 113 9,2% | 116 9,5% | 129 10,5% |
| Hàng đơn vị | 122 10,0% | 136 11,1% | 141 11,5% | 100 8,2% | 128 10,5% | 119 9,7% | 117 9,6% | 114 9,3% | 108 8,8% | 139 11,4% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 2/2026.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 13 | 07/02 | 19/02 | 6 |
| 16 | 12 | 01/02 | 12/02 | 5 |
| 76 | 12 | 06/02 | 17/02 | 11 |
| 81 | 11 | 18/02 | 28/02 | 10 |
| 88 | 11 | 15/02 | 25/02 | 6 |
| 91 | 11 | 06/02 | 16/02 | 11 |
| 94 | 11 | 09/02 | 19/02 | 6 |
| 35 | 10 | 12/02 | 21/02 | 6 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| Bình Định | 4 | 05/02: 155212 · 12/02: 099144 · 19/02: 422139 · 26/02: 099520 |
| Gia Lai | 4 | 06/02: 170260 · 13/02: 978482 · 20/02: 532343 · 27/02: 888821 |
| Khánh Hòa | 8 | 01/02: 921053 · 04/02: 362103 · 08/02: 691162 · 11/02: 598702 · 15/02: 904254 · 18/02: 843926 · 22/02: 575533 · 25/02: 551175 |
| Kon Tum | 4 | 01/02: 009578 · 08/02: 548788 · 15/02: 325724 · 22/02: 184099 |
| Ninh Thuận | 4 | 06/02: 549566 · 13/02: 327771 · 20/02: 767198 · 27/02: 687330 |
| Phú Yên | 4 | 02/02: 591333 · 09/02: 256954 · 16/02: 258493 · 23/02: 764064 |
| Quảng Bình | 4 | 05/02: 910374 · 12/02: 631208 · 19/02: 561865 · 26/02: 393151 |
| Quảng Nam | 4 | 03/02: 615038 · 10/02: 249626 · 17/02: 770902 · 24/02: 079507 |
| Quảng Ngãi | 4 | 07/02: 049149 · 14/02: 902431 · 21/02: 920487 · 28/02: 709929 |
| Quảng Trị | 4 | 05/02: 797024 · 12/02: 194340 · 19/02: 870921 · 26/02: 304497 |
| Thừa Thiên Huế | 8 | 01/02: 485467 · 02/02: 861008 · 08/02: 356221 · 09/02: 519579 · 15/02: 097708 · 16/02: 761468 · 22/02: 541580 · 23/02: 071982 |
| Đà Nẵng | 8 | 04/02: 078289 · 07/02: 092929 · 11/02: 991155 · 14/02: 508844 · 18/02: 255685 · 21/02: 805092 · 25/02: 203857 · 28/02: 796736 |
| Đắk Lắk | 4 | 03/02: 635211 · 10/02: 586445 · 17/02: 294566 · 24/02: 539499 |
| Đắk Nông | 4 | 07/02: 727264 · 14/02: 342908 · 21/02: 444375 · 28/02: 362388 |
So sánh với tháng 1/2026
| Tháng 1/2026 | Tháng 2/2026 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 76 | 68 |
| Tổng số giải | 1.368 | 1.224 |
| Cặp về nhiều nhất | 34 (24 lần) | 74 (21 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 9,7% | 10,9% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 55% | 53% |
Cặp 34 — về nhiều nhất tháng 1/2026 với 24 lần — sang tháng 2/2026 xuất hiện 9 lần (trung bình tháng này là 12,2). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 2/2026. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.