Sớ đầu đuôi - Miền Nam
18/06/2026An Giang
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 6 | 5 | 2 4 |
| 1 | 2 | 6 | 1 9 |
| 2 | 7 | 7 | 1 6 7 |
| 3 | 2 7 | 8 | 5 9 |
| 4 | 9 | 2 3 8 |
Bình Thuận
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 0 6 |
| 1 | 6 9 | 6 | 2 4 |
| 2 | 2 | 7 | 0 1 5 |
| 3 | 7 9 | 8 | |
| 4 | 0 3 | 9 | 3 5 8 |
Tây Ninh
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 | 5 | 2 |
| 1 | 7 | 6 | 6 9 |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 1 7 8 | 8 | 5 5 7 7 9 |
| 4 | 6 7 | 9 | 4 |