Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Trung tháng 10/2025
Tháng 10/2025, Xổ số Miền Trung có 31 ngày mở thưởng với 75 kỳ quay của 14 đài, tổng cộng 1.350 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 9/2025 · Tháng 11/2025 → · XSMN tháng 10/2025 · XSMB tháng 10/2025
Giải đặc biệt Miền Trung từng ngày tháng 10/2025
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 732606 Khánh Hòa: 960515 |
| 02/10/2025 | Thứ năm | Bình Định: 562990 Quảng Bình: 891563 Quảng Trị: 432514 |
| 03/10/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 222490 Ninh Thuận: 677136 |
| 04/10/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 086699 Đắk Nông: 211516 Quảng Ngãi: 197666 |
| 05/10/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 013901 Kon Tum: 674256 Thừa Thiên Huế: 589281 |
| 06/10/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 999148 Thừa Thiên Huế: 995118 |
| 07/10/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 248337 Quảng Nam: 634623 |
| 08/10/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 554487 Khánh Hòa: 077346 |
| 09/10/2025 | Thứ năm | Bình Định: 826578 Quảng Bình: 524605 Quảng Trị: 033339 |
| 10/10/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 179313 Ninh Thuận: 851840 |
| 11/10/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 636674 Đắk Nông: 351574 Quảng Ngãi: 779404 |
| 12/10/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 094610 Kon Tum: 296358 Thừa Thiên Huế: 395309 |
| 13/10/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 201723 Thừa Thiên Huế: 931457 |
| 14/10/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 989447 Quảng Nam: 734840 |
| 15/10/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 308242 Khánh Hòa: 951958 |
| 16/10/2025 | Thứ năm | Bình Định: 894041 Quảng Bình: 404233 Quảng Trị: 728951 |
| 17/10/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 308734 Ninh Thuận: 784936 |
| 18/10/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 490353 Đắk Nông: 319779 Quảng Ngãi: 967914 |
| 19/10/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 351241 Kon Tum: 784740 Thừa Thiên Huế: 062307 |
| 20/10/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 615735 Thừa Thiên Huế: 334029 |
| 21/10/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 432595 Quảng Nam: 233904 |
| 22/10/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 595270 Khánh Hòa: 091803 |
| 23/10/2025 | Thứ năm | Bình Định: 314630 Quảng Bình: 414063 Quảng Trị: 464198 |
| 24/10/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 746273 Ninh Thuận: 801138 |
| 25/10/2025 | Thứ bảy | Đà Nẵng: 912916 Đắk Nông: 401390 Quảng Ngãi: 017201 |
| 26/10/2025 | Chủ nhật | Khánh Hòa: 797511 Kon Tum: 014828 Thừa Thiên Huế: 045828 |
| 27/10/2025 | Thứ hai | Phú Yên: 004161 Thừa Thiên Huế: 963289 |
| 28/10/2025 | Thứ ba | Đắk Lắk: 956076 Quảng Nam: 619613 |
| 29/10/2025 | Thứ tư | Đà Nẵng: 518935 Khánh Hòa: 069132 |
| 30/10/2025 | Thứ năm | Bình Định: 737859 Quảng Bình: 680822 Quảng Trị: 965524 |
| 31/10/2025 | Thứ sáu | Gia Lai: 148690 Ninh Thuận: 750208 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 10/2025 có 75 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 999148 (Phú Yên, ngày 06/10), nhỏ nhất là 004161 (Phú Yên, ngày 27/10). Chữ số cuối là số chẵn ở 40 giải (53%) và số lẻ ở 35 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 0, 3 và 8 (mỗi số 10 lần).
Có 15 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 90 (Bình Định 02/10; Gia Lai 03/10; Đắk Nông 25/10; Gia Lai 31/10), 40 (Ninh Thuận 10/10; Quảng Nam 14/10; Kon Tum 19/10), 63 (Quảng Bình 02/10; Quảng Bình 23/10), 14 (Quảng Trị 02/10; Quảng Ngãi 18/10) và 36 (Ninh Thuận 03/10; Ninh Thuận 17/10). Với 75 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Trung tháng 10/2025
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.350 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 13,5 lần. Về nhiều nhất là 54 (23 lần); ít nhất là 53 (6 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 133 lần, chiếm 9,9% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 23 | +70% | 53 | 6 | -56% |
| 29 | 22 | +63% | 21 | 7 | -48% |
| 15 | 21 | +56% | 38 | 7 | -48% |
| 04 | 20 | +48% | 85 | 7 | -48% |
| 05 | 20 | +48% | 28 | 8 | -41% |
| 55 | 20 | +48% | 35 | 8 | -41% |
| 69 | 20 | +48% | 42 | 8 | -41% |
| 16 | 19 | +41% | 52 | 8 | -41% |
| 03 | 18 | +33% | 70 | 8 | -41% |
| 22 | 18 | +33% | 72 | 8 | -41% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 150 11,1% | 153 11,3% | 139 10,3% | 133 9,9% | 136 10,1% | 144 10,7% | 135 10,0% | 107 7,9% | 116 8,6% | 137 10,1% |
| Hàng đơn vị | 132 9,8% | 132 9,8% | 116 8,6% | 134 9,9% | 153 11,3% | 138 10,2% | 154 11,4% | 136 10,1% | 114 8,4% | 141 10,4% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 10/2025.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 14 | 02/10 | 15/10 | 7 |
| 33 | 13 | 01/10 | 13/10 | 11 |
| 99 | 13 | 13/10 | 25/10 | 8 |
| 02 | 11 | 14/10 | 24/10 | 13 |
| 13 | 11 | 14/10 | 24/10 | 11 |
| 21 | 11 | 15/10 | 25/10 | 7 |
| 35 | 11 | 04/10 | 14/10 | 8 |
| 53 | 11 | 21/10 | 31/10 | 6 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| Bình Định | 5 | 02/10: 562990 · 09/10: 826578 · 16/10: 894041 · 23/10: 314630 · 30/10: 737859 |
| Gia Lai | 5 | 03/10: 222490 · 10/10: 179313 · 17/10: 308734 · 24/10: 746273 · 31/10: 148690 |
| Khánh Hòa | 9 | 01/10: 960515 · 05/10: 013901 · 08/10: 077346 · 12/10: 094610 · 15/10: 951958 · 19/10: 351241 · 22/10: 091803 · 26/10: 797511 · 29/10: 069132 |
| Kon Tum | 4 | 05/10: 674256 · 12/10: 296358 · 19/10: 784740 · 26/10: 014828 |
| Ninh Thuận | 5 | 03/10: 677136 · 10/10: 851840 · 17/10: 784936 · 24/10: 801138 · 31/10: 750208 |
| Phú Yên | 4 | 06/10: 999148 · 13/10: 201723 · 20/10: 615735 · 27/10: 004161 |
| Quảng Bình | 5 | 02/10: 891563 · 09/10: 524605 · 16/10: 404233 · 23/10: 414063 · 30/10: 680822 |
| Quảng Nam | 4 | 07/10: 634623 · 14/10: 734840 · 21/10: 233904 · 28/10: 619613 |
| Quảng Ngãi | 4 | 04/10: 197666 · 11/10: 779404 · 18/10: 967914 · 25/10: 017201 |
| Quảng Trị | 5 | 02/10: 432514 · 09/10: 033339 · 16/10: 728951 · 23/10: 464198 · 30/10: 965524 |
| Thừa Thiên Huế | 8 | 05/10: 589281 · 06/10: 995118 · 12/10: 395309 · 13/10: 931457 · 19/10: 062307 · 20/10: 334029 · 26/10: 045828 · 27/10: 963289 |
| Đà Nẵng | 9 | 01/10: 732606 · 04/10: 086699 · 08/10: 554487 · 11/10: 636674 · 15/10: 308242 · 18/10: 490353 · 22/10: 595270 · 25/10: 912916 · 29/10: 518935 |
| Đắk Lắk | 4 | 07/10: 248337 · 14/10: 989447 · 21/10: 432595 · 28/10: 956076 |
| Đắk Nông | 4 | 04/10: 211516 · 11/10: 351574 · 18/10: 319779 · 25/10: 401390 |
So sánh với tháng 9/2025
| Tháng 9/2025 | Tháng 10/2025 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 72 | 75 |
| Tổng số giải | 1.296 | 1.350 |
| Cặp về nhiều nhất | 34 (23 lần) | 54 (23 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 8,3% | 9,9% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 50% | 53% |
Cặp 34 — về nhiều nhất tháng 9/2025 với 23 lần — sang tháng 10/2025 xuất hiện 17 lần (trung bình tháng này là 13,5). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 10/2025. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.