KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG NGÀY 29/07/2026
Sóc Trăng
Thứ tư — 29/07/2026| Giải tám | 38 |
| Giải bảy | 567 |
| Giải sáu | 4725 2702 8237 |
| Giải năm | 9077 |
| Giải tư | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| Giải ba | 54864 25065 |
| Giải nhì | 11167 |
| Giải nhất | 51956 |
| ĐB | 707565 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 2 | 5 | 6 8 |
| 1 | 6 | 6 | 1 4 5 5 7 7 |
| 2 | 5 | 7 | 7 |
| 3 | 3 7 7 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 |
Sóc Trăng
Thứ tư — 22/07/2026| Giải tám | 09 |
| Giải bảy | 007 |
| Giải sáu | 2956 1984 5406 |
| Giải năm | 0896 |
| Giải tư | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| Giải ba | 65052 28738 |
| Giải nhì | 96998 |
| Giải nhất | 14821 |
| ĐB | 535092 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 7 9 | 5 | 2 6 7 |
| 1 | 2 4 | 6 | |
| 2 | 1 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 8 | 4 5 8 |
| 4 | 0 | 9 | 2 6 8 |
Sóc Trăng
Thứ tư — 15/07/2026| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 569 |
| Giải sáu | 6588 3670 9501 |
| Giải năm | 6550 |
| Giải tư | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| Giải ba | 95472 31367 |
| Giải nhì | 76508 |
| Giải nhất | 36842 |
| ĐB | 282199 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 4 4 8 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 7 9 | |
| 2 | 7 | 0 2 8 | |
| 3 | 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 2 2 | 9 | 6 9 9 |
Sóc Trăng
Thứ tư — 08/07/2026| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 916 |
| Giải sáu | 6193 8563 1264 |
| Giải năm | 3903 |
| Giải tư | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| Giải ba | 75292 42218 |
| Giải nhì | 22596 |
| Giải nhất | 93546 |
| ĐB | 708297 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 2 4 |
| 1 | 6 8 8 | 6 | 3 4 |
| 2 | 7 | 8 9 | |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 6 8 | 9 | 2 3 5 6 7 |
Sóc Trăng
Thứ tư — 01/07/2026| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 696 |
| Giải sáu | 9019 0561 3546 |
| Giải năm | 4244 |
| Giải tư | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| Giải ba | 63858 37673 |
| Giải nhì | 20001 |
| Giải nhất | 35965 |
| ĐB | 778087 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 9 | 5 | 8 |
| 1 | 9 | 6 | 1 5 5 |
| 2 | 7 | 0 0 3 | |
| 3 | 0 7 | 8 | 7 |
| 4 | 4 6 | 9 | 6 7 7 |
Sóc Trăng
Thứ tư — 24/06/2026| Giải tám | 20 |
| Giải bảy | 599 |
| Giải sáu | 4123 6180 7593 |
| Giải năm | 4537 |
| Giải tư | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| Giải ba | 43600 61539 |
| Giải nhì | 34307 |
| Giải nhất | 67544 |
| ĐB | 314160 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 4 7 | 5 | 2 |
| 1 | 6 | 0 0 | |
| 2 | 0 0 3 | 7 | 3 4 |
| 3 | 7 9 | 8 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2 3 9 |
Sóc Trăng
Thứ tư — 17/06/2026| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 526 |
| Giải sáu | 7232 9450 0035 |
| Giải năm | 8517 |
| Giải tư | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| Giải ba | 01957 77329 |
| Giải nhì | 10063 |
| Giải nhất | 23422 |
| ĐB | 748498 |
Bảng lô tô (đầu đuôi)
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 7 | |
| 1 | 7 | 6 | 2 3 7 9 |
| 2 | 2 6 9 | 7 | |
| 3 | 2 3 5 7 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 5 5 8 |