KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 10/10/2026
10/10/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 10K2 | K2T10 | 10K2 | 10B7 |
| G.Tám100N | 88 | 53 | 69 | 96 |
| G.Bảy200N | 624 | 469 | 244 | 725 |
| G.Sáu400N | 387742559736 | 919232171075 | 357158138198 | 395239144285 |
| G.Năm1Tr | 5727 | 3737 | 9942 | 9354 |
| G.Tư3Tr | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 04817388547729521731379488871353814 | 26861705167028311000697657082176949 |
| G.Ba10Tr | 5050161080 | 6564644345 | 8671742802 | 5781189681 |
| G.Nhì15Tr | 23051 | 73432 | 82006 | 46458 |
| G.Nhất30Tr | 78662 | 83105 | 01820 | 81024 |
| G.ĐB2Tỷ | 206606 | 900389 | 306427 | 517827 |
Bình Phước
| 0 | 01 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 24 26 27 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 51 55 58 |
| 6 | 62 64 69 |
| 7 | 77 77 |
| 8 | 80 88 |
| 9 | 93 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 01 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 06 26 36 |
| 7 | 27 77 77 |
| 8 | 28 58 88 |
| 9 | 69 |
Hậu Giang
| 0 | 05 09 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 32 37 |
| 4 | 45 46 |
| 5 | 50 53 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 77 |
| 8 | 80 89 |
| 9 | 92 96 |
| 0 | 50 80 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 32 32 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | |
| 5 | 05 45 55 75 |
| 6 | 46 96 |
| 7 | 17 37 77 |
| 8 | |
| 9 | 09 69 89 |
Long An
| 0 | 02 06 |
|---|---|
| 1 | 13 13 14 17 17 |
| 2 | 20 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 44 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 95 98 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 31 71 |
| 2 | 02 42 |
| 3 | 13 13 |
| 4 | 14 44 54 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17 17 27 |
| 8 | 48 98 |
| 9 | 69 |
TP. HCM
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 11 14 16 |
| 2 | 21 24 25 27 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 54 58 |
| 6 | 61 65 |
| 7 | |
| 8 | 81 83 85 |
| 9 | 96 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 11 21 61 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 24 54 |
| 5 | 25 65 85 |
| 6 | 16 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 49 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 10/10/2026
10/10/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 10/10 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 54 | 97 | 70 |
| G.Bảy200N | 266 | 563 | 274 |
| G.Sáu400N | 368116420735 | 218747110648 | 273418417937 |
| G.Năm1Tr | 0250 | 5860 | 4928 |
| G.Tư3Tr | 07184204903358525325179718018093490 | 98768427168511929581131219082007415 | 88311947683226179970156128336934701 |
| G.Ba10Tr | 3642392289 | 2706296358 | 2831611137 |
| G.Nhì15Tr | 62917 | 66514 | 90352 |
| G.Nhất30Tr | 65774 | 80546 | 52662 |
| G.ĐB2Tỷ | 103614 | 109977 | 308363 |
Đà Nẵng
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 17 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 74 |
| 8 | 80 81 84 85 89 |
| 9 | 90 90 |
| 0 | 50 80 90 90 |
|---|---|
| 1 | 71 81 |
| 2 | 42 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14 54 74 84 |
| 5 | 25 35 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | |
| 9 | 89 |
Đắk Nông
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 14 15 16 19 |
| 2 | 20 21 |
| 3 | |
| 4 | 46 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 62 63 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 87 |
| 9 | 97 |
| 0 | 20 60 |
|---|---|
| 1 | 11 21 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16 46 |
| 7 | 77 87 97 |
| 8 | 48 58 68 |
| 9 | 19 |
Quảng Ngãi
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 11 12 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 37 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 62 63 68 69 |
| 7 | 70 70 74 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 70 70 |
|---|---|
| 1 | 01 11 41 61 |
| 2 | 12 52 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34 74 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 37 37 |
| 8 | 28 68 |
| 9 | 69 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 10/10/2026
10/10/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 10/10 | XSNĐ |
| ĐB | 2-14-15-7-16-6-1-3 HP82153 |
| Giải nhất | 06534 |
| Giải nhì | 63394 88321 |
| Giải ba | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| Giải tư | 0497 1563 3110 2236 |
| Giải năm | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| Giải sáu | 890 786 604 |
| Giải bảy | 30 71 18 43 |
Nam Định
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 10 18 |
| 2 | 21 22 22 27 |
| 3 | 30 33 34 36 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 50 53 |
| 6 | 63 66 67 |
| 7 | 71 76 78 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 93 94 97 |
| 0 | 10 30 50 90 |
|---|---|
| 1 | 21 71 |
| 2 | 22 22 |
| 3 | 33 43 53 63 93 |
| 4 | 04 34 44 94 |
| 5 | |
| 6 | 36 66 76 86 |
| 7 | 27 67 97 |
| 8 | 18 78 |
| 9 | 79 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC - XSDTMB
10/102026Kết quả xổ số Điện Toán Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 10/10/2026
Kết quả xổ số điện toán 6x36
020607142527
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1409 ngày 10/10/2026
14172123243930
Giá trị Jackpot 1
Đang cập nhật
Giá trị Jackpot 2
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | — | |
| Jackpot 2 | — | — | |
| Giải nhất | — | 40 Triệu | |
| Giải nhì | — | 500.000đ | |
| Giải ba | — | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1573 ngày 09/10/2026
050712233241
Giá trị Jackpot
15.889.161.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.889.161.000 | |
| Giải nhất | 38 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 1.639 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23.329 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #937 ngày 10/10/2026 - Lúc 13:10
011218202903
Giá trị Độc Đắc
6.936.017.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.936.017.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 56 | 500.000 | |
| Giải tư | 152 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.937 | 30.000 | |
| Giải KK | 12.794 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1143 ngày 09/10/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 787766 | Đặc biệt |
Giải nhất | 325609023752 | Giải nhất |
Giải nhì | 683996524970478895 | Giải nhì |
Giải ba | 098564375177916593291006 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #790 ngày 10/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 166530 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 770817857706 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 385482158870754550 | 10Tr | 3 |
| Giải ba | 856134135337950880667821 | 4Tr | 7 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 55 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 674 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.028 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #298806
Ngày 10/10/2026 18:40
0810121517262830333940424448586468697275
CCHẴN: 14
LLẺ: 6
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #19061810/10/2026 | 215 | Nhỏ | 8 |
| #19061710/10/2026 | 155 | Hòa | 11 |
| #19061610/10/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #19061510/10/2026 | 613 | Hòa | 10 |
| #19061410/10/2026 | 226 | Hòa | 10 |
| #19061310/10/2026 | 142 | Nhỏ | 7 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày










