KQXS Miền Nam,
Thứ năm, ngày 08/10/2026
08/10/2026
| T.Năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 08/10 | AG10K2 | 10K2 | 10K2 |
| G.Tám100N | 37 | 03 | 54 |
| G.Bảy200N | 138 | 739 | 489 |
| G.Sáu400N | 611821866073 | 399550700902 | 330844859749 |
| G.Năm1Tr | 5578 | 5767 | 9557 |
| G.Tư3Tr | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 | 45272082884199140417209595961868834 |
| G.Ba10Tr | 8262647142 | 8649521687 | 7451788638 |
| G.Nhì15Tr | 75890 | 62336 | 35606 |
| G.Nhất30Tr | 56163 | 86106 | 15569 |
| G.ĐB2Tỷ | 924168 | 088061 | 999472 |
An Giang
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 10 10 18 |
| 2 | 20 26 |
| 3 | 37 37 38 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 63 68 |
| 7 | 73 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 96 |
| 0 | 10 10 20 90 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 42 |
| 3 | 63 73 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26 86 96 |
| 7 | 37 37 |
| 8 | 18 38 68 78 |
| 9 | 09 39 |
Bình Thuận
| 0 | 02 03 06 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 24 29 |
| 3 | 36 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 61 61 67 |
| 7 | 70 77 |
| 8 | 83 87 |
| 9 | 95 95 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 61 61 |
| 2 | 02 42 |
| 3 | 03 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 95 95 |
| 6 | 06 36 |
| 7 | 17 67 77 87 |
| 8 | |
| 9 | 29 39 |
Tây Ninh
| 0 | 06 08 |
|---|---|
| 1 | 17 17 18 |
| 2 | |
| 3 | 34 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 57 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72 72 |
| 8 | 85 88 89 |
| 9 | 91 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 72 72 |
| 3 | |
| 4 | 34 54 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17 17 57 |
| 8 | 08 18 38 88 |
| 9 | 49 59 69 89 |
KQXS Miền Trung,
Thứ năm, ngày 08/10/2026
08/10/2026
| T.Năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 08/10 | XSBĐ | XSQB | XSQT |
| G.Tám100N | 43 | 01 | 52 |
| G.Bảy200N | 014 | 374 | 280 |
| G.Sáu400N | 144661543462 | 358649638420 | 988456310358 |
| G.Năm1Tr | 9188 | 9050 | 6590 |
| G.Tư3Tr | 20546414471657339584315880569423471 | 90133950142148784446761553841911272 | 06370904363717021790561328556315235 |
| G.Ba10Tr | 9537034178 | 9470034222 | 0877995691 |
| G.Nhì15Tr | 33467 | 39566 | 84523 |
| G.Nhất30Tr | 70271 | 40459 | 65724 |
| G.ĐB2Tỷ | 456140 | 071915 | 704417 |
Bình Định
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 43 46 46 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 70 71 71 73 78 |
| 8 | 84 88 88 |
| 9 | 94 |
| 0 | 40 70 |
|---|---|
| 1 | 71 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 43 73 |
| 4 | 14 54 84 94 |
| 5 | |
| 6 | 46 46 |
| 7 | 47 67 |
| 8 | 78 88 88 |
| 9 |
Quảng Bình
| 0 | 00 01 |
|---|---|
| 1 | 14 15 19 |
| 2 | 20 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 55 59 |
| 6 | 63 66 |
| 7 | 72 74 |
| 8 | 86 87 |
| 9 |
| 0 | 00 20 50 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 22 72 |
| 3 | 33 63 |
| 4 | 14 74 |
| 5 | 15 55 |
| 6 | 46 66 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 | 19 59 |
Quảng Trị
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 31 32 35 36 |
| 4 | |
| 5 | 52 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 70 79 |
| 8 | 80 84 |
| 9 | 90 90 91 |
| 0 | 70 70 80 90 90 |
|---|---|
| 1 | 31 91 |
| 2 | 32 52 |
| 3 | 23 63 |
| 4 | 24 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58 |
| 9 | 79 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ năm, ngày 08/10/2026
08/10/2026
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| 08/10 | XSHN |
| ĐB | 8-5-12-9-2-10 HM43339 |
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 74711 12682 |
| Giải ba | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải tư | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải năm | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải sáu | 875 691 244 |
| Giải bảy | 26 35 37 06 |
Hà Nội
| 0 | 02 06 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 34 35 35 35 37 39 |
| 4 | 40 43 43 44 46 |
| 5 | 55 55 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 75 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91 92 96 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 11 91 |
| 2 | 02 82 92 |
| 3 | 33 43 43 73 |
| 4 | 34 44 |
| 5 | 35 35 35 55 55 75 |
| 6 | 06 26 46 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 39 59 69 79 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC - XSDTMB
08/102026Kết quả xổ số Điện Toán Miền Bắc, Thứ năm, ngày 08/10/2026
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1407 ngày 06/10/2026
06071820242701
Giá trị Jackpot 1
122.467.126.800
Giá trị Jackpot 2
4.771.759.950
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 122.467.126.800 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.771.759.950 | |
| Giải nhất | 42 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2.310 | 500,000 | |
| Giải ba | 45.150 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1572 ngày 07/10/2026
101436374143
Giá trị Jackpot
14.163.913.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.163.913.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 1.063 | 300.000đ | |
| Giải ba | 19.569 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #933 ngày 08/10/2026 - Lúc 13:10
071417222504
Giá trị Độc Đắc
6.154.600.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.154.600.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 87 | 500.000 | |
| Giải tư | 248 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.193 | 30.000 | |
| Giải KK | 15.245 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1142 ngày 07/10/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 243573 | Đặc biệt |
Giải nhất | 479006503757 | Giải nhất |
Giải nhì | 268839884136483404 | Giải nhì |
Giải ba | 090879231080866629308328 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #788 ngày 06/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 038091 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 232504975346 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 989690066206904115 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 610570216577913985577286 | 4Tr | 17 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 82 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 569 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.063 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #298567
Ngày 08/10/2026 18:32
0308212526293132373942455159636465717277
CCHẴN: 6
LLẺ: 14
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #19029808/10/2026 | 335 | Hòa | 11 |
| #19029708/10/2026 | 651 | Lớn | 12 |
| #19029608/10/2026 | 113 | Nhỏ | 5 |
| #19029508/10/2026 | 412 | Nhỏ | 7 |
| #19029408/10/2026 | 656 | Lớn | 17 |
| #19029308/10/2026 | 124 | Nhỏ | 7 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày










