KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 07/10/2026
07/10/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 07/10 | K1T10 | 10K1 | K1T10 |
| G.Tám100N | 96 | 73 | 49 |
| G.Bảy200N | 799 | 905 | 022 |
| G.Sáu400N | 948605775362 | 072128671147 | 103607683280 |
| G.Năm1Tr | 8166 | 0767 | 9313 |
| G.Tư3Tr | 99177776959145084176526568700502124 | 67186874070532430505038429667574999 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.Ba10Tr | 2256467685 | 8173014703 | 6691396817 |
| G.Nhì15Tr | 24013 | 54142 | 76240 |
| G.Nhất30Tr | 07109 | 03113 | 63901 |
| G.ĐB2Tỷ | 011844 | 105684 | 308223 |
Cần Thơ
| 0 | 05 09 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 56 |
| 6 | 62 64 66 |
| 7 | 76 77 77 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 95 96 99 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24 44 64 |
| 5 | 05 85 95 |
| 6 | 56 66 76 86 96 |
| 7 | 77 77 |
| 8 | |
| 9 | 09 99 |
Đồng Nai
| 0 | 03 05 05 07 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 21 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 42 47 |
| 5 | |
| 6 | 67 67 |
| 7 | 73 75 |
| 8 | 84 86 |
| 9 | 99 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 42 42 |
| 3 | 03 13 73 |
| 4 | 24 84 |
| 5 | 05 05 75 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07 47 67 67 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
Sóc Trăng
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 13 13 17 19 |
| 2 | 20 22 23 |
| 3 | 36 37 39 |
| 4 | 40 49 |
| 5 | |
| 6 | 64 68 |
| 7 | |
| 8 | 80 87 |
| 9 | 94 |
| 0 | 20 40 80 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 22 |
| 3 | 13 13 23 |
| 4 | 64 94 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 17 37 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19 39 49 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 07/10/2026
07/10/2026
Đà Nẵng
| 0 | 03 03 07 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 33 38 |
| 4 | |
| 5 | 51 52 54 56 57 59 |
| 6 | 63 65 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03 03 33 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25 65 |
| 6 | 26 56 66 |
| 7 | 07 57 |
| 8 | 18 38 |
| 9 | 59 79 |
Khánh Hòa
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 10 13 14 17 |
| 2 | 23 27 28 |
| 3 | 31 36 |
| 4 | 41 44 48 49 |
| 5 | 53 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 31 41 |
| 2 | |
| 3 | 13 23 53 |
| 4 | 14 44 |
| 5 | 05 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17 27 |
| 8 | 28 48 58 68 |
| 9 | 49 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 07/10/2026
07/10/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1407 ngày 06/10/2026
06071820242701
Giá trị Jackpot 1
122.467.126.800
Giá trị Jackpot 2
4.771.759.950
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 122.467.126.800 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.771.759.950 | |
| Giải nhất | 42 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 2.310 | 500.000đ | |
| Giải ba | 45.150 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1571 ngày 05/10/2026
152029374045
Giá trị Jackpot
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | — | — | |
| Giải nhất | — | 40,000,000 | |
| Giải nhì | — | 500,000 | |
| Giải ba | — | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #931 ngày 07/10/2026 - Lúc 13:10
010621233507
Giá trị Độc Đắc
14.752.428.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 14.752.428.500 | |
| Giải nhất | 3 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 10 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 142 | 500.000 | |
| Giải tư | 476 | 100.000 | |
| Giải năm | 4.578 | 30.000 | |
| Giải KK | 46.299 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1141 ngày 05/10/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 546085 | Đặc biệt |
Giải nhất | 472486159586 | Giải nhất |
Giải nhì | 525877261110123238 | Giải nhì |
Giải ba | 399183166713699490993152 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #788 ngày 06/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 038091 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 232504975346 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 989690066206904115 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 610570216577913985577286 | 4Tr | 17 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 82 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 569 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.063 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #298441
Ngày 07/10/2026 17:36
0205060910222529313335363946475557617477
CCHẴN: 7
LLẺ: 13
>LỚN: 7
<BÉ: 13
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #19013007/10/2026 | 244 | Hòa | 10 |
| #19012907/10/2026 | 554 | Lớn | 14 |
| #19012807/10/2026 | 356 | Lớn | 14 |
| #19012707/10/2026 | 462 | Lớn | 12 |
| #19012607/10/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
| #19012507/10/2026 | 334 | Hòa | 10 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày










