KQXS Miền Nam,
Thứ ba, ngày 06/10/2026
06/10/2026
| T.Ba | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 06/10 | T10-K1 | K40T10 | 10A |
| G.Tám100N | 55 | 93 | 86 |
| G.Bảy200N | 296 | 673 | 555 |
| G.Sáu400N | 649258503288 | 001955114739 | 376263957154 |
| G.Năm1Tr | 9682 | 9696 | 4694 |
| G.Tư3Tr | 94160994410556192826840157682517010 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 |
| G.Ba10Tr | 6731136310 | 6440877513 | 1848285541 |
| G.Nhì15Tr | 09670 | 90217 | 31854 |
| G.Nhất30Tr | 74907 | 96438 | 32303 |
| G.ĐB2Tỷ | 507180 | 132459 | 914112 |
Bạc Liêu
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 10 10 11 15 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 50 55 |
| 6 | 60 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 82 88 |
| 9 | 92 96 |
| 0 | 10 10 50 60 70 80 |
|---|---|
| 1 | 11 41 61 |
| 2 | 82 92 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 15 25 55 |
| 6 | 26 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88 |
| 9 |
Bến Tre
| 0 | 07 08 08 |
|---|---|
| 1 | 11 13 13 17 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 38 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 59 |
| 6 | |
| 7 | 72 73 |
| 8 | |
| 9 | 92 93 96 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 31 51 |
| 2 | 72 92 |
| 3 | 13 13 73 93 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 96 |
| 7 | 07 17 |
| 8 | 08 08 38 |
| 9 | 19 39 59 |
Vũng Tàu
| 0 | 03 04 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 24 27 |
| 3 | |
| 4 | 41 41 |
| 5 | 54 54 55 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 82 83 86 |
| 9 | 92 94 95 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 41 41 |
| 2 | 12 62 82 92 |
| 3 | 03 83 |
| 4 | 04 24 54 54 94 |
| 5 | 55 95 |
| 6 | 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58 |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ ba, ngày 06/10/2026
06/10/2026
Đắk Lắk
| 0 | 03 04 04 |
|---|---|
| 1 | 13 15 |
| 2 | 23 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 63 |
| 7 | 71 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94 97 98 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 13 23 63 |
| 4 | 04 04 94 |
| 5 | 15 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 97 |
| 8 | 88 98 98 |
| 9 | 39 59 |
Quảng Nam
| 0 | 00 08 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 21 22 25 25 28 28 29 |
| 3 | |
| 4 | 42 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 84 |
| 9 | 99 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 21 61 |
| 2 | 12 22 42 82 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 25 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | |
| 8 | 08 28 28 48 |
| 9 | 29 59 99 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ ba, ngày 06/10/2026
06/10/2026
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| 06/10 | XSQN |
| ĐB | 13-15-5-8-10-14 HK12554 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 59151 17771 |
| Giải ba | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tư | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải năm | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáu | 572 875 605 |
| Giải bảy | 49 97 79 70 |
Quảng Ninh
| 0 | 05 08 |
|---|---|
| 1 | 14 19 |
| 2 | |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 43 45 45 49 |
| 5 | 51 51 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 71 72 75 76 78 79 |
| 8 | 84 86 88 89 |
| 9 | 97 97 |
| 0 | 60 70 |
|---|---|
| 1 | 51 51 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33 43 |
| 4 | 14 54 84 |
| 5 | 05 45 45 75 |
| 6 | 36 76 86 |
| 7 | 97 97 |
| 8 | 08 78 88 |
| 9 | 19 49 79 89 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC - XSDTMB
06/102026Kết quả xổ số Điện Toán Miền Bắc, Thứ ba, ngày 06/10/2026
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1407 ngày 06/10/2026
06071820242701
Giá trị Jackpot 1
122.467.126.800
Giá trị Jackpot 2
4.771.759.950
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 122.467.126.800 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.771.759.950 | |
| Giải nhất | 42 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 2.310 | 500.000đ | |
| Giải ba | 45.150 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1571 ngày 05/10/2026
152029374045
Giá trị Jackpot
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | — | — | |
| Giải nhất | — | 40,000,000 | |
| Giải nhì | — | 500,000 | |
| Giải ba | — | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #929 ngày 06/10/2026 - Lúc 13:10
212223242701
Giá trị Độc Đắc
11.370.475.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 11.370.475.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 100 | 500.000 | |
| Giải tư | 151 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.853 | 30.000 | |
| Giải KK | 15.628 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1141 ngày 05/10/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 546085 | Đặc biệt |
Giải nhất | 472486159586 | Giải nhất |
Giải nhì | 525877261110123238 | Giải nhì |
Giải ba | 399183166713699490993152 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #788 ngày 06/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 038091 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 232504975346 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 989690066206904115 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 610570216577913985577286 | 4Tr | 17 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 82 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 569 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.063 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #298330
Ngày 06/10/2026 18:40
0103041015182831333739495657586266737879
CCHẴN: 9
LLẺ: 11
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18998206/10/2026 | 542 | Hòa | 11 |
| #18998106/10/2026 | 555 | Lớn | 15 |
| #18998006/10/2026 | 522 | Nhỏ | 9 |
| #18997906/10/2026 | 234 | Nhỏ | 9 |
| #18997806/10/2026 | 165 | Lớn | 12 |
| #18997706/10/2026 | 324 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày










