KQXS Miền Nam,
Chủ nhật, ngày 04/10/2026
04/10/2026
| CN | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 04/10 | ĐL10K1 | 10K1 | TGA10 |
| G.Tám100N | 71 | 31 | 75 |
| G.Bảy200N | 325 | 169 | 481 |
| G.Sáu400N | 297703619980 | 258218028238 | 304632861401 |
| G.Năm1Tr | 3196 | 2070 | 0775 |
| G.Tư3Tr | 12165327892595494747140921612039733 | 62275611375586103439865532744228060 | 26223061489588097385154160578779132 |
| G.Ba10Tr | 8121842573 | 5794226035 | 4156663764 |
| G.Nhì15Tr | 67332 | 15566 | 67524 |
| G.Nhất30Tr | 44605 | 82009 | 78227 |
| G.ĐB2Tỷ | 239681 | 062977 | 668674 |
Đà Lạt
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 20 25 |
| 3 | 32 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 65 |
| 7 | 71 73 77 |
| 8 | 80 81 89 |
| 9 | 92 96 |
| 0 | 20 80 |
|---|---|
| 1 | 61 71 81 |
| 2 | 32 92 |
| 3 | 33 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05 25 65 |
| 6 | 96 |
| 7 | 47 77 |
| 8 | 18 |
| 9 | 89 |
Kiên Giang
| 0 | 02 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31 35 37 38 39 |
| 4 | 42 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 61 66 69 |
| 7 | 70 75 77 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| 0 | 60 70 |
|---|---|
| 1 | 31 61 |
| 2 | 02 42 42 82 |
| 3 | 53 |
| 4 | |
| 5 | 35 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09 39 69 |
Tiền Giang
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 23 24 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 48 |
| 5 | |
| 6 | 64 66 |
| 7 | 74 75 75 |
| 8 | 80 81 85 86 87 |
| 9 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 01 81 |
| 2 | 32 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24 64 74 |
| 5 | 75 75 85 |
| 6 | 16 46 66 86 |
| 7 | 27 87 |
| 8 | 48 |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Chủ nhật, ngày 04/10/2026
04/10/2026
| CN | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 04/10 | XSKH | XSKT | XSTTH |
| G.Tám100N | 54 | 06 | 62 |
| G.Bảy200N | 108 | 864 | 985 |
| G.Sáu400N | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G.Năm1Tr | 4317 | 7996 | 0874 |
| G.Tư3Tr | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G.Ba10Tr | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G.Nhì15Tr | 44791 | 60705 | 51736 |
| G.Nhất30Tr | 61130 | 16662 | 29529 |
| G.ĐB2Tỷ | 115641 | 217053 | 951235 |
Khánh Hòa
| 0 | 07 08 |
|---|---|
| 1 | 14 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30 31 36 |
| 4 | 41 41 46 |
| 5 | 51 54 |
| 6 | 60 60 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91 91 93 |
| 0 | 30 60 60 |
|---|---|
| 1 | 31 41 41 51 91 91 |
| 2 | |
| 3 | 93 |
| 4 | 14 54 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36 46 |
| 7 | 07 17 |
| 8 | 08 |
| 9 |
Kon Tum
| 0 | 00 05 06 07 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 40 49 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 64 |
| 7 | 75 75 76 79 |
| 8 | 81 89 |
| 9 | 96 |
| 0 | 00 40 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05 25 75 75 |
| 6 | 06 76 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | |
| 9 | 49 49 79 89 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 00 08 08 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 26 29 |
| 3 | 35 36 |
| 4 | 47 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 83 85 |
| 9 | 91 96 |
| 0 | 00 80 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 54 74 |
| 5 | 15 35 85 |
| 6 | 26 36 96 |
| 7 | 47 47 |
| 8 | 08 08 |
| 9 | 29 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCChủ nhật, ngày 04/10/2026
04/10/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Chủ nhật, ngày 04/10/2026
04/10/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1406 ngày 03/10/2026
07111316185441
Giá trị Jackpot 1
112.784.140.200
Giá trị Jackpot 2
3.695.872.550
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 112.784.140.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.695.872.550 | |
| Giải nhất | 24 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 1.448 | 500.000đ | |
| Giải ba | 33.185 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1570 ngày 02/10/2026
010620273141
Giá trị Jackpot
178.900.548.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 178.900.548.500 | |
| Giải nhất | 95 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 5.723 | 300,000 | |
| Giải ba | 95.610 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #925 ngày 04/10/2026 - Lúc 13:10
021922323504
Giá trị Độc Đắc
8.239.950.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.239.950.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 60 | 500.000 | |
| Giải tư | 186 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.854 | 30.000 | |
| Giải KK | 15.591 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1140 ngày 02/10/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 357728 | Đặc biệt |
Giải nhất | 045569394807 | Giải nhất |
Giải nhì | 373141435221726895 | Giải nhì |
Giải ba | 234060599249035380736076 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #787 ngày 03/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 509954 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 467123573811 | 30Tr | 2 |
| Giải nhì | 579176078659477730 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 607598017166408320593633 | 4Tr | 13 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 41 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 543 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.279 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #298087
Ngày 04/10/2026 18:00
0712151819212429343840414246495459656877
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18965704/10/2026 | 132 | Nhỏ | 6 |
| #18965604/10/2026 | 466 | Lớn | 16 |
| #18965504/10/2026 | 214 | Nhỏ | 7 |
| #18965404/10/2026 | 646 | Lớn | 16 |
| #18965304/10/2026 | 631 | Hòa | 10 |
| #18965204/10/2026 | 264 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày










