KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 02/10/2026
02/10/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 02/10 | 10K40 | 35TV40 | 47VL40 |
| G.Tám100N | 07 | 57 | 40 |
| G.Bảy200N | 143 | 477 | 496 |
| G.Sáu400N | 424228869451 | 482289600026 | 375306093108 |
| G.Năm1Tr | 0705 | 4386 | 1802 |
| G.Tư3Tr | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 | 18666159904423849325250379091360453 |
| G.Ba10Tr | 1809057493 | 7579490469 | 5057614938 |
| G.Nhì15Tr | 39283 | 84718 | 31549 |
| G.Nhất30Tr | 00879 | 59378 | 77305 |
| G.ĐB2Tỷ | 313004 | 886827 | 132697 |
Bình Dương
| 0 | 04 05 07 |
|---|---|
| 1 | 17 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42 43 48 |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 76 79 |
| 8 | 83 86 |
| 9 | 90 93 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 51 51 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 83 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 76 86 |
| 7 | 07 17 67 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 79 |
Trà Vinh
| 0 | 05 08 |
|---|---|
| 1 | 12 18 |
| 2 | 22 26 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 57 |
| 6 | 60 69 |
| 7 | 71 77 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
| 0 | 40 60 |
|---|---|
| 1 | 71 |
| 2 | 12 22 |
| 3 | |
| 4 | 94 |
| 5 | 05 55 |
| 6 | 26 36 86 |
| 7 | 27 57 77 |
| 8 | 08 18 78 |
| 9 | 69 |
Vĩnh Long
| 0 | 02 05 08 09 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 38 38 |
| 4 | 40 49 |
| 5 | 53 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 90 96 97 |
| 0 | 40 90 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 02 |
| 3 | 13 53 53 |
| 4 | |
| 5 | 05 25 |
| 6 | 66 76 96 |
| 7 | 37 97 |
| 8 | 08 38 38 |
| 9 | 09 49 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 02/10/2026
02/10/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 02/10 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 17 | 92 |
| G.Bảy200N | 933 | 252 |
| G.Sáu400N | 603814092019 | 668393863012 |
| G.Năm1Tr | 6916 | 6477 |
| G.Tư3Tr | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G.Ba10Tr | 7570686911 | 6482740399 |
| G.Nhì15Tr | 11544 | 61240 |
| G.Nhất30Tr | 42267 | 95440 |
| G.ĐB2Tỷ | 518348 | 254403 |
Gia Lai
| 0 | 06 09 |
|---|---|
| 1 | 11 16 17 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 38 |
| 4 | 44 48 |
| 5 | |
| 6 | 61 67 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 99 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 11 21 61 |
| 2 | |
| 3 | 33 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 06 16 |
| 7 | 17 67 87 |
| 8 | 38 48 68 |
| 9 | 09 19 99 |
Ninh Thuận
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 12 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 39 |
| 4 | 40 40 46 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 82 83 86 |
| 9 | 92 99 |
| 0 | 40 40 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 12 52 82 82 92 |
| 3 | 03 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | |
| 6 | 46 86 |
| 7 | 27 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 39 99 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 02/10/2026
02/10/2026
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| 02/10 | XSHP |
| ĐB | 24483 |
| Giải nhất | 48799 |
| Giải nhì | 63906 22370 |
| Giải ba | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| Giải tư | 2719 2206 1575 1644 |
| Giải năm | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| Giải sáu | 294 075 609 |
| Giải bảy | 84 65 87 63 |
Hải Phòng
| 0 | 02 06 06 09 09 |
|---|---|
| 1 | 13 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 38 |
| 4 | 44 45 |
| 5 | 50 51 54 57 |
| 6 | 63 65 67 |
| 7 | 70 75 75 |
| 8 | 83 84 85 87 |
| 9 | 94 99 |
| 0 | 50 70 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13 63 83 |
| 4 | 44 54 84 94 |
| 5 | 45 65 75 75 85 |
| 6 | 06 06 |
| 7 | 37 57 67 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09 09 19 99 |
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1405 ngày 01/10/2026
04051334525515
Giá trị Jackpot 1
106.521.287.250
Giá trị Jackpot 2
1.869.544.050
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 106.521.287.250 | |
| Jackpot 2 | 2 | 1.869.544.050 | |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.075 | 500,000 | |
| Giải ba | 24.686 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1570 ngày 02/10/2026
010620273141
Giá trị Jackpot
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | — | — | |
| Giải nhất | — | 10 Triệu | |
| Giải nhì | — | 300.000đ | |
| Giải ba | — | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #921 ngày 02/10/2026 - Lúc 13:10
062330323409
Giá trị Độc Đắc
7.646.177.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.646.177.500 | |
| Giải nhất | 2 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 49 | 500.000 | |
| Giải tư | 227 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.792 | 30.000 | |
| Giải KK | 19.815 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1140 ngày 02/10/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 357728 | Đặc biệt |
Giải nhất | 045569394807 | Giải nhất |
Giải nhì | 373141435221726895 | Giải nhì |
Giải ba | 234060599249035380736076 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #786 ngày 01/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 489296 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 834086922393 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 506626100843349393 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 807066513447150778869813 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 42 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 657 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.262 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #297850
Ngày 02/10/2026 18:08
0304081117232832353940585961667374757780
CCHẴN: 9
LLẺ: 11
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18934102/10/2026 | 352 | Hòa | 10 |
| #18934002/10/2026 | 345 | Lớn | 12 |
| #18933902/10/2026 | 361 | Hòa | 10 |
| #18933802/10/2026 | 541 | Hòa | 10 |
| #18933702/10/2026 | 634 | Lớn | 13 |
| #18933602/10/2026 | 353 | Hòa | 11 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 02/10/2026930605
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 30/09/2026070811121318
Kết quả Thần Tài 4
18:15 02/10/20264609










