KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 03/10/2026
03/10/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 10K1 | K1T10 | 10K1 | 10A7 |
| G.Tám100N | 49 | 41 | 40 | 75 |
| G.Bảy200N | 741 | 888 | 538 | 357 |
| G.Sáu400N | 754406066071 | 999466817384 | 544176014399 | 202367633163 |
| G.Năm1Tr | 7444 | 1883 | 7181 | 8436 |
| G.Tư3Tr | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 | 21809094227987192257523815530774890 | 75903736499235847410949769377707633 |
| G.Ba10Tr | 4515568161 | 5938834380 | 0445124486 | 7982843422 |
| G.Nhì15Tr | 99953 | 20121 | 66353 | 21871 |
| G.Nhất30Tr | 60169 | 28666 | 43348 | 17459 |
| G.ĐB2Tỷ | 740065 | 383277 | 018356 | 660851 |
Bình Phước
| 0 | 04 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 43 44 44 49 |
| 5 | 53 55 |
| 6 | 61 61 65 67 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| 0 | 20 30 |
|---|---|
| 1 | 41 61 61 71 |
| 2 | |
| 3 | 43 53 83 |
| 4 | 04 44 44 |
| 5 | 55 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 49 69 |
Hậu Giang
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 20 21 26 |
| 3 | 30 30 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 81 83 84 88 88 |
| 9 | 94 |
| 0 | 20 30 30 80 |
|---|---|
| 1 | 21 41 81 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 84 94 |
| 5 | |
| 6 | 26 46 66 |
| 7 | 17 77 |
| 8 | 88 88 |
| 9 | 69 |
Long An
| 0 | 01 07 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 41 48 |
| 5 | 51 53 56 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 81 86 |
| 9 | 90 99 |
| 0 | 40 90 |
|---|---|
| 1 | 01 41 51 71 81 81 |
| 2 | 22 |
| 3 | 53 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 56 86 |
| 7 | 07 57 |
| 8 | 38 48 |
| 9 | 09 99 |
TP. HCM
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 22 23 28 |
| 3 | 33 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 57 58 59 |
| 6 | 63 63 |
| 7 | 71 75 76 77 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 51 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03 23 33 63 63 |
| 4 | |
| 5 | 75 |
| 6 | 36 76 |
| 7 | 57 77 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 49 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 03/10/2026
03/10/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 03/10 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 17 | 71 | 88 |
| G.Bảy200N | 925 | 449 | 293 |
| G.Sáu400N | 812224552107 | 745626675755 | 070312028675 |
| G.Năm1Tr | 0360 | 4244 | 5821 |
| G.Tư3Tr | 12964965911383900787255518283352309 | 64977523667760204674510553379290227 | 33433848641653748770607601379852386 |
| G.Ba10Tr | 3039537082 | 5483202967 | 9022917835 |
| G.Nhì15Tr | 51473 | 17183 | 84865 |
| G.Nhất30Tr | 50281 | 74599 | 69869 |
| G.ĐB2Tỷ | 180321 | 206949 | 834136 |
Đà Nẵng
| 0 | 07 09 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 21 22 25 |
| 3 | 33 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 55 |
| 6 | 60 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 82 87 |
| 9 | 91 95 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | 21 51 81 91 |
| 2 | 22 82 |
| 3 | 33 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25 55 95 |
| 6 | |
| 7 | 07 17 87 |
| 8 | |
| 9 | 09 39 |
Đắk Nông
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 49 49 |
| 5 | 55 55 56 |
| 6 | 66 67 67 |
| 7 | 71 74 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92 99 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 71 |
| 2 | 02 32 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 44 74 |
| 5 | 55 55 |
| 6 | 56 66 |
| 7 | 27 67 67 77 |
| 8 | |
| 9 | 49 49 99 |
Quảng Ngãi
| 0 | 02 03 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 21 29 |
| 3 | 33 35 36 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60 64 65 69 |
| 7 | 70 75 |
| 8 | 86 88 |
| 9 | 93 98 |
| 0 | 60 70 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 33 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35 65 75 |
| 6 | 36 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 88 98 |
| 9 | 29 69 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 03/10/2026
03/10/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1405 ngày 01/10/2026
04051334525515
Giá trị Jackpot 1
106.521.287.250
Giá trị Jackpot 2
1.869.544.050
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 106.521.287.250 | |
| Jackpot 2 | 2 | 1.869.544.050 | |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.075 | 500,000 | |
| Giải ba | 24.686 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1570 ngày 02/10/2026
010620273141
Giá trị Jackpot
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | — | — | |
| Giải nhất | — | 10 Triệu | |
| Giải nhì | — | 300.000đ | |
| Giải ba | — | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #923 ngày 03/10/2026 - Lúc 13:10
011013151705
Giá trị Độc Đắc
7.911.320.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.911.320.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 49 | 500.000 | |
| Giải tư | 183 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.876 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.235 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1140 ngày 02/10/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 357728 | Đặc biệt |
Giải nhất | 045569394807 | Giải nhất |
Giải nhì | 373141435221726895 | Giải nhì |
Giải ba | 234060599249035380736076 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #786 ngày 01/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 489296 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 834086922393 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 506626100843349393 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 807066513447150778869813 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 42 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 657 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.262 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #297965
Ngày 03/10/2026 17:36
0103091418323839424353545759626973747780
CCHẴN: 9
LLẺ: 11
>LỚN: 12
<BÉ: 8
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18949403/10/2026 | 546 | Lớn | 15 |
| #18949303/10/2026 | 436 | Lớn | 13 |
| #18949203/10/2026 | 331 | Nhỏ | 7 |
| #18949103/10/2026 | 435 | Lớn | 12 |
| #18949003/10/2026 | 122 | Nhỏ | 5 |
| #18948903/10/2026 | 615 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày










