KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 30/09/2026
30/09/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 30/09 | K5T9 | 9K5 | K5T9 |
| G.Tám100N | 36 | 87 | 51 |
| G.Bảy200N | 587 | 956 | 344 |
| G.Sáu400N | 297170272662 | 198314298180 | 979256050638 |
| G.Năm1Tr | 5952 | 7819 | 4713 |
| G.Tư3Tr | 29614065874044769545050860566153386 | 60110705050463399206419774875679224 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.Ba10Tr | 5777549227 | 1707810583 | 9845138484 |
| G.Nhì15Tr | 51271 | 64114 | 29411 |
| G.Nhất30Tr | 25432 | 46177 | 33828 |
| G.ĐB2Tỷ | 216556 | 470822 | 275034 |
Cần Thơ
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 27 27 |
| 3 | 32 36 |
| 4 | 45 47 |
| 5 | 52 56 |
| 6 | 61 62 |
| 7 | 71 71 75 |
| 8 | 86 86 87 87 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 61 71 71 |
| 2 | 32 52 62 |
| 3 | |
| 4 | 14 |
| 5 | 45 75 |
| 6 | 36 56 86 86 |
| 7 | 27 27 47 87 87 |
| 8 | |
| 9 |
Đồng Nai
| 0 | 05 06 |
|---|---|
| 1 | 10 14 19 |
| 2 | 22 24 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 56 56 |
| 6 | |
| 7 | 77 77 78 |
| 8 | 80 83 83 87 |
| 9 |
| 0 | 10 80 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 83 83 |
| 4 | 14 24 |
| 5 | 05 |
| 6 | 06 56 56 |
| 7 | 77 77 87 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19 29 |
Sóc Trăng
| 0 | 05 06 06 |
|---|---|
| 1 | 11 13 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 60 64 66 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92 93 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | 11 51 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 93 |
| 4 | 34 44 64 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 06 06 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 28 38 |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 30/09/2026
30/09/2026
Đà Nẵng
| 0 | 02 06 07 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 40 42 46 |
| 5 | 51 51 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 81 82 89 |
| 9 | 97 99 |
| 0 | 40 40 |
|---|---|
| 1 | 51 51 81 |
| 2 | 02 42 52 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 74 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06 46 |
| 7 | 07 97 |
| 8 | |
| 9 | 89 99 |
Khánh Hòa
| 0 | 00 02 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 21 22 22 23 26 29 |
| 3 | 35 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61 61 67 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| 0 | 00 90 |
|---|---|
| 1 | 21 61 61 |
| 2 | 02 22 22 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 15 35 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 67 |
| 8 | 38 68 |
| 9 | 29 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 30/09/2026
30/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1404 ngày 29/09/2026
02041317353611
Giá trị Jackpot 1
Đang cập nhật
Giá trị Jackpot 2
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | — | |
| Jackpot 2 | — | — | |
| Giải nhất | — | 40 Triệu | |
| Giải nhì | — | 500.000đ | |
| Giải ba | — | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1568 ngày 28/09/2026
020413253139
Giá trị Jackpot
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | — | — | |
| Giải nhất | — | 40,000,000 | |
| Giải nhì | — | 500,000 | |
| Giải ba | — | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #917 ngày 30/09/2026 - Lúc 13:10
020612333502
Giá trị Độc Đắc
7.107.067.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.107.067.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 52 | 500.000 | |
| Giải tư | 138 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.830 | 30.000 | |
| Giải KK | 14.322 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1138 ngày 28/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 905659 | Đặc biệt |
Giải nhất | 051815859220 | Giải nhất |
Giải nhì | 389903332994222076 | Giải nhì |
Giải ba | 543846557411235549668274 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #785 ngày 29/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 669946 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 315592618671 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 322773180040790601 | 10Tr | 3 |
| Giải ba | 321778819323703831828977 | 4Tr | 9 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 45 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 649 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.246 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #297607
Ngày 30/09/2026 17:28
0203041116182021303132334748495158597273
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 8
<BÉ: 12
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18901630/09/2026 | 242 | Nhỏ | 8 |
| #18901530/09/2026 | 311 | Nhỏ | 5 |
| #18901430/09/2026 | 445 | Lớn | 13 |
| #18901330/09/2026 | 414 | Nhỏ | 9 |
| #18901230/09/2026 | 534 | Lớn | 12 |
| #18901130/09/2026 | 132 | Nhỏ | 6 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 29/09/2026478708
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 26/09/2026020410283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 29/09/20261105










