KQXS Miền Nam,
Chủ nhật, ngày 27/09/2026
27/09/2026
| CN | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 27/09 | ĐL9K4 | 9K4 | TGD9 |
| G.Tám100N | 95 | 76 | 43 |
| G.Bảy200N | 948 | 142 | 189 |
| G.Sáu400N | 353162658259 | 429358791733 | 147432289901 |
| G.Năm1Tr | 5306 | 9918 | 0218 |
| G.Tư3Tr | 09687167318011180183869399645296329 | 87202241922904530596127312640089740 | 47008704439728611585710792075550315 |
| G.Ba10Tr | 7077126829 | 0449561481 | 3181565401 |
| G.Nhì15Tr | 42333 | 40290 | 70796 |
| G.Nhất30Tr | 09241 | 98680 | 26392 |
| G.ĐB2Tỷ | 450102 | 713078 | 240624 |
Đà Lạt
| 0 | 02 06 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 29 29 |
| 3 | 31 31 33 39 |
| 4 | 41 48 |
| 5 | 52 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 87 |
| 9 | 95 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 31 31 41 71 |
| 2 | 02 52 |
| 3 | 33 83 |
| 4 | |
| 5 | 65 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29 29 39 59 |
Kiên Giang
| 0 | 00 02 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 31 33 |
| 4 | 40 42 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 78 79 |
| 8 | 80 81 |
| 9 | 90 92 93 95 96 |
| 0 | 00 40 80 90 |
|---|---|
| 1 | 31 81 |
| 2 | 02 42 92 |
| 3 | 33 93 |
| 4 | |
| 5 | 45 95 |
| 6 | 76 96 |
| 7 | |
| 8 | 18 78 |
| 9 | 79 |
Tiền Giang
| 0 | 01 01 08 |
|---|---|
| 1 | 15 15 18 |
| 2 | 24 28 |
| 3 | |
| 4 | 43 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 85 86 89 |
| 9 | 92 96 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 01 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43 43 |
| 4 | 24 74 |
| 5 | 15 15 55 85 |
| 6 | 86 96 |
| 7 | |
| 8 | 08 18 28 |
| 9 | 79 89 |
KQXS Miền Trung,
Chủ nhật, ngày 27/09/2026
27/09/2026
| CN | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 27/09 | XSKH | XSKT | XSTTH |
| G.Tám100N | 88 | 89 | 81 |
| G.Bảy200N | 426 | 695 | 655 |
| G.Sáu400N | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
| G.Năm1Tr | 7057 | 2311 | 4743 |
| G.Tư3Tr | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G.Ba10Tr | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
| G.Nhì15Tr | 04851 | 12750 | 66445 |
| G.Nhất30Tr | 89395 | 99139 | 31869 |
| G.ĐB2Tỷ | 239458 | 595822 | 794632 |
Khánh Hòa
| 0 | 01 04 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 55 57 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85 88 |
| 9 | 91 91 92 95 97 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 41 51 91 91 |
| 2 | 22 62 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 04 |
| 5 | 55 85 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 57 97 |
| 8 | 58 88 |
| 9 |
Kon Tum
| 0 | 01 07 |
|---|---|
| 1 | 11 12 |
| 2 | 22 24 28 |
| 3 | 39 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 75 |
| 8 | 82 89 |
| 9 | 95 97 |
| 0 | 50 70 |
|---|---|
| 1 | 01 11 |
| 2 | 12 22 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 75 95 |
| 6 | |
| 7 | 07 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 39 39 69 89 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 01 02 03 08 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 38 39 |
| 4 | 40 43 45 48 |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 01 11 81 |
| 2 | 02 32 |
| 3 | 03 43 |
| 4 | |
| 5 | 45 55 |
| 6 | 26 |
| 7 | 97 |
| 8 | 08 38 48 |
| 9 | 39 59 69 |
KQXS Miền Bắc,
Chủ nhật, ngày 27/09/2026
27/09/2026
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| 27/09 | XSTB |
| ĐB | 55473 |
| Giải nhất | 64870 |
| Giải nhì | 68612 77718 |
| Giải ba | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| Giải tư | 2733 3480 8327 4199 |
| Giải năm | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| Giải sáu | 280 841 911 |
| Giải bảy | 70 34 24 41 |
Thái Bình
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 11 12 16 18 |
| 2 | 20 24 27 |
| 3 | 33 33 34 |
| 4 | 41 41 41 45 |
| 5 | 54 55 |
| 6 | 62 66 68 |
| 7 | 70 70 73 74 |
| 8 | 80 80 |
| 9 | 99 |
| 0 | 20 70 70 80 80 |
|---|---|
| 1 | 11 41 41 41 |
| 2 | 12 62 |
| 3 | 33 33 73 |
| 4 | 04 24 34 54 74 |
| 5 | 45 55 |
| 6 | 16 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18 68 |
| 9 | 99 |
Kết quả QSMT kỳ #1403 ngày 26/09/2026
14182138485249
Giá trị Jackpot 1
91.387.533.000
Giá trị Jackpot 2
3.512.286.700
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 91.387.533.000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.512.286.700 | |
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.211 | 500,000 | |
| Giải ba | 25.149 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1568 ngày 27/09/2026
020413253139
Giá trị Jackpot
139.776.125.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 139.776.125.000 | |
| Giải nhất | 84 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 4.591 | 300.000đ | |
| Giải ba | 74.955 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #912 ngày 27/09/2026 - Lúc 21:10
071116223005
Giá trị Độc Đắc
6.331.475.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.331.475.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 65 | 500.000 | |
| Giải tư | 223 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.282 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.157 | 10.000 |
Kết quả QSMT kỳ #911 ngày 27/09/2026 - Lúc 13:10
031533343503
Giá trị Độc Đắc
6.189.822.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.189.822.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 63 | 500.000 | |
| Giải tư | 144 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.411 | 30.000 | |
| Giải KK | 10.170 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1137 ngày 26/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 710292 | Đặc biệt |
Giải nhất | 971152999418 | Giải nhất |
Giải nhì | 428987474361095465 | Giải nhì |
Giải ba | 967101913596597132514155 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #784 ngày 26/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 448959 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 845198629993 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 223883474655934700 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 367343235266004730846841 | 4Tr | 6 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 36 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 536 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.929 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #297292
Ngày 28/09/2026 07:12
0107080911171819212529323537424750576870
CCHẴN: 7
LLẺ: 13
>LỚN: 6
<BÉ: 14
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18859528/09/2026 | 445 | Lớn | 13 |
| #18859428/09/2026 | 416 | Hòa | 11 |
| #18859328/09/2026 | 251 | Nhỏ | 8 |
| #18859228/09/2026 | 312 | Nhỏ | 6 |
| #18859128/09/2026 | 235 | Hòa | 10 |
| #18859028/09/2026 | 111 | Nhỏ | 3 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 27/09/2026332118
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 26/09/2026020410283236
Kết quả Thần Tài 4
18:15 27/09/20260374










