KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 23/09/2026
23/09/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 23/09 | K4T9 | 9K4 | K4T9 |
| G.Tám100N | 50 | 14 | 66 |
| G.Bảy200N | 843 | 778 | 744 |
| G.Sáu400N | 453538355078 | 639419540247 | 769984694721 |
| G.Năm1Tr | 9174 | 6421 | 7242 |
| G.Tư3Tr | 85468244819344863122540727124348066 | 10692342154692792993531194812971845 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.Ba10Tr | 6920312962 | 6624457727 | 0130162146 |
| G.Nhì15Tr | 08214 | 72389 | 84117 |
| G.Nhất30Tr | 56175 | 44953 | 61832 |
| G.ĐB2Tỷ | 157293 | 567326 | 523291 |
Cần Thơ
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35 35 |
| 4 | 43 43 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 66 68 |
| 7 | 72 74 75 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 22 62 72 |
| 3 | 03 43 43 93 |
| 4 | 14 74 |
| 5 | 35 35 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 48 68 78 |
| 9 |
Đồng Nai
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 15 19 |
| 2 | 21 26 27 27 29 |
| 3 | |
| 4 | 44 45 47 |
| 5 | 53 54 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 93 94 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 53 93 |
| 4 | 14 44 54 94 |
| 5 | 15 45 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27 27 47 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19 29 89 |
Sóc Trăng
| 0 | 01 07 |
|---|---|
| 1 | 11 11 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 44 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 91 98 99 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 01 11 11 21 91 |
| 2 | 32 42 82 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 46 66 |
| 7 | 07 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59 69 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 23/09/2026
23/09/2026
Đà Nẵng
| 0 | 03 03 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 20 25 25 28 |
| 3 | 31 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53 57 58 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 86 87 |
| 9 | 90 |
| 0 | 20 90 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 03 03 43 53 73 |
| 4 | |
| 5 | 25 25 |
| 6 | 06 86 |
| 7 | 57 87 |
| 8 | 28 38 58 |
| 9 | 59 |
Khánh Hòa
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 13 16 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 35 35 35 |
| 4 | 41 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 70 70 75 76 |
| 8 | 82 86 |
| 9 | 94 |
| 0 | 70 70 |
|---|---|
| 1 | 31 41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13 43 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25 35 35 35 75 |
| 6 | 16 56 76 86 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 23/09/2026
23/09/2026
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| 23/09 | XSBN |
| ĐB | 76406 |
| Giải nhất | 23650 |
| Giải nhì | 60738 52745 |
| Giải ba | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| Giải tư | 9109 5019 9268 2494 |
| Giải năm | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| Giải sáu | 188 567 903 |
| Giải bảy | 34 21 60 89 |
Bắc Ninh
| 0 | 03 04 06 09 |
|---|---|
| 1 | 15 19 |
| 2 | 20 21 24 |
| 3 | 34 35 38 |
| 4 | 42 45 |
| 5 | 50 57 |
| 6 | 60 67 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 85 87 88 89 89 |
| 9 | 94 |
| 0 | 20 50 60 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04 24 34 94 |
| 5 | 15 35 45 85 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 57 67 87 |
| 8 | 38 68 78 88 |
| 9 | 09 19 89 89 |
Kết quả QSMT kỳ #1401 ngày 22/09/2026
01030911414610
Giá trị Jackpot 1
79.393.690.200
Giá trị Jackpot 2
4.641.899.700
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 79.393.690.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.641.899.700 | |
| Giải nhất | 26 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 1.136 | 500.000đ | |
| Giải ba | 26.080 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1565 ngày 21/09/2026
101516273338
Giá trị Jackpot
79.393.690.200
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 79.393.690.200 | |
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.136 | 500,000 | |
| Giải ba | 26.080 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #903 ngày 23/09/2026 - Lúc 13:10
050708121608
Giá trị Độc Đắc
6.803.467.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.803.467.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 71 | 500.000 | |
| Giải tư | 216 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.806 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.870 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1135 ngày 21/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 477138 | Đặc biệt |
Giải nhất | 433340566031 | Giải nhất |
Giải nhì | 413941583864830994 | Giải nhì |
Giải ba | 341361203152097066100971 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #782 ngày 22/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 253189 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 957657787780 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 721565025084991581 | 10Tr | 0 |
| Giải ba | 708197142340699525010904 | 4Tr | 4 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 2 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 680 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.320 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #296783
Ngày 23/09/2026 18:40
0203101517363839404251525356596369767778
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 11
<BÉ: 9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18791423/09/2026 | 512 | Nhỏ | 8 |
| #18791323/09/2026 | 243 | Nhỏ | 9 |
| #18791223/09/2026 | 161 | Nhỏ | 8 |
| #18791123/09/2026 | 351 | Nhỏ | 9 |
| #18791023/09/2026 | 535 | Lớn | 13 |
| #18790923/09/2026 | 624 | Lớn | 12 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 23/09/2026320640
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 23/09/2026031122263035
Kết quả Thần Tài 4
18:15 23/09/20260610










