KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 26/09/2026
26/09/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 26/09 | 9K4N26 | K4T9 | 9K4 | 9D7 |
| G.Tám100N | 17 | 83 | 13 | 76 |
| G.Bảy200N | 407 | 772 | 920 | 628 |
| G.Sáu400N | 873067272552 | 834929592584 | 701073272694 | 855183971573 |
| G.Năm1Tr | 8168 | 2055 | 8151 | 9315 |
| G.Tư3Tr | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 | 67110442049692169665635179103743228 | 39659656015866271396306939411381582 |
| G.Ba10Tr | 3810531112 | 6398349995 | 9639390037 | 6807198546 |
| G.Nhì15Tr | 72783 | 86150 | 06592 | 48593 |
| G.Nhất30Tr | 32981 | 95411 | 56436 | 29156 |
| G.ĐB2Tỷ | 745514 | 957565 | 985879 | 584475 |
Bình Phước
| 0 | 02 05 07 |
|---|---|
| 1 | 12 12 14 16 17 |
| 2 | 21 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 52 52 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 81 83 84 |
| 9 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 21 81 |
| 2 | 02 12 12 52 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 84 |
| 5 | 05 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07 17 27 |
| 8 | 68 |
| 9 |
Hậu Giang
| 0 | 01 08 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 43 49 |
| 5 | 50 55 59 |
| 6 | 60 65 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 83 83 84 |
| 9 | 95 |
| 0 | 20 50 60 |
|---|---|
| 1 | 01 11 |
| 2 | 72 |
| 3 | 43 83 83 83 |
| 4 | 84 |
| 5 | 55 65 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 08 68 |
| 9 | 49 59 |
Long An
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 10 10 13 17 |
| 2 | 20 21 27 28 |
| 3 | 36 37 37 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 93 94 |
| 0 | 10 10 20 |
|---|---|
| 1 | 21 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 93 |
| 4 | 04 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17 27 37 37 |
| 8 | 28 |
| 9 | 79 |
TP. HCM
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 13 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 51 56 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 73 75 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 93 96 97 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 01 51 71 |
| 2 | 62 82 |
| 3 | 13 73 93 93 |
| 4 | |
| 5 | 15 75 |
| 6 | 46 56 76 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 26/09/2026
26/09/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 26/09 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 76 | 76 | 35 |
| G.Bảy200N | 550 | 109 | 731 |
| G.Sáu400N | 915716691226 | 855653239427 | 706712075570 |
| G.Năm1Tr | 1049 | 2515 | 5567 |
| G.Tư3Tr | 22790738094405537304642805435765648 | 08872991950954497284360660941116028 | 94743089551806156577730185794042794 |
| G.Ba10Tr | 4062078046 | 8950343788 | 9169248175 |
| G.Nhì15Tr | 74691 | 47979 | 83000 |
| G.Nhất30Tr | 90309 | 59582 | 00717 |
| G.ĐB2Tỷ | 517662 | 965444 | 424087 |
Đà Nẵng
| 0 | 04 09 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 20 26 |
| 3 | |
| 4 | 46 48 49 |
| 5 | 50 55 57 57 |
| 6 | 62 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 91 |
| 0 | 20 50 80 90 |
|---|---|
| 1 | 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 55 |
| 6 | 26 46 76 |
| 7 | 57 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09 09 49 69 |
Đắk Nông
| 0 | 03 09 |
|---|---|
| 1 | 11 15 |
| 2 | 23 27 28 |
| 3 | |
| 4 | 44 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 76 79 |
| 8 | 82 84 88 |
| 9 | 95 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 72 82 |
| 3 | 03 23 |
| 4 | 44 44 84 |
| 5 | 15 95 |
| 6 | 56 66 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 88 |
| 9 | 09 79 |
Quảng Ngãi
| 0 | 00 07 |
|---|---|
| 1 | 17 18 |
| 2 | |
| 3 | 31 35 |
| 4 | 40 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 67 67 |
| 7 | 70 75 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92 94 |
| 0 | 00 40 70 |
|---|---|
| 1 | 31 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35 55 75 |
| 6 | |
| 7 | 07 17 67 67 77 87 |
| 8 | 18 |
| 9 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ bảy, ngày 26/09/2026
26/09/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 26/09/2026
26/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1402 ngày 24/09/2026
01132325262827
Giá trị Jackpot 1
86.776.952.700
Giá trị Jackpot 2
5.462.262.200
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 86.776.952.700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5.462.262.200 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.152 | 500,000 | |
| Giải ba | 24.349 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1567 ngày 25/09/2026
031518283336
Giá trị Jackpot
124.270.821.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 124.270.821.500 | |
| Giải nhất | 113 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 4.952 | 300.000đ | |
| Giải ba | 79.097 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #909 ngày 26/09/2026 - Lúc 13:10
071014173511
Giá trị Độc Đắc
7.739.315.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 | 7.739.315.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 42 | 500.000 | |
| Giải tư | 208 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.904 | 30.000 | |
| Giải KK | 13.521 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1137 ngày 25/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 710292 | Đặc biệt |
Giải nhất | 971152999418 | Giải nhất |
Giải nhì | 428987474361095465 | Giải nhì |
Giải ba | 967101913596597132514155 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #783 ngày 24/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 306876 | 2 Tỷ | 1 |
| Giải nhất | 401325848953 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 780570687334798104 | 10Tr | 5 |
| Giải ba | 065902113945129780845836 | 4Tr | 6 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 52 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 614 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.885 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #297133
Ngày 26/09/2026 17:44
0811162428313540445051585960657072747680
CCHẴN: 14
LLẺ: 6
>LỚN: 12
<BÉ: 8
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18838326/09/2026 | 514 | Hòa | 10 |
| #18838226/09/2026 | 164 | Hòa | 11 |
| #18838126/09/2026 | 615 | Lớn | 12 |
| #18838026/09/2026 | 131 | Nhỏ | 5 |
| #18837926/09/2026 | 311 | Nhỏ | 5 |
| #18837826/09/2026 | 152 | Nhỏ | 8 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 25/09/2026256013
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 23/09/2026031122263035
Kết quả Thần Tài 4
18:15 25/09/20265053










