Tổng hợp kết quả Xổ số Miền Nam tháng 4/2026
Tháng 4/2026, Xổ số Miền Nam có 30 ngày mở thưởng với 94 kỳ quay của 21 đài, tổng cộng 1.692 giải. Trang này tổng hợp toàn bộ giải đặc biệt trong tháng, tần suất 2 chữ số cuối (lô tô) của mọi giải, phân bố chữ số và so sánh với tháng trước. Tất cả số liệu được tính trực tiếp từ bảng kết quả đã lưu trên website.
← Tháng 3/2026 · Tháng 5/2026 → · XSMT tháng 4/2026 · XSMB tháng 4/2026
Giải đặc biệt Miền Nam từng ngày tháng 4/2026
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt các đài |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ: 379661 Đồng Nai: 171742 Sóc Trăng: 248819 |
| 02/04/2026 | Thứ năm | An Giang: 839409 Bình Thuận: 404476 Tây Ninh: 216674 |
| 03/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương: 649057 Trà Vinh: 854133 Vĩnh Long: 537949 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước: 577634 Hậu Giang: 837532 Long An: 004002 TP. HCM: 269291 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt: 578584 Kiên Giang: 627013 Tiền Giang: 983920 |
| 06/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau: 829717 Đồng Tháp: 800776 TP. HCM: 099965 |
| 07/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu: 261807 Bến Tre: 583980 Vũng Tàu: 349501 |
| 08/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ: 203649 Đồng Nai: 479004 Sóc Trăng: 578495 |
| 09/04/2026 | Thứ năm | An Giang: 608342 Bình Thuận: 252991 Tây Ninh: 082665 |
| 10/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương: 442450 Trà Vinh: 046089 Vĩnh Long: 760016 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước: 307467 Hậu Giang: 104888 Long An: 169749 TP. HCM: 812128 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt: 232073 Kiên Giang: 487766 Tiền Giang: 855718 |
| 13/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau: 133005 Đồng Tháp: 699223 TP. HCM: 310631 |
| 14/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu: 499850 Bến Tre: 966588 Vũng Tàu: 433594 |
| 15/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ: 854211 Đồng Nai: 813676 Sóc Trăng: 457503 |
| 16/04/2026 | Thứ năm | An Giang: 951018 Bình Thuận: 672774 Tây Ninh: 143754 |
| 17/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương: 239260 Trà Vinh: 771757 Vĩnh Long: 865023 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước: 424189 Hậu Giang: 453092 Long An: 479455 TP. HCM: 724556 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt: 751465 Kiên Giang: 220127 Tiền Giang: 480644 |
| 20/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau: 050354 Đồng Tháp: 789922 TP. HCM: 327706 |
| 21/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu: 196775 Bến Tre: 650472 Vũng Tàu: 548134 |
| 22/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ: 657749 Đồng Nai: 324163 Sóc Trăng: 953280 |
| 23/04/2026 | Thứ năm | An Giang: 451670 Bình Thuận: 154002 Tây Ninh: 935353 |
| 24/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương: 171287 Trà Vinh: 966205 Vĩnh Long: 800023 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước: 548122 Hậu Giang: 905491 Long An: 638657 TP. HCM: 077465 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt: 212947 Kiên Giang: 360679 Tiền Giang: 624586 |
| 27/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau: 867614 Đồng Tháp: 809522 TP. HCM: 688903 |
| 28/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu: 885692 Bến Tre: 339695 Vũng Tàu: 718994 |
| 29/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ: 211605 Đồng Nai: 537291 Sóc Trăng: 381546 |
| 30/04/2026 | Thứ năm | An Giang: 744577 Bình Thuận: 561565 Tây Ninh: 113144 |
Nhận xét về giải đặc biệt
Trong tháng 4/2026 có 94 giải đặc biệt. Giải lớn nhất là 983920 (Tiền Giang, ngày 05/04), nhỏ nhất là 004002 (Long An, ngày 04/04). Chữ số cuối là số chẵn ở 45 giải (48%) và số lẻ ở 49 giải.
Chữ số cuối cùng gặp nhiều nhất là 4 (13 lần).
Có 23 nhóm giải đặc biệt trùng 2 chữ số cuối, nhiều nhất là 65 (TP. HCM 06/04; Tây Ninh 09/04; Đà Lạt 19/04; TP. HCM 25/04; Bình Thuận 30/04), 49 (Vĩnh Long 03/04; Cần Thơ 08/04; Long An 11/04; Cần Thơ 22/04), 91 (TP. HCM 04/04; Bình Thuận 09/04; Hậu Giang 25/04; Đồng Nai 29/04), 22 (Đồng Tháp 20/04; Bình Phước 25/04; Đồng Tháp 27/04) và 05 (Cà Mau 13/04; Trà Vinh 24/04; Cần Thơ 29/04). Với 94 giải và 100 khả năng cho 2 chữ số cuối, việc có vài cặp trùng nhau trong một tháng là điều bình thường về mặt xác suất.
| Chữ số cuối | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số giải ĐB | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 10 | 5 | 9 |
Tần suất lô tô 00–99 Miền Nam tháng 4/2026
Xét 2 chữ số cuối của toàn bộ 1.692 giải, trung bình mỗi cặp số xuất hiện 16,9 lần. Về nhiều nhất là 03 và 31 (mỗi cặp 27 lần); ít nhất là 09 (7 lần). Cả 100 cặp số đều xuất hiện ít nhất một lần.
Số cặp kép (00, 11, …, 99) xuất hiện 177 lần, chiếm 10,5% tổng số giải — so với tỷ lệ lý thuyết 10% (10 trên 100 cặp số).
| Về nhiều nhất | Số lần | So với trung bình | Về ít nhất | Số lần | So với trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 27 | +60% | 09 | 7 | -59% |
| 31 | 27 | +60% | 29 | 10 | -41% |
| 08 | 25 | +48% | 40 | 10 | -41% |
| 75 | 25 | +48% | 59 | 10 | -41% |
| 05 | 24 | +42% | 96 | 10 | -41% |
| 80 | 24 | +42% | 15 | 11 | -35% |
| 18 | 23 | +36% | 16 | 11 | -35% |
| 44 | 23 | +36% | 41 | 11 | -35% |
| 87 | 23 | +36% | 43 | 11 | -35% |
| 06 | 22 | +30% | 21 | 12 | -29% |
Chênh lệch giữa cặp nhiều nhất và ít nhất trong một tháng là dao động tự nhiên của dữ liệu ngẫu nhiên, không phải dấu hiệu cặp số nào "đang vào cầu" — xem ngộ nhận con bạc.
Phân bố chữ số hàng chục và hàng đơn vị
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | 194 11,5% | 172 10,2% | 159 9,4% | 165 9,8% | 154 9,1% | 173 10,2% | 168 9,9% | 176 10,4% | 174 10,3% | 157 9,3% |
| Hàng đơn vị | 182 10,8% | 170 10,0% | 169 10,0% | 166 9,8% | 166 9,8% | 180 10,6% | 171 10,1% | 168 9,9% | 180 10,6% | 140 8,3% |
Chuỗi vắng mặt dài nhất trong tháng
Số ngày quay liên tiếp mà một cặp số không xuất hiện ở bất kỳ giải nào của các đài trong ngày, tính trong phạm vi tháng 4/2026.
| Cặp số | Số ngày liên tiếp | Từ ngày | Đến ngày | Số lần về cả tháng |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 20/04 | 30/04 | 11 |
| 71 | 11 | 04/04 | 14/04 | 14 |
| 83 | 10 | 06/04 | 15/04 | 14 |
| 09 | 9 | 20/04 | 28/04 | 7 |
| 18 | 9 | 21/04 | 29/04 | 23 |
| 59 | 9 | 05/04 | 13/04 | 10 |
| 05 | 8 | 01/04 | 08/04 | 24 |
| 13 | 8 | 11/04 | 18/04 | 16 |
Giải đặc biệt theo từng đài
| Đài | Số kỳ | Giải đặc biệt trong tháng |
|---|---|---|
| An Giang | 5 | 02/04: 839409 · 09/04: 608342 · 16/04: 951018 · 23/04: 451670 · 30/04: 744577 |
| Bình Dương | 4 | 03/04: 649057 · 10/04: 442450 · 17/04: 239260 · 24/04: 171287 |
| Bình Phước | 4 | 04/04: 577634 · 11/04: 307467 · 18/04: 424189 · 25/04: 548122 |
| Bình Thuận | 5 | 02/04: 404476 · 09/04: 252991 · 16/04: 672774 · 23/04: 154002 · 30/04: 561565 |
| Bạc Liêu | 4 | 07/04: 261807 · 14/04: 499850 · 21/04: 196775 · 28/04: 885692 |
| Bến Tre | 4 | 07/04: 583980 · 14/04: 966588 · 21/04: 650472 · 28/04: 339695 |
| Cà Mau | 4 | 06/04: 829717 · 13/04: 133005 · 20/04: 050354 · 27/04: 867614 |
| Cần Thơ | 5 | 01/04: 379661 · 08/04: 203649 · 15/04: 854211 · 22/04: 657749 · 29/04: 211605 |
| Hậu Giang | 4 | 04/04: 837532 · 11/04: 104888 · 18/04: 453092 · 25/04: 905491 |
| Kiên Giang | 4 | 05/04: 627013 · 12/04: 487766 · 19/04: 220127 · 26/04: 360679 |
| Long An | 4 | 04/04: 004002 · 11/04: 169749 · 18/04: 479455 · 25/04: 638657 |
| Sóc Trăng | 5 | 01/04: 248819 · 08/04: 578495 · 15/04: 457503 · 22/04: 953280 · 29/04: 381546 |
| TP. HCM | 8 | 04/04: 269291 · 06/04: 099965 · 11/04: 812128 · 13/04: 310631 · 18/04: 724556 · 20/04: 327706 · 25/04: 077465 · 27/04: 688903 |
| Tiền Giang | 4 | 05/04: 983920 · 12/04: 855718 · 19/04: 480644 · 26/04: 624586 |
| Trà Vinh | 4 | 03/04: 854133 · 10/04: 046089 · 17/04: 771757 · 24/04: 966205 |
| Tây Ninh | 5 | 02/04: 216674 · 09/04: 082665 · 16/04: 143754 · 23/04: 935353 · 30/04: 113144 |
| Vĩnh Long | 4 | 03/04: 537949 · 10/04: 760016 · 17/04: 865023 · 24/04: 800023 |
| Vũng Tàu | 4 | 07/04: 349501 · 14/04: 433594 · 21/04: 548134 · 28/04: 718994 |
| Đà Lạt | 4 | 05/04: 578584 · 12/04: 232073 · 19/04: 751465 · 26/04: 212947 |
| Đồng Nai | 5 | 01/04: 171742 · 08/04: 479004 · 15/04: 813676 · 22/04: 324163 · 29/04: 537291 |
| Đồng Tháp | 4 | 06/04: 800776 · 13/04: 699223 · 20/04: 789922 · 27/04: 809522 |
So sánh với tháng 3/2026
| Tháng 3/2026 | Tháng 4/2026 | |
|---|---|---|
| Số kỳ quay | 97 | 94 |
| Tổng số giải | 1.746 | 1.692 |
| Cặp về nhiều nhất | 07 (27 lần) | 03 (27 lần) |
| Tỷ lệ cặp kép | 9,6% | 10,5% |
| Giải ĐB có chữ số cuối chẵn | 49% | 48% |
Cặp 07 — về nhiều nhất tháng 3/2026 với 27 lần — sang tháng 4/2026 xuất hiện 16 lần (trung bình tháng này là 16,9). Thứ hạng của các cặp số thay đổi liên tục giữa các tháng, đúng như tính chất ngẫu nhiên của kết quả quay thưởng.
Báo cáo chỉ mô tả các kết quả đã quay trong tháng 4/2026. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; tần suất trong quá khứ không làm tăng hay giảm khả năng xuất hiện của bất kỳ con số nào ở kỳ sau. Kết quả chính thức để lĩnh thưởng là kết quả do công ty xổ số phát hành vé công bố. Xem thêm: xác suất trúng thưởng · chơi xổ số có trách nhiệm.