Trực tiếp KQXS Miền Nam - XSMN
Thứ năm 09/04/2026| T.Năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 09/04 | AG-4K2 | 4K2 | 4K2 |
| G.Tám100N | 18 | 85 | 25 |
| G.Bảy200N | 520 | 320 | 789 |
| G.Sáu400N | 907286125980 | 193801030134 | 186113251360 |
| G.Năm1Tr | 7747 | 1411 | 0167 |
| G.Tư3Tr | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G.Ba10Tr | 1098177913 | 3491097070 | 3853345065 |
| G.Nhì15Tr | 00436 | 46116 | 66580 |
| G.Nhất30Tr | 54561 | 57010 | 94848 |
| G.ĐB2Tỷ | 608342 | 252991 | 082665 |
Bảng Loto Hàng Chục - Hàng Đơn vị
Loto Hàng Chục
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| 0 | × | 03 05 08 | 00 |
| 1 | 12 13 18 | 10 10 11 16 | × |
| 2 | 20 23 | 20 | 25 25 |
| 3 | 36 36 | 34 38 | 33 35 |
| 4 | 42 47 49 | × | 48 48 |
| 5 | 55 58 | × | × |
| 6 | 61 | × | 60 61 65 65 67 68 |
| 7 | 70 72 | 70 73 75 | 74 |
| 8 | 80 81 | 81 85 | 80 88 89 |
| 9 | 96 | 91 91 92 | 96 |
Loto Hàng Đơn vị
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 70 80 | 10 10 20 70 | 00 60 80 |
| 1 | 61 81 | 11 81 91 91 | 61 |
| 2 | 12 42 72 | 92 | × |
| 3 | 13 23 | 03 73 | 33 |
| 4 | × | 34 | 74 |
| 5 | 55 | 05 75 85 | 25 25 35 65 65 |
| 6 | 36 36 96 | 16 | 96 |
| 7 | 47 | × | 67 |
| 8 | 18 58 | 08 38 | 48 48 68 88 |
| 9 | 49 | × | 89 |
Thống kê cặp số Miền Nam đến KQXS ngày 09/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
5510 ngày418 ngày147 ngày346 ngày046 ngày694 ngày194 ngày183 ngày373 ngày433 ngày463 ngày483 ngày
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
475 ngày024 ngày114 ngày604 ngày734 ngày753 ngày873 ngày883 ngày222 ngày352 ngày392 ngày592 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 3 ngày
875 lần115 lần475 lần885 lần755 lần354 lần684 lần324 lần734 lần024 lần063 lần803 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều trong 7 ngày
649 lần478 lần878 lần178 lần327 lần757 lần027 lần037 lần857 lần957 lần117 lần336 lần
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Miền Nam
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng Chục | 37 | 39 | 38 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 45 | 37 |
| Hàng Đơn vị | 40 | 38 | 52 | 40 | 24 | 47 | 37 | 51 | 35 | 32 |
Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
| Thứ | Các đài mở thưởng |
|---|---|
| Thứ hai | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
| Thứ ba | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| Thứ tư | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| Thứ năm | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| Thứ sáu | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| Thứ bảy | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| Chủ nhật | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam (XSMN) được cập nhật trực tiếp ngay sau khi quay thưởng. Quý khách có thể chọn ngày để xem lại kết quả các kỳ trước, dùng bảng lô tô đầu đuôi và thống kê để tra cứu nhanh. Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.
