KQXS Miền Nam,
Thứ hai, ngày 21/09/2026
21/09/2026
| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 21/09 | T09K3 | V38 | 9D2 |
| G.Tám100N | 74 | 81 | 31 |
| G.Bảy200N | 982 | 484 | 281 |
| G.Sáu400N | 531227121296 | 618548692151 | 032287367715 |
| G.Năm1Tr | 3477 | 0086 | 9729 |
| G.Tư3Tr | 47814210549502378916685109605699679 | 08345011827635592320603338521083171 | 35059373554282717002702201756703634 |
| G.Ba10Tr | 1755241247 | 0456668924 | 4781254384 |
| G.Nhì15Tr | 81938 | 87503 | 33533 |
| G.Nhất30Tr | 84624 | 58303 | 45022 |
| G.ĐB2Tỷ | 405981 | 966088 | 016707 |
Cà Mau
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 12 12 14 16 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 54 56 |
| 6 | |
| 7 | 74 77 79 |
| 8 | 81 82 |
| 9 | 96 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 12 12 52 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14 24 54 74 |
| 5 | |
| 6 | 16 56 96 |
| 7 | 47 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 79 |
Đồng Tháp
| 0 | 03 03 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 55 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 82 84 85 86 88 |
| 9 |
| 0 | 10 20 |
|---|---|
| 1 | 51 71 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03 03 33 |
| 4 | 24 84 |
| 5 | 45 55 85 |
| 6 | 66 86 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 69 |
TP. HCM
| 0 | 02 07 |
|---|---|
| 1 | 12 15 |
| 2 | 20 22 22 27 29 |
| 3 | 31 33 34 36 |
| 4 | |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 84 |
| 9 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 31 81 |
| 2 | 02 12 22 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 84 |
| 5 | 15 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07 27 67 |
| 8 | |
| 9 | 29 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ hai, ngày 21/09/2026
21/09/2026
| T.Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 21/09 | XSPY | XSTTH |
| G.Tám100N | 92 | 90 |
| G.Bảy200N | 334 | 816 |
| G.Sáu400N | 857064205510 | 961310094055 |
| G.Năm1Tr | 1436 | 9224 |
| G.Tư3Tr | 99123488558239692841461217024670979 | 31454613927928824175149972847650841 |
| G.Ba10Tr | 4113295816 | 0357585066 |
| G.Nhì15Tr | 27981 | 85843 |
| G.Nhất30Tr | 12423 | 94413 |
| G.ĐB2Tỷ | 291869 | 626790 |
Phú Yên
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 16 |
| 2 | 20 21 23 23 |
| 3 | 32 34 36 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 96 |
| 0 | 10 20 70 |
|---|---|
| 1 | 21 41 81 |
| 2 | 32 92 |
| 3 | 23 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16 36 46 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 69 79 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 13 13 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 41 43 |
| 5 | 54 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 75 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 90 92 97 |
| 0 | 90 90 |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13 13 43 |
| 4 | 24 54 |
| 5 | 55 75 75 |
| 6 | 16 66 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ hai, ngày 21/09/2026
21/09/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ hai, ngày 21/09/2026
21/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1400 ngày 19/09/2026
04071118222550
Giá trị Jackpot 1
73.333.632.900
Giá trị Jackpot 2
3.968.560.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 73.333.632.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.968.560.000 | |
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.521 | 500,000 | |
| Giải ba | 27.719 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1565 ngày 20/09/2026
101516273338
Giá trị Jackpot
96.163.598.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 96.163.598.000 | |
| Giải nhất | 68 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 3.255 | 300.000đ | |
| Giải ba | 53.165 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #899 ngày 21/09/2026 - Lúc 13:10
031015203502
Giá trị Độc Đắc
6.302.750.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.302.750.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 84 | 500.000 | |
| Giải tư | 155 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.994 | 30.000 | |
| Giải KK | 11.992 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1134 ngày 19/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 803961 | Đặc biệt |
Giải nhất | 672547035874 | Giải nhất |
Giải nhì | 832085735610560198 | Giải nhì |
Giải ba | 513766471822240367180345 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #781 ngày 19/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 584329 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 949584624378 | 30Tr | 2 |
| Giải nhì | 973168628928348935 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 164203031802299520827695 | 4Tr | 3 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 36 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 539 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.162 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #296542
Ngày 21/09/2026 18:16
0103041424253238434553576163646568707478
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 12
<BÉ: 8
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18759221/09/2026 | 541 | Hòa | 10 |
| #18759121/09/2026 | 332 | Nhỏ | 8 |
| #18759021/09/2026 | 122 | Nhỏ | 5 |
| #18758921/09/2026 | 435 | Lớn | 12 |
| #18758821/09/2026 | 653 | Lớn | 14 |
| #18758721/09/2026 | 451 | Hòa | 10 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 21/09/2026750404
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 19/09/2026042832333536
Kết quả Thần Tài 4
18:15 21/09/20261135










