KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 18/09/2026
18/09/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 18/09 | 09K38 | 35T38 | 47VL38 |
| G.Tám100N | 92 | 15 | 16 |
| G.Bảy200N | 354 | 279 | 512 |
| G.Sáu400N | 213376966019 | 586137468332 | 535354163737 |
| G.Năm1Tr | 9131 | 8201 | 0954 |
| G.Tư3Tr | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 | 88580933329505716369309225539122091 |
| G.Ba10Tr | 6686059014 | 4230179312 | 4116152686 |
| G.Nhì15Tr | 88793 | 30563 | 66131 |
| G.Nhất30Tr | 27421 | 52848 | 47478 |
| G.ĐB2Tỷ | 898508 | 207644 | 905889 |
Bình Dương
| 0 | 04 05 08 |
|---|---|
| 1 | 14 14 19 |
| 2 | 21 26 |
| 3 | 31 33 |
| 4 | |
| 5 | 54 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92 93 96 98 99 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | 21 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33 93 |
| 4 | 04 14 14 54 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26 96 |
| 7 | |
| 8 | 08 98 |
| 9 | 19 59 99 |
Trà Vinh
| 0 | 01 01 |
|---|---|
| 1 | 12 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 32 34 34 |
| 4 | 44 46 48 |
| 5 | |
| 6 | 61 63 68 |
| 7 | 71 79 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 01 01 61 71 |
| 2 | 12 32 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34 34 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48 68 |
| 9 | 79 89 |
Vĩnh Long
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 12 16 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 32 37 |
| 4 | |
| 5 | 53 54 57 |
| 6 | 61 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 86 89 |
| 9 | 91 91 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 31 61 91 91 |
| 2 | 12 22 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 54 |
| 5 | |
| 6 | 16 16 86 |
| 7 | 37 57 |
| 8 | 78 |
| 9 | 69 89 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 18/09/2026
18/09/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 18/09 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 68 | 94 |
| G.Bảy200N | 840 | 621 |
| G.Sáu400N | 227803332231 | 700340636769 |
| G.Năm1Tr | 7648 | 2571 |
| G.Tư3Tr | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G.Ba10Tr | 5462577343 | 5897412645 |
| G.Nhì15Tr | 97834 | 48808 |
| G.Nhất30Tr | 33285 | 48955 |
| G.ĐB2Tỷ | 049669 | 142554 |
Gia Lai
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 31 33 34 35 |
| 4 | 40 43 48 49 |
| 5 | |
| 6 | 68 69 |
| 7 | 75 78 |
| 8 | 80 85 |
| 9 | 91 |
| 0 | 40 80 |
|---|---|
| 1 | 31 91 |
| 2 | |
| 3 | 33 43 |
| 4 | 34 |
| 5 | 15 25 35 75 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | |
| 8 | 48 68 78 |
| 9 | 49 69 |
Ninh Thuận
| 0 | 00 03 08 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 55 |
| 6 | 63 68 69 |
| 7 | 71 71 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 94 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 21 71 71 |
| 2 | |
| 3 | 03 13 63 |
| 4 | 34 54 74 94 94 |
| 5 | 45 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 08 68 |
| 9 | 69 89 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 18/09/2026
18/09/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 18/09/2026
18/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1399 ngày 17/09/2026
06112527374515
Giá trị Jackpot 1
71.030.284.950
Giá trị Jackpot 2
3.712.632.450
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71.030.284.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.712.632.450 | |
| Giải nhất | 15 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 1.041 | 500.000đ | |
| Giải ba | 23.252 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1563 ngày 16/09/2026
010310111823
Giá trị Jackpot
77.330.101.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 77.330.101.000 | |
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2.775 | 300,000 | |
| Giải ba | 46.193 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #893 ngày 18/09/2026 - Lúc 13:10
061428303111
Giá trị Độc Đắc
8.836.332.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 8.836.332.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 68 | 500.000 | |
| Giải tư | 213 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.267 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.906 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1133 ngày 16/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 829136 | Đặc biệt |
Giải nhất | 648998196979 | Giải nhất |
Giải nhì | 418803874884110690 | Giải nhì |
Giải ba | 344005578846688306563651 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #780 ngày 17/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 054596 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 266046122851 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 040980530919804428 | 10Tr | 0 |
| Giải ba | 892499388155308292212105 | 4Tr | 11 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 461 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.367 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #296184
Ngày 18/09/2026 18:08
0210182326273132344041424648495564717680
CCHẴN: 13
LLẺ: 7
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18711418/09/2026 | 144 | Nhỏ | 9 |
| #18711318/09/2026 | 532 | Hòa | 10 |
| #18711218/09/2026 | 242 | Nhỏ | 8 |
| #18711118/09/2026 | 246 | Lớn | 12 |
| #18711018/09/2026 | 113 | Nhỏ | 5 |
| #18710918/09/2026 | 566 | Lớn | 17 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 18/09/2026027358
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 16/09/2026060911153233
Kết quả Thần Tài 4
18:15 18/09/20267289










