KQXS Miền Nam,
Chủ nhật, ngày 13/09/2026
13/09/2026
| CN | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 13/09 | ĐL9K2 | 9K2 | TGB9 |
| G.Tám100N | 26 | 42 | 43 |
| G.Bảy200N | 652 | 179 | 758 |
| G.Sáu400N | 918439993259 | 070769615108 | 319924116886 |
| G.Năm1Tr | 2025 | 1702 | 5687 |
| G.Tư3Tr | 85695200178983545431488053664341558 | 63286502491580894712766580133427668 | 82327582173969930885756658615909358 |
| G.Ba10Tr | 2964594465 | 3962962927 | 4467912634 |
| G.Nhì15Tr | 36339 | 31016 | 38889 |
| G.Nhất30Tr | 55959 | 92605 | 36400 |
| G.ĐB2Tỷ | 724379 | 452026 | 515408 |
Đà Lạt
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 31 35 39 |
| 4 | 43 45 |
| 5 | 52 58 59 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 99 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05 25 35 45 65 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 59 59 79 99 |
Kiên Giang
| 0 | 02 05 07 08 08 |
|---|---|
| 1 | 12 16 |
| 2 | 26 27 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 61 |
| 2 | 02 12 42 |
| 3 | |
| 4 | 34 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16 26 86 |
| 7 | 07 27 |
| 8 | 08 08 58 68 |
| 9 | 29 49 79 |
Tiền Giang
| 0 | 00 08 |
|---|---|
| 1 | 11 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 58 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 86 87 89 |
| 9 | 99 99 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 43 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17 27 87 |
| 8 | 08 58 58 |
| 9 | 59 79 89 99 99 |
KQXS Miền Trung,
Chủ nhật, ngày 13/09/2026
13/09/2026
| CN | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 13/09 | XSKH | XSKT | XSTTH |
| G.Tám100N | 47 | 50 | 65 |
| G.Bảy200N | 492 | 711 | 981 |
| G.Sáu400N | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
| G.Năm1Tr | 3812 | 5626 | 7086 |
| G.Tư3Tr | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
| G.Ba10Tr | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
| G.Nhì15Tr | 38802 | 27754 | 52536 |
| G.Nhất30Tr | 52031 | 10834 | 86378 |
| G.ĐB2Tỷ | 601414 | 609878 | 236430 |
Khánh Hòa
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 12 14 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 63 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 90 92 93 95 96 96 |
| 0 | 90 90 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 02 12 82 92 |
| 3 | 63 93 |
| 4 | 14 74 |
| 5 | 95 |
| 6 | 96 96 |
| 7 | 47 67 |
| 8 | |
| 9 | 19 39 |
Kon Tum
| 0 | 01 06 09 |
|---|---|
| 1 | 11 17 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 34 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81 83 86 |
| 9 | 93 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 01 11 41 81 |
| 2 | |
| 3 | 83 93 |
| 4 | 34 54 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06 26 86 |
| 7 | 17 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09 39 69 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 16 19 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 30 36 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 63 64 65 |
| 7 | 71 78 78 |
| 8 | 81 86 |
| 9 | 92 93 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 71 81 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23 63 93 |
| 4 | 24 64 |
| 5 | 45 65 |
| 6 | 16 36 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 78 78 |
| 9 | 19 |
KQXS Miền Bắc,
Chủ nhật, ngày 13/09/2026
13/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1397 ngày 12/09/2026
07243143475422
Giá trị Jackpot 1
Đang cập nhật
Giá trị Jackpot 2
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | — | |
| Jackpot 2 | — | — | |
| Giải nhất | — | 40 Triệu | |
| Giải nhì | — | 500.000đ | |
| Giải ba | — | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1561 ngày 11/09/2026
141820212627
Giá trị Jackpot
61.850.545.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61.850.545.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.786 | 300,000 | |
| Giải ba | 32.320 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #883 ngày 13/09/2026 - Lúc 13:10
010729323402
Giá trị Độc Đắc
7.049.932.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.049.932.500 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 49 | 500.000 | |
| Giải tư | 118 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.573 | 30.000 | |
| Giải KK | 10.598 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1131 ngày 11/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 291814 | Đặc biệt |
Giải nhất | 526486133575 | Giải nhất |
Giải nhì | 380710853891661460 | Giải nhì |
Giải ba | 245848549592805160944314 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #778 ngày 12/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 782178 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 057051535178 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 859823578280701265 | 10Tr | 8 |
| Giải ba | 270800687999976713629625 | 4Tr | 12 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 59 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 662 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.370 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 12/09/2026299861
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 12/09/2026060814162123
Kết quả Thần Tài 4
18:15 12/09/20264044










