KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 12/09/2026
12/09/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 9K2N26 | K2T9 | 9K2 | 9B7 |
| G.Tám100N | 17 | 42 | 14 | 17 |
| G.Bảy200N | 378 | 208 | 464 | 722 |
| G.Sáu400N | 463759747072 | 881689127590 | 081191512765 | 658436511496 |
| G.Năm1Tr | 7901 | 5200 | 5461 | 9425 |
| G.Tư3Tr | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 | 36913088004335633646951888987001626 | 63432321909168675436593868923673393 |
| G.Ba10Tr | 7863559028 | 9864405441 | 1216028151 | 9579038976 |
| G.Nhì15Tr | 77749 | 96901 | 80295 | 50557 |
| G.Nhất30Tr | 94263 | 35210 | 86640 | 79995 |
| G.ĐB2Tỷ | 871126 | 447951 | 155337 | 269569 |
Bình Phước
| 0 | 00 01 |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 24 26 28 |
| 3 | 33 35 37 |
| 4 | 40 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63 64 |
| 7 | 72 74 78 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| 0 | 00 40 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33 63 |
| 4 | 24 64 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26 56 |
| 7 | 17 37 |
| 8 | 28 78 |
| 9 | 49 99 |
Hậu Giang
| 0 | 00 01 08 |
|---|---|
| 1 | 10 12 13 16 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 42 44 |
| 5 | 51 55 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 90 93 94 |
| 0 | 00 10 90 |
|---|---|
| 1 | 01 41 51 |
| 2 | 12 42 |
| 3 | 13 93 |
| 4 | 44 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16 36 |
| 7 | |
| 8 | 08 |
| 9 | 19 79 |
Long An
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 11 13 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 46 |
| 5 | 51 51 56 |
| 6 | 60 61 64 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
| 0 | 00 40 60 70 |
|---|---|
| 1 | 11 51 51 61 |
| 2 | |
| 3 | 13 |
| 4 | 14 64 |
| 5 | 65 95 |
| 6 | 26 46 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | 88 |
| 9 |
TP. HCM
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 22 25 |
| 3 | 32 36 36 |
| 4 | |
| 5 | 51 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 86 86 |
| 9 | 90 90 93 95 96 |
| 0 | 90 90 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 22 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25 95 |
| 6 | 36 36 76 86 86 96 |
| 7 | 17 57 |
| 8 | |
| 9 | 69 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 12/09/2026
12/09/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 12/09 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 28 | 20 | 67 |
| G.Bảy200N | 729 | 320 | 835 |
| G.Sáu400N | 965984205845 | 140376816976 | 922499679311 |
| G.Năm1Tr | 2636 | 5175 | 4830 |
| G.Tư3Tr | 54679841680855026685899255488952982 | 54752506812288371899083606119930727 | 39613087049013074473884517805906509 |
| G.Ba10Tr | 0982044922 | 6218121436 | 6188449963 |
| G.Nhì15Tr | 38300 | 08444 | 42205 |
| G.Nhất30Tr | 39318 | 76684 | 70058 |
| G.ĐB2Tỷ | 968058 | 036304 | 777730 |
Đà Nẵng
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 20 20 22 25 28 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 58 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 85 89 |
| 9 |
| 0 | 00 20 20 50 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 82 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 25 45 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 18 28 58 68 |
| 9 | 29 59 79 89 |
Đắk Nông
| 0 | 03 04 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 20 20 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75 76 |
| 8 | 81 81 81 83 84 |
| 9 | 99 99 |
| 0 | 20 20 60 |
|---|---|
| 1 | 81 81 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03 83 |
| 4 | 04 44 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | |
| 9 | 99 99 |
Quảng Ngãi
| 0 | 04 05 09 |
|---|---|
| 1 | 11 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 30 30 35 |
| 4 | |
| 5 | 51 58 59 |
| 6 | 63 67 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 |
| 0 | 30 30 30 |
|---|---|
| 1 | 11 51 |
| 2 | |
| 3 | 13 63 73 |
| 4 | 04 24 84 |
| 5 | 05 35 |
| 6 | |
| 7 | 67 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09 59 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 12/09/2026
12/09/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 12/09 | XSNĐ |
| ĐB | 58851 |
| Giải nhất | 93635 |
| Giải nhì | 62249 19402 |
| Giải ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| Giải tư | 5804 9984 3399 1827 |
| Giải năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| Giải sáu | 119 998 793 |
| Giải bảy | 01 39 43 23 |
Nam Định
| 0 | 01 02 04 |
|---|---|
| 1 | 14 19 |
| 2 | 21 23 27 |
| 3 | 35 39 |
| 4 | 42 43 49 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 62 65 |
| 7 | |
| 8 | 81 82 84 |
| 9 | 90 93 98 98 99 99 99 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | 01 21 51 81 |
| 2 | 02 42 52 62 82 |
| 3 | 23 43 93 |
| 4 | 04 14 84 |
| 5 | 35 65 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 98 98 |
| 9 | 19 39 49 99 99 99 |
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1397 ngày 12/09/2026
07243143475422
Giá trị Jackpot 1
Đang cập nhật
Giá trị Jackpot 2
Đang cập nhật
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | — | |
| Jackpot 2 | — | — | |
| Giải nhất | — | 40 Triệu | |
| Giải nhì | — | 500.000đ | |
| Giải ba | — | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1561 ngày 11/09/2026
141820212627
Giá trị Jackpot
61.850.545.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61.850.545.000 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.786 | 300,000 | |
| Giải ba | 32.320 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #882 ngày 12/09/2026 - Lúc 21:10
061113222508
Giá trị Độc Đắc
6.874.565.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.874.565.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 12 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 98 | 500.000 | |
| Giải tư | 269 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.702 | 30.000 | |
| Giải KK | 21.609 | 10.000 |
Kết quả QSMT kỳ #881 ngày 12/09/2026 - Lúc 13:10
050610203006
Giá trị Độc Đắc
6.773.295.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.773.295.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 83 | 500.000 | |
| Giải tư | 186 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.895 | 30.000 | |
| Giải KK | 14.022 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1131 ngày 11/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 291814 | Đặc biệt |
Giải nhất | 526486133575 | Giải nhất |
Giải nhì | 380710853891661460 | Giải nhì |
Giải ba | 245848549592805160944314 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #778 ngày 12/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 782178 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 057051535178 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 859823578280701265 | 10Tr | 8 |
| Giải ba | 270800687999976713629625 | 4Tr | 12 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 59 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 662 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.370 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 12/09/2026299861
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 12/09/2026060814162123
Kết quả Thần Tài 4
18:15 12/09/20264044










