KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 11/09/2026
11/09/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 11/09 | 09K37 | 35TV37 | 47VL37 |
| G.Tám100N | 28 | 87 | 04 |
| G.Bảy200N | 972 | 508 | 858 |
| G.Sáu400N | 534896471570 | 312959131713 | 281221070659 |
| G.Năm1Tr | 0446 | 1041 | 3293 |
| G.Tư3Tr | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 | 82224793478930419247096814866633785 |
| G.Ba10Tr | 9781469304 | 4443813339 | 2642061206 |
| G.Nhì15Tr | 28108 | 06447 | 21625 |
| G.Nhất30Tr | 57748 | 86984 | 34088 |
| G.ĐB2Tỷ | 937036 | 467062 | 821221 |
Bình Dương
| 0 | 04 06 08 |
|---|---|
| 1 | 14 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 46 47 48 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 72 |
| 8 | 81 86 |
| 9 | 92 |
| 0 | 60 70 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 72 92 |
| 3 | |
| 4 | 04 14 |
| 5 | |
| 6 | 06 36 46 46 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 08 28 48 48 |
| 9 | 19 |
Trà Vinh
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | 10 13 13 |
| 2 | 20 28 29 |
| 3 | 31 34 38 39 |
| 4 | 41 47 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 84 87 89 |
| 9 |
| 0 | 10 20 |
|---|---|
| 1 | 31 41 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 13 |
| 4 | 34 84 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 47 87 |
| 8 | 08 28 38 |
| 9 | 29 39 89 |
Vĩnh Long
| 0 | 04 04 06 07 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 20 21 24 25 |
| 3 | |
| 4 | 47 47 |
| 5 | 58 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 81 85 88 |
| 9 | 93 |
| 0 | 20 |
|---|---|
| 1 | 21 81 |
| 2 | 12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04 04 24 |
| 5 | 25 85 |
| 6 | 06 66 |
| 7 | 07 47 47 |
| 8 | 58 88 |
| 9 | 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 11/09/2026
11/09/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 11/09 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 20 | 10 |
| G.Bảy200N | 971 | 311 |
| G.Sáu400N | 443184298500 | 695657862818 |
| G.Năm1Tr | 0840 | 5668 |
| G.Tư3Tr | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G.Ba10Tr | 8442364054 | 8696319040 |
| G.Nhì15Tr | 30608 | 63607 |
| G.Nhất30Tr | 07715 | 91088 |
| G.ĐB2Tỷ | 824706 | 308363 |
Gia Lai
| 0 | 00 01 02 06 08 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 20 23 29 |
| 3 | 30 31 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 75 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
| 0 | 00 20 30 40 |
|---|---|
| 1 | 01 31 71 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 54 |
| 5 | 15 75 |
| 6 | 06 96 |
| 7 | |
| 8 | 08 |
| 9 | 29 69 |
Ninh Thuận
| 0 | 07 07 |
|---|---|
| 1 | 10 11 14 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 55 56 |
| 6 | 63 63 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83 86 88 |
| 9 | 98 |
| 0 | 10 40 |
|---|---|
| 1 | 11 51 |
| 2 | |
| 3 | 63 63 83 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55 75 |
| 6 | 56 86 |
| 7 | 07 07 |
| 8 | 18 68 88 98 |
| 9 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 11/09/2026
11/09/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 11/09/2026
11/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1396 ngày 10/09/2026
02052832515350
Giá trị Jackpot 1
61.515.559.200
Giá trị Jackpot 2
4.698.054.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 61.515.559.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.698.054.000 | |
| Giải nhất | 19 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 805 | 500.000đ | |
| Giải ba | 17.990 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1560 ngày 09/09/2026
121720213643
Giá trị Jackpot
54.850.911.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000 | |
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2.130 | 300,000 | |
| Giải ba | 35.347 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #879 ngày 11/09/2026 - Lúc 13:10
081516222703
Giá trị Độc Đắc
6.452.600.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.452.600.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 81 | 500.000 | |
| Giải tư | 171 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.997 | 30.000 | |
| Giải KK | 11.663 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1130 ngày 09/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 757791 | Đặc biệt |
Giải nhất | 940908999309 | Giải nhất |
Giải nhì | 430487660701450721 | Giải nhì |
Giải ba | 166088587487307518273878 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #777 ngày 10/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 223174 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 288089584903 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 492796183853957995 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 445784637824438247758261 | 4Tr | 4 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 588 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.635 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 10/09/2026913318
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 09/09/2026020509182333
Kết quả Thần Tài 4
18:15 10/09/20260562










