KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 09/09/2026
09/09/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 09/09 | K2T9 | 9K2 | K2T9 |
| G.Tám100N | 31 | 59 | 35 |
| G.Bảy200N | 936 | 876 | 074 |
| G.Sáu400N | 026541740809 | 125545867350 | 598069373377 |
| G.Năm1Tr | 9121 | 5710 | 4285 |
| G.Tư3Tr | 86504871197585611028579997462375263 | 24645906909976126288057639899356874 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.Ba10Tr | 3455485892 | 7628156049 | 1136469081 |
| G.Nhì15Tr | 02695 | 11951 | 00567 |
| G.Nhất30Tr | 74235 | 04790 | 42386 |
| G.ĐB2Tỷ | 637211 | 348446 | 267025 |
Cần Thơ
| 0 | 04 09 |
|---|---|
| 1 | 11 19 |
| 2 | 21 23 28 |
| 3 | 31 35 36 |
| 4 | |
| 5 | 54 56 |
| 6 | 63 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 92 95 99 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 21 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23 63 |
| 4 | 04 54 74 |
| 5 | 35 65 95 |
| 6 | 36 56 |
| 7 | |
| 8 | 28 |
| 9 | 09 19 99 |
Đồng Nai
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45 46 49 |
| 5 | 50 51 55 59 |
| 6 | 61 63 |
| 7 | 74 76 |
| 8 | 81 86 88 |
| 9 | 90 90 93 |
| 0 | 10 50 90 90 |
|---|---|
| 1 | 51 61 81 |
| 2 | |
| 3 | 63 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 45 55 |
| 6 | 46 76 86 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 49 59 |
Sóc Trăng
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 25 28 29 |
| 3 | 35 35 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64 67 |
| 7 | 74 77 |
| 8 | 80 80 81 84 85 86 |
| 9 |
| 0 | 10 80 80 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 04 64 74 84 |
| 5 | 25 35 35 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37 67 77 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 09/09/2026
09/09/2026
Đà Nẵng
| 0 | 01 08 08 |
|---|---|
| 1 | 15 18 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 89 |
| 9 | 91 94 94 99 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 01 91 |
| 2 | |
| 3 | 63 73 |
| 4 | 94 94 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46 |
| 7 | 37 57 87 |
| 8 | 08 08 18 |
| 9 | 19 89 99 |
Khánh Hòa
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 11 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 39 |
| 4 | 42 47 |
| 5 | 53 54 55 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70 76 |
| 8 | |
| 9 | 90 93 99 |
| 0 | 30 70 90 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 02 42 62 |
| 3 | 13 53 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27 47 |
| 8 | |
| 9 | 39 99 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ tư, ngày 09/09/2026
09/09/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 09/09/2026
09/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1395 ngày 08/09/2026
08111423255417
Giá trị Jackpot 1
58.493.952.750
Giá trị Jackpot 2
4.362.319.950
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58.493.952.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.362.319.950 | |
| Giải nhất | 14 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 1.039 | 500.000đ | |
| Giải ba | 23.370 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1559 ngày 07/09/2026
091422262740
Giá trị Jackpot
48.610.089.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48.610.089.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.729 | 300,000 | |
| Giải ba | 29.693 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #875 ngày 09/09/2026 - Lúc 13:10
040709133305
Giá trị Độc Đắc
6.135.415.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.135.415.000 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 92 | 500.000 | |
| Giải tư | 218 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.569 | 30.000 | |
| Giải KK | 17.907 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1129 ngày 07/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 057396 | Đặc biệt |
Giải nhất | 235652520151 | Giải nhất |
Giải nhì | 141908029544160074 | Giải nhì |
Giải ba | 830869053357282122614219 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #776 ngày 08/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 583690 | 2 Tỷ | 1 |
| Giải nhất | 534953546330 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 490238913724554102 | 10Tr | 2 |
| Giải ba | 990408372623484576635718 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 57 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 488 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.061 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 08/09/2026059965
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 05/09/2026101216252931
Kết quả Thần Tài 4
18:15 08/09/20267454










