KQXS Miền Nam,
Thứ hai, ngày 07/09/2026
07/09/2026
| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 07/09 | T09K1 | V36 | 9B2 |
| G.Tám100N | 82 | 06 | 05 |
| G.Bảy200N | 109 | 652 | 028 |
| G.Sáu400N | 480400573314 | 216277219063 | 218758655399 |
| G.Năm1Tr | 7624 | 2386 | 2030 |
| G.Tư3Tr | 74745015658622496838090277141408343 | 49191972361302121860991734326201109 | 21977099085878189096818095906475731 |
| G.Ba10Tr | 6706572140 | 2079166892 | 7858538583 |
| G.Nhì15Tr | 31586 | 94383 | 16986 |
| G.Nhất30Tr | 43895 | 44310 | 39707 |
| G.ĐB2Tỷ | 556626 | 644918 | 583758 |
Cà Mau
| 0 | 04 09 |
|---|---|
| 1 | 14 14 |
| 2 | 24 24 26 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 43 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 65 |
| 7 | |
| 8 | 82 86 |
| 9 | 95 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 04 14 14 24 24 |
| 5 | 45 65 65 95 |
| 6 | 26 86 |
| 7 | 27 57 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09 |
Đồng Tháp
| 0 | 06 09 |
|---|---|
| 1 | 10 18 |
| 2 | 21 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 62 62 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83 86 |
| 9 | 91 91 92 |
| 0 | 10 60 |
|---|---|
| 1 | 21 21 91 91 |
| 2 | 52 62 62 92 |
| 3 | 63 73 83 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 06 36 86 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 09 |
TP. HCM
| 0 | 05 07 08 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 31 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 64 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 83 85 86 87 |
| 9 | 96 99 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 31 81 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05 65 85 |
| 6 | 86 96 |
| 7 | 07 77 87 |
| 8 | 08 28 58 |
| 9 | 09 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ hai, ngày 07/09/2026
07/09/2026
| T.Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 07/09 | XSPY | XSTTH |
| G.Tám100N | 59 | 78 |
| G.Bảy200N | 760 | 441 |
| G.Sáu400N | 931408391468 | 707456943670 |
| G.Năm1Tr | 9037 | 1177 |
| G.Tư3Tr | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 |
| G.Ba10Tr | 8832814787 | 8572642092 |
| G.Nhì15Tr | 71169 | 21273 |
| G.Nhất30Tr | 53998 | 22776 |
| G.ĐB2Tỷ | 126254 | 568354 |
Phú Yên
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 14 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 37 39 39 |
| 4 | |
| 5 | 54 59 |
| 6 | 60 68 69 |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 97 98 |
| 0 | 60 90 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | |
| 4 | 14 54 74 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 37 87 97 |
| 8 | 28 68 98 |
| 9 | 39 39 59 69 79 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 26 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 69 |
| 7 | 70 73 74 76 77 78 |
| 8 | |
| 9 | 92 94 99 |
| 0 | 70 |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 54 74 94 |
| 5 | 35 45 65 |
| 6 | 26 76 |
| 7 | 27 77 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19 69 99 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ hai, ngày 07/09/2026
07/09/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ hai, ngày 07/09/2026
07/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1394 ngày 05/09/2026
09112431334721
Giá trị Jackpot 1
55.361.787.150
Giá trị Jackpot 2
4.014.301.550
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55.361.787.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.014.301.550 | |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |
| Giải ba | 18.840 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1559 ngày 06/09/2026
091422262740
Giá trị Jackpot
48.610.089.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48.610.089.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 1.729 | 300.000đ | |
| Giải ba | 29.693 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #871 ngày 07/09/2026 - Lúc 13:10
091015273511
Giá trị Độc Đắc
12.309.874.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 12.309.874.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 130 | 500.000 | |
| Giải tư | 377 | 100.000 | |
| Giải năm | 3.984 | 30.000 | |
| Giải KK | 24.404 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1128 ngày 05/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 397293 | Đặc biệt |
Giải nhất | 281526285157 | Giải nhất |
Giải nhì | 585152499856611296 | Giải nhì |
Giải ba | 361753031361011502732577 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #775 ngày 05/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 758260 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 181060659966 | 30Tr | 3 |
| Giải nhì | 575239378208077119 | 10Tr | 5 |
| Giải ba | 274613712444584708254376 | 4Tr | 12 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 61 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 586 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.452 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 07/09/2026428116
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 05/09/2026101216252931
Kết quả Thần Tài 4
18:15 07/09/20261602










