KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 05/09/2026
05/09/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 9K1N26 | K1T9 | 9K1 | 9A7 |
| G.Tám100N | 79 | 10 | 61 | 56 |
| G.Bảy200N | 544 | 495 | 776 | 345 |
| G.Sáu400N | 509887616934 | 674117947303 | 460482480631 | 827001596020 |
| G.Năm1Tr | 3360 | 5218 | 6440 | 7668 |
| G.Tư3Tr | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 | 91826348133835055371933235543292875 | 64193554056080484245604674331759922 |
| G.Ba10Tr | 8822888625 | 4597325599 | 3179427497 | 4190364342 |
| G.Nhì15Tr | 02879 | 43481 | 62575 | 70631 |
| G.Nhất30Tr | 05363 | 39948 | 48614 | 12285 |
| G.ĐB2Tỷ | 889342 | 613350 | 409433 | 821010 |
Bình Phước
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42 44 |
| 5 | |
| 6 | 60 61 63 69 69 |
| 7 | 79 79 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 98 98 |
| 0 | 00 60 |
|---|---|
| 1 | 61 |
| 2 | 42 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 28 98 98 |
| 9 | 69 69 79 79 79 |
Hậu Giang
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 10 16 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 41 43 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 81 |
| 9 | 91 94 95 95 99 |
| 0 | 10 50 80 |
|---|---|
| 1 | 41 81 91 |
| 2 | |
| 3 | 03 43 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25 95 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 18 48 |
| 9 | 69 99 |
Long An
| 0 | 04 |
|---|---|
| 1 | 13 14 |
| 2 | 23 26 |
| 3 | 31 32 33 |
| 4 | 40 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 75 75 76 |
| 8 | |
| 9 | 94 97 |
| 0 | 40 50 |
|---|---|
| 1 | 31 61 71 |
| 2 | 32 |
| 3 | 13 23 33 |
| 4 | 04 14 94 |
| 5 | 75 75 |
| 6 | 26 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 48 |
| 9 |
TP. HCM
| 0 | 03 04 05 |
|---|---|
| 1 | 10 17 |
| 2 | 20 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 45 45 |
| 5 | 56 59 |
| 6 | 67 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
| 0 | 10 20 70 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 22 42 |
| 3 | 03 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05 45 45 85 |
| 6 | 56 |
| 7 | 17 67 |
| 8 | 68 |
| 9 | 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 05/09/2026
05/09/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 05/09 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 58 | 02 | 74 |
| G.Bảy200N | 002 | 102 | 991 |
| G.Sáu400N | 537399442758 | 443652441093 | 459424984393 |
| G.Năm1Tr | 7974 | 3509 | 2176 |
| G.Tư3Tr | 06908193859457847955469894429797794 | 24136395241189248111341963519716824 | 63397483936606906916459056047955304 |
| G.Ba10Tr | 1276190912 | 8459561335 | 5487896471 |
| G.Nhì15Tr | 51480 | 05538 | 87433 |
| G.Nhất30Tr | 14602 | 71288 | 94983 |
| G.ĐB2Tỷ | 233795 | 754721 | 717904 |
Đà Nẵng
| 0 | 02 02 08 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 58 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 74 78 |
| 8 | 80 85 89 |
| 9 | 94 95 97 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 61 |
| 2 | 02 02 12 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44 74 94 |
| 5 | 55 85 95 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 08 58 58 78 |
| 9 | 89 |
Đắk Nông
| 0 | 02 02 09 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 21 24 24 |
| 3 | 35 36 36 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 93 95 96 97 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 21 |
| 2 | 02 02 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24 24 44 |
| 5 | 35 95 |
| 6 | 36 36 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 88 |
| 9 | 09 |
Quảng Ngãi
| 0 | 04 04 05 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 74 76 78 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 93 93 94 97 98 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 71 91 |
| 2 | |
| 3 | 33 83 93 93 |
| 4 | 04 04 74 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 78 98 |
| 9 | 69 79 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 05/09/2026
05/09/2026
Chưa có dữ liệu.
Video Trực Tiếp Xổ Số
Kết quả QSMT kỳ #1393 ngày 03/09/2026
08091642464711
Giá trị Jackpot 1
52.292.606.250
Giá trị Jackpot 2
3.673.281.450
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.292.606.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.673.281.450 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |
| Giải ba | 16.838 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1558 ngày 04/09/2026
162123293445
Giá trị Jackpot
43.022.978.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43.022.978.000 | |
| Giải nhất | 43 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 1.670 | 300.000đ | |
| Giải ba | 27.572 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #867 ngày 05/09/2026 - Lúc 13:10
031112183507
Giá trị Độc Đắc
9.712.932.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 9.712.932.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 12 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 92 | 500.000 | |
| Giải tư | 325 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.811 | 30.000 | |
| Giải KK | 22.077 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1128 ngày 04/09/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 397293 | Đặc biệt |
Giải nhất | 281526285157 | Giải nhất |
Giải nhì | 585152499856611296 | Giải nhì |
Giải ba | 361753031361011502732577 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #774 ngày 03/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 515334 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 043046363796 | 30Tr | 3 |
| Giải nhì | 096956465468558415 | 10Tr | 8 |
| Giải ba | 095537312001068466942937 | 4Tr | 10 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 613 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.967 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 04/09/2026391381
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 02/09/2026101113151720
Kết quả Thần Tài 4
18:15 04/09/20262119










