KQXS Miền Nam,
Thứ hai, ngày 17/08/2026
17/08/2026
| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 17/08 | T08K3 | V33 | 8D2 |
| G.Tám100N | 25 | 71 | 54 |
| G.Bảy200N | 406 | 217 | 109 |
| G.Sáu400N | 794600040346 | 803516074752 | 232808722935 |
| G.Năm1Tr | 7824 | 2850 | 6429 |
| G.Tư3Tr | 84277782557074233979757696072776263 | 35818675045592372122676808128696970 | 59466813765254586745796542529552783 |
| G.Ba10Tr | 1770012254 | 1852427163 | 0833461189 |
| G.Nhì15Tr | 25262 | 24031 | 35259 |
| G.Nhất30Tr | 22244 | 97285 | 31185 |
| G.ĐB2Tỷ | 228853 | 553908 | 706890 |
Cà Mau
| 0 | 00 04 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 24 25 27 |
| 3 | |
| 4 | 42 44 46 46 |
| 5 | 53 54 55 |
| 6 | 62 63 69 |
| 7 | 77 79 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 42 62 |
| 3 | 53 63 |
| 4 | 04 24 44 54 |
| 5 | 25 55 |
| 6 | 06 46 46 |
| 7 | 27 77 |
| 8 | |
| 9 | 69 79 |
Đồng Tháp
| 0 | 04 07 08 |
|---|---|
| 1 | 17 18 |
| 2 | 22 23 24 |
| 3 | 31 35 |
| 4 | |
| 5 | 50 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 71 |
| 8 | 80 85 86 |
| 9 |
| 0 | 50 70 80 |
|---|---|
| 1 | 31 71 |
| 2 | 22 52 |
| 3 | 23 63 |
| 4 | 04 24 |
| 5 | 35 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07 17 |
| 8 | 08 18 |
| 9 |
TP. HCM
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 34 35 |
| 4 | 45 45 |
| 5 | 54 54 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 76 |
| 8 | 83 85 89 |
| 9 | 90 95 |
| 0 | 90 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 72 |
| 3 | 83 |
| 4 | 34 54 54 |
| 5 | 35 45 45 85 95 |
| 6 | 66 76 |
| 7 | |
| 8 | 28 |
| 9 | 09 29 59 89 |
KQXS Miền Trung,
Thứ hai, ngày 17/08/2026
17/08/2026
| T.Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 17/08 | XSPY | XSTTH |
| G.Tám100N | 51 | 64 |
| G.Bảy200N | 529 | 425 |
| G.Sáu400N | 360615667885 | 588328020755 |
| G.Năm1Tr | 2043 | 2155 |
| G.Tư3Tr | 59092668767278163605368362524174799 | 16837911288122493012142448854867880 |
| G.Ba10Tr | 5694437659 | 0874726307 |
| G.Nhì15Tr | 79625 | 92664 |
| G.Nhất30Tr | 68967 | 71504 |
| G.ĐB2Tỷ | 683471 | 829055 |
Phú Yên
| 0 | 05 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 25 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 43 44 |
| 5 | 51 59 |
| 6 | 66 67 |
| 7 | 71 76 |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 92 99 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 41 51 71 81 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05 25 85 |
| 6 | 06 36 66 76 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 29 59 99 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 02 04 07 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 24 25 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44 47 48 |
| 5 | 55 55 55 |
| 6 | 64 64 |
| 7 | |
| 8 | 80 83 |
| 9 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 02 12 |
| 3 | 83 |
| 4 | 04 24 44 64 64 |
| 5 | 25 55 55 55 |
| 6 | |
| 7 | 07 37 47 |
| 8 | 28 48 |
| 9 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ hai, ngày 17/08/2026
17/08/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1385 ngày 15/08/2026
16202527305002
Giá trị Jackpot 1
32.326.470.750
Giá trị Jackpot 2
3.258.496.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32.326.470.750 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.258.496.750 | |
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |
| Giải ba | 12.298 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1550 ngày 16/08/2026
060715193641
Giá trị Jackpot
22.133.497.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.133.497.500 | |
| Giải nhất | 32 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 1.352 | 300.000đ | |
| Giải ba | 22.982 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #829 ngày 17/08/2026 - Lúc 13:10
071319323311
Giá trị Độc Đắc
6.964.397.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 | 6.964.397.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 7 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 89 | 500.000 | |
| Giải tư | 174 | 100.000 | |
| Giải năm | 2.408 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.143 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1119 ngày 15/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 818685 | Đặc biệt |
Giải nhất | 573629800713 | Giải nhất |
Giải nhì | 388643177626523150 | Giải nhì |
Giải ba | 496224330492847995945217 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #766 ngày 15/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 580307 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 353599029758 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 872936066537404222 | 10Tr | 4 |
| Giải ba | 523246105931025241464399 | 4Tr | 17 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 74 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 756 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.667 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 16/08/2026600794
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 15/08/2026010216293335
Kết quả Thần Tài 4
18:15 16/08/20268493







