KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 14/08/2026
14/08/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 14/08 | 08K33 | 35TV33 | 47VL33 |
| G.Tám100N | 33 | 97 | 72 |
| G.Bảy200N | 785 | 085 | 562 |
| G.Sáu400N | 856213025174 | 661108529952 | 799317064834 |
| G.Năm1Tr | 3261 | 8693 | 7785 |
| G.Tư3Tr | 17777846392564253531609839300223758 | 87376796890031737708950839047758479 | 30335718414946438323271464315065450 |
| G.Ba10Tr | 2858122304 | 9994790074 | 9965000703 |
| G.Nhì15Tr | 39274 | 25383 | 63655 |
| G.Nhất30Tr | 06360 | 96396 | 62825 |
| G.ĐB2Tỷ | 696215 | 521473 | 597367 |
Bình Dương
| 0 | 02 02 04 |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 31 33 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 61 62 |
| 7 | 74 74 77 |
| 8 | 81 83 85 |
| 9 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | 31 61 81 |
| 2 | 02 02 42 62 |
| 3 | 33 83 |
| 4 | 04 74 74 |
| 5 | 15 85 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39 |
Trà Vinh
| 0 | 08 |
|---|---|
| 1 | 11 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 52 |
| 6 | |
| 7 | 73 74 76 77 79 |
| 8 | 83 83 85 89 |
| 9 | 93 96 97 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 52 52 |
| 3 | 73 83 83 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 85 |
| 6 | 76 96 |
| 7 | 17 47 77 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 79 89 |
Vĩnh Long
| 0 | 03 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 34 35 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 50 50 50 55 |
| 6 | 62 64 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
| 0 | 50 50 50 |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 2 | 62 72 |
| 3 | 03 23 93 |
| 4 | 34 64 |
| 5 | 25 35 55 85 |
| 6 | 06 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 14/08/2026
14/08/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 14/08 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 86 | 24 |
| G.Bảy200N | 769 | 513 |
| G.Sáu400N | 231382973392 | 500047042198 |
| G.Năm1Tr | 7511 | 0291 |
| G.Tư3Tr | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| G.Ba10Tr | 8342702110 | 5553116443 |
| G.Nhì15Tr | 09561 | 65769 |
| G.Nhất30Tr | 36532 | 57532 |
| G.ĐB2Tỷ | 284832 | 601011 |
Gia Lai
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 10 11 12 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 32 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 66 69 |
| 7 | |
| 8 | 80 86 |
| 9 | 92 97 |
| 0 | 10 50 80 |
|---|---|
| 1 | 11 61 |
| 2 | 12 32 32 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 66 86 |
| 7 | 07 27 97 |
| 8 | |
| 9 | 39 69 |
Ninh Thuận
| 0 | 00 04 |
|---|---|
| 1 | 11 13 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 32 36 |
| 4 | 43 43 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 63 69 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 98 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 11 31 61 81 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 13 43 43 63 |
| 4 | 04 24 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 17 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | 69 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 14/08/2026
14/08/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 14/08/2026
14/08/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1384 ngày 13/08/2026
05092729454642
Giá trị Jackpot 1
71.850.956.250
Giá trị Jackpot 2
3.709.752.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 71.850.956.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.709.752.000 | |
| Giải nhất | 21 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 1.255 | 500.000đ | |
| Giải ba | 25.427 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1548 ngày 12/08/2026
151722293340
Giá trị Jackpot
18.210.978.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.210.978.000 | |
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.166 | 300,000 | |
| Giải ba | 19.171 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #823 ngày 14/08/2026 - Lúc 13:10
040921223409
Giá trị Độc Đắc
6.219.315.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.219.315.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 8 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 54 | 500.000 | |
| Giải tư | 274 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.731 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.803 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1118 ngày 12/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 984935 | Đặc biệt |
Giải nhất | 839402801791 | Giải nhất |
Giải nhì | 884475732530960080 | Giải nhì |
Giải ba | 429508492559500520306095 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #765 ngày 13/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 273166 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 171549956623 | 30Tr | 10 |
| Giải nhì | 316168821014894352 | 10Tr | 9 |
| Giải ba | 269324676556313214134749 | 4Tr | 15 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 84 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 743 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.771 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 13/08/2026923475
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 12/08/2026031314293035
Kết quả Thần Tài 4
18:15 13/08/20263818







