KQXS Miền Nam,
Thứ bảy, ngày 15/08/2026
15/08/2026
| T.Bảy | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 15/08 | 8K3N26 | K3T8 | 8K3 | 8C7 |
| G.Tám100N | 18 | 57 | 19 | 31 |
| G.Bảy200N | 457 | 583 | 466 | 729 |
| G.Sáu400N | 738504925540 | 215077681115 | 508401065375 | 853105997531 |
| G.Năm1Tr | 8586 | 0796 | 4431 | 7001 |
| G.Tư3Tr | 33419492285510673838256999144224911 | 09843173473612464058644683306434525 | 24440665716373866064277598748380452 | 44351189546567356983752396789982116 |
| G.Ba10Tr | 3470770185 | 6151748713 | 8544555867 | 5512928930 |
| G.Nhì15Tr | 55129 | 73063 | 09097 | 75464 |
| G.Nhất30Tr | 70482 | 24551 | 40971 | 55672 |
| G.ĐB2Tỷ | 801700 | 748485 | 817082 | 040589 |
Bình Phước
| 0 | 00 06 07 |
|---|---|
| 1 | 11 18 19 |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82 85 85 86 |
| 9 | 92 99 |
| 0 | 00 40 |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 42 82 92 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 85 85 |
| 6 | 06 86 |
| 7 | 07 57 |
| 8 | 18 28 38 |
| 9 | 19 29 99 |
Hậu Giang
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 13 15 17 |
| 2 | 24 25 |
| 3 | |
| 4 | 43 47 |
| 5 | 50 51 57 58 |
| 6 | 63 64 68 68 |
| 7 | |
| 8 | 83 85 |
| 9 | 96 |
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | |
| 3 | 13 43 63 83 |
| 4 | 24 64 |
| 5 | 15 25 85 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17 47 57 |
| 8 | 58 68 68 |
| 9 |
Long An
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 38 |
| 4 | 40 45 |
| 5 | 52 59 |
| 6 | 64 66 67 |
| 7 | 71 71 75 |
| 8 | 82 83 84 |
| 9 | 97 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 31 71 71 |
| 2 | 52 82 |
| 3 | 83 |
| 4 | 64 84 |
| 5 | 45 75 |
| 6 | 06 66 |
| 7 | 67 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19 59 |
TP. HCM
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 29 29 |
| 3 | 30 31 31 31 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 73 |
| 8 | 83 89 |
| 9 | 99 99 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 01 31 31 31 51 |
| 2 | 72 |
| 3 | 73 83 |
| 4 | 54 64 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 29 29 39 89 99 99 |
KQXS Miền Trung,
Thứ bảy, ngày 15/08/2026
15/08/2026
| T.Bảy | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 15/08 | XSĐN | XSĐN | XSQN |
| G.Tám100N | 28 | 17 | 92 |
| G.Bảy200N | 277 | 759 | 642 |
| G.Sáu400N | 593638774428 | 167737105801 | 071039996731 |
| G.Năm1Tr | 7106 | 6810 | 2433 |
| G.Tư3Tr | 42596450675446028137632842897631265 | 71970704437824159140632467592979583 | 50864044318144415018533338563537036 |
| G.Ba10Tr | 4214378695 | 1548151469 | 6044115725 |
| G.Nhì15Tr | 46295 | 70695 | 95143 |
| G.Nhất30Tr | 32444 | 25319 | 50975 |
| G.ĐB2Tỷ | 347452 | 237058 | 437898 |
Đà Nẵng
| 0 | 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 28 28 |
| 3 | 36 37 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 65 67 |
| 7 | 76 77 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 95 96 |
| 0 | 60 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44 84 |
| 5 | 65 95 95 |
| 6 | 06 36 76 96 |
| 7 | 37 67 77 77 |
| 8 | 28 28 |
| 9 |
Đắk Nông
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 10 10 17 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 40 41 43 46 |
| 5 | 58 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 77 |
| 8 | 81 83 |
| 9 | 95 |
| 0 | 10 10 40 70 |
|---|---|
| 1 | 01 41 81 |
| 2 | |
| 3 | 43 83 |
| 4 | |
| 5 | 95 |
| 6 | 46 |
| 7 | 17 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19 29 59 69 |
Quảng Ngãi
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 10 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31 31 33 33 35 36 |
| 4 | 41 42 43 44 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 92 98 99 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 31 31 41 |
| 2 | 42 92 |
| 3 | 33 33 43 |
| 4 | 44 64 |
| 5 | 25 35 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 18 98 |
| 9 | 99 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ bảy, ngày 15/08/2026
15/08/2026
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| 15/08 | XSNĐ |
| ĐB | 80278 |
| Giải nhất | 97028 |
| Giải nhì | 57724 00834 |
| Giải ba | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| Giải tư | 6233 3434 5381 6127 |
| Giải năm | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| Giải sáu | 790 558 928 |
| Giải bảy | 33 66 52 04 |
Nam Định
| 0 | 00 04 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 2 | 24 27 27 28 28 |
| 3 | 33 33 34 34 35 |
| 4 | 46 47 47 |
| 5 | 52 58 |
| 6 | 61 63 66 |
| 7 | 77 78 |
| 8 | 81 83 87 |
| 9 | 90 |
| 0 | 00 90 |
|---|---|
| 1 | 61 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33 33 63 83 |
| 4 | 04 24 34 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46 66 |
| 7 | 27 27 47 47 77 87 |
| 8 | 18 28 28 58 78 |
| 9 |
Kết quả QSMT kỳ #1384 ngày 13/08/2026
05092729454642
Giá trị Jackpot 1
71.850.956.250
Giá trị Jackpot 2
3.709.752.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 71.850.956.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.709.752.000 | |
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.255 | 500,000 | |
| Giải ba | 25.427 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1549 ngày 14/08/2026
070913313544
Giá trị Jackpot
20.050.493.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.050.493.000 | |
| Giải nhất | 39 | 10 Triệu | |
| Giải nhì | 1.429 | 300.000đ | |
| Giải ba | 22.666 | 30.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #825 ngày 15/08/2026 - Lúc 13:10
020306163507
Giá trị Độc Đắc
6.475.982.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.475.982.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 55 | 500.000 | |
| Giải tư | 170 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.805 | 30.000 | |
| Giải KK | 13.445 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1119 ngày 14/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 818685 | Đặc biệt |
Giải nhất | 573629800713 | Giải nhất |
Giải nhì | 388643177626523150 | Giải nhì |
Giải ba | 496224330492847995945217 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #765 ngày 13/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 273166 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 171549956623 | 30Tr | 10 |
| Giải nhì | 316168821014894352 | 10Tr | 9 |
| Giải ba | 269324676556313214134749 | 4Tr | 15 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 84 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 743 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6.771 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 15/08/2026646754
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 15/08/2026010216293335
Kết quả Thần Tài 4
18:15 15/08/20261338







