KQXS Miền Nam,
Thứ sáu, ngày 10/07/2026
10/07/2026
| T.Sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 10/07 | 07K28 | 35TV28 | 47VL28 |
| G.Tám100N | 63 | 51 | 95 |
| G.Bảy200N | 638 | 900 | 095 |
| G.Sáu400N | 044207116702 | 808571245351 | 199036595057 |
| G.Năm1Tr | 6650 | 6982 | 8141 |
| G.Tư3Tr | 21603027747662800405024297568003202 | 59086074968340023409599747244878305 | 28647071050824132095973305444692219 |
| G.Ba10Tr | 1461373129 | 2714860269 | 0515543291 |
| G.Nhì15Tr | 05911 | 78976 | 08409 |
| G.Nhất30Tr | 26361 | 44392 | 91553 |
| G.ĐB2Tỷ | 663795 | 325002 | 073565 |
Bình Dương
| 0 | 02 02 03 05 |
|---|---|
| 1 | 11 11 13 |
| 2 | 28 29 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| 0 | 50 80 |
|---|---|
| 1 | 11 11 61 |
| 2 | 02 02 42 |
| 3 | 03 13 63 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 28 38 |
| 9 | 29 29 |
Trà Vinh
| 0 | 00 00 02 05 09 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 48 48 |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 76 |
| 8 | 82 85 86 |
| 9 | 92 96 |
| 0 | 00 00 |
|---|---|
| 1 | 51 51 |
| 2 | 02 82 92 |
| 3 | |
| 4 | 24 74 |
| 5 | 05 85 |
| 6 | 76 86 96 |
| 7 | |
| 8 | 48 48 |
| 9 | 09 69 |
Vĩnh Long
| 0 | 05 09 |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 41 46 47 |
| 5 | 53 55 57 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90 91 95 95 95 |
| 0 | 30 90 |
|---|---|
| 1 | 41 41 91 |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | |
| 5 | 05 55 65 95 95 95 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 57 |
| 8 | |
| 9 | 09 19 59 |
KQXS Miền Trung,
Thứ sáu, ngày 10/07/2026
10/07/2026
| T.Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 10/07 | XSGL | XSNT |
| G.Tám100N | 95 | 22 |
| G.Bảy200N | 200 | 930 |
| G.Sáu400N | 665419054339 | 710168851149 |
| G.Năm1Tr | 5723 | 6037 |
| G.Tư3Tr | 18244711297390481468714388350271475 | 88614074189738305159332867664317753 |
| G.Ba10Tr | 2542130224 | 8300672043 |
| G.Nhì15Tr | 36139 | 58893 |
| G.Nhất30Tr | 24605 | 88732 |
| G.ĐB2Tỷ | 725065 | 325299 |
Gia Lai
| 0 | 00 02 04 05 05 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 21 23 24 29 |
| 3 | 38 39 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23 |
| 4 | 04 24 44 54 |
| 5 | 05 05 65 75 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 38 68 |
| 9 | 29 39 39 |
Ninh Thuận
| 0 | 01 06 |
|---|---|
| 1 | 14 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 32 37 |
| 4 | 43 43 49 |
| 5 | 53 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83 85 86 |
| 9 | 93 99 |
| 0 | 30 |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 22 32 |
| 3 | 43 43 53 83 93 |
| 4 | 14 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49 59 99 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ sáu, ngày 10/07/2026
10/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ sáu, ngày 10/07/2026
10/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1367 ngày 04/07/2026
13151823314341
Giá trị Jackpot 1
82.990.621.200
Giá trị Jackpot 2
4.144.392.125
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 82.990.621.200 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.144.392.125 | |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.441 | 500,000 | |
| Giải ba | 27.255 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1532 ngày 05/07/2026
010513293235
Giá trị Jackpot
18.621.098.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18.621.098.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.012 | 300,000 | |
| Giải ba | 17.610 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #753 ngày 10/07/2026 - Lúc 13:10
010510173406
Giá trị Độc Đắc
6.317.747.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.317.747.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 26 | 500.000 | |
| Giải tư | 134 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.444 | 30.000 | |
| Giải KK | 11.339 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1101 ngày 03/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 541263 | Đặc biệt |
Giải nhất | 105032115681 | Giải nhất |
Giải nhì | 916915038671169493 | Giải nhì |
Giải ba | 933580836166844193879674 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #748 ngày 04/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 711017 | 2 Tỷ | 3 |
| Giải nhất | 567596042398 | 30Tr | 3 |
| Giải nhì | 313361635104060678 | 10Tr | 3 |
| Giải ba | 943735882534616950787742 | 4Tr | 12 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 60 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 635 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.509 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #287855
Ngày 10/07/2026 18:18
0713141721222932384243444546565862757780
CCHẴN: 11
LLẺ: 9
>LỚN: 11
<BÉ: 9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17598610/07/2026 | 563 | Lớn | 14 |
| #17598510/07/2026 | 663 | Lớn | 15 |
| #17598410/07/2026 | 662 | Lớn | 14 |
| #17598310/07/2026 | 132 | Nhỏ | 6 |
| #17598210/07/2026 | 213 | Nhỏ | 6 |
| #17598110/07/2026 | 465 | Lớn | 15 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 10/07/2026347231
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 08/07/2026041516212526
Kết quả Thần Tài 4
18:15 10/07/20264276







