KQXS Miền Nam,
Thứ hai, ngày 06/07/2026
06/07/2026
| T.Hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| 06/07 | T07K1 | V27 | 7B2 |
| G.Tám100N | 46 | 27 | 33 |
| G.Bảy200N | 081 | 642 | 015 |
| G.Sáu400N | 260773320081 | 485941967958 | 125658461210 |
| G.Năm1Tr | 1204 | 1562 | 5742 |
| G.Tư3Tr | 48183501575014279923837305698375590 | 29880057137639664836088397214447838 | 16001516144933599318925190192178130 |
| G.Ba10Tr | 9998258550 | 2779945705 | 3424048028 |
| G.Nhì15Tr | 49279 | 22357 | 30356 |
| G.Nhất30Tr | 10652 | 01422 | 85817 |
| G.ĐB2Tỷ | 738323 | 497852 | 831548 |
Cà Mau
| 0 | 04 07 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 23 23 |
| 3 | 30 32 |
| 4 | 42 46 |
| 5 | 50 52 57 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 81 82 83 83 |
| 9 | 90 |
| 0 | 30 50 90 |
|---|---|
| 1 | 81 81 |
| 2 | 32 42 52 82 |
| 3 | 23 23 83 83 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 46 |
| 7 | 07 57 |
| 8 | |
| 9 | 79 |
Đồng Tháp
| 0 | 05 |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | 36 38 39 |
| 4 | 42 44 |
| 5 | 52 57 58 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 96 99 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 42 52 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36 96 96 |
| 7 | 27 57 |
| 8 | 38 58 |
| 9 | 39 59 99 |
TP. HCM
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 10 14 15 17 18 19 |
| 2 | 21 28 |
| 3 | 30 33 35 |
| 4 | 40 42 46 48 |
| 5 | 56 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 10 30 40 |
|---|---|
| 1 | 01 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 35 |
| 6 | 46 56 56 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 28 48 |
| 9 | 19 |
KQXS Miền Trung,
Thứ hai, ngày 06/07/2026
06/07/2026
| T.Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 06/07 | XSPY | XSTTH |
| G.Tám100N | 61 | 73 |
| G.Bảy200N | 033 | 859 |
| G.Sáu400N | 955728716880 | 241293882010 |
| G.Năm1Tr | 1993 | 6328 |
| G.Tư3Tr | 73090978119524632447047834267841924 | 73282019300312700465543315355543082 |
| G.Ba10Tr | 0961765729 | 3034907846 |
| G.Nhì15Tr | 83913 | 94339 |
| G.Nhất30Tr | 93655 | 07803 |
| G.ĐB2Tỷ | 197681 | 110194 |
Phú Yên
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 11 13 17 |
| 2 | 24 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 47 |
| 5 | 55 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 78 |
| 8 | 80 81 83 |
| 9 | 90 93 |
| 0 | 80 90 |
|---|---|
| 1 | 11 61 71 81 |
| 2 | |
| 3 | 13 33 83 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55 |
| 6 | 46 |
| 7 | 17 47 57 |
| 8 | 78 |
| 9 | 29 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 10 12 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 30 31 39 |
| 4 | 46 49 |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 82 88 |
| 9 | 94 |
| 0 | 10 30 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 12 82 82 |
| 3 | 03 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 55 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 88 |
| 9 | 39 49 59 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ hai, ngày 06/07/2026
06/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ hai, ngày 06/07/2026
06/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1367 ngày 04/07/2026
13151823314341
Giá trị Jackpot 1
82.990.621.200
Giá trị Jackpot 2
4.144.392.125
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 82.990.621.200 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.144.392.125 | |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.441 | 500,000 | |
| Giải ba | 27.255 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1532 ngày 05/07/2026
010513293235
Giá trị Jackpot
18.621.098.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18.621.098.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.012 | 300,000 | |
| Giải ba | 17.610 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #745 ngày 06/07/2026 - Lúc 13:10
042224283107
Giá trị Độc Đắc
6.574.422.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.574.422.500 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 62 | 500.000 | |
| Giải tư | 174 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.552 | 30.000 | |
| Giải KK | 13.076 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1101 ngày 03/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 541263 | Đặc biệt |
Giải nhất | 105032115681 | Giải nhất |
Giải nhì | 916915038671169493 | Giải nhì |
Giải ba | 933580836166844193879674 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #748 ngày 04/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 711017 | 2 Tỷ | 3 |
| Giải nhất | 567596042398 | 30Tr | 3 |
| Giải nhì | 313361635104060678 | 10Tr | 3 |
| Giải ba | 943735882534616950787742 | 4Tr | 12 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 60 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 635 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.509 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #287379
Ngày 06/07/2026 18:18
0107081618202223293539414748526266747779
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17535006/07/2026 | 223 | Nhỏ | 7 |
| #17534906/07/2026 | 564 | Lớn | 15 |
| #17534806/07/2026 | 244 | Hòa | 10 |
| #17534706/07/2026 | 525 | Lớn | 12 |
| #17534606/07/2026 | 222 | Nhỏ | 6 |
| #17534506/07/2026 | 563 | Lớn | 14 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 06/07/2026404103
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 04/07/2026040825263335
Kết quả Thần Tài 4
18:15 06/07/20260703







