KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 08/07/2026
08/07/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 08/07 | K2T7 | 7K2 | K2T7 |
| G.Tám100N | 68 | 48 | 48 |
| G.Bảy200N | 179 | 811 | 916 |
| G.Sáu400N | 441529279735 | 583796114288 | 619385631264 |
| G.Năm1Tr | 2659 | 3402 | 3903 |
| G.Tư3Tr | 15745900961766180852534107229594913 | 48289109939096335884104109709332999 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G.Ba10Tr | 8170189733 | 9242562190 | 7529242218 |
| G.Nhì15Tr | 38961 | 53913 | 22596 |
| G.Nhất30Tr | 37814 | 40651 | 93546 |
| G.ĐB2Tỷ | 214463 | 061248 | 708297 |
Cần Thơ
| 0 | 01 |
|---|---|
| 1 | 10 13 14 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 59 |
| 6 | 61 61 63 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 95 96 |
| 0 | 10 |
|---|---|
| 1 | 01 61 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 13 33 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 35 45 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 59 79 |
Đồng Nai
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 10 11 11 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | |
| 8 | 84 88 89 |
| 9 | 90 93 93 99 |
| 0 | 10 90 |
|---|---|
| 1 | 11 11 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13 63 93 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | |
| 7 | 37 |
| 8 | 48 48 88 |
| 9 | 89 99 |
Sóc Trăng
| 0 | 03 |
|---|---|
| 1 | 16 18 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 46 48 |
| 5 | 52 54 |
| 6 | 63 64 |
| 7 | 78 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92 93 95 96 97 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 52 92 |
| 3 | 03 63 83 93 |
| 4 | 54 64 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16 46 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18 18 48 78 |
| 9 | 79 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 08/07/2026
08/07/2026
Đà Nẵng
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 13 14 14 |
| 2 | 22 29 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 49 |
| 5 | 53 54 56 |
| 6 | |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 80 87 89 |
| 9 | 96 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 13 53 |
| 4 | 14 14 54 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 56 96 |
| 7 | 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 29 29 49 79 89 |
Khánh Hòa
| 0 | 07 08 |
|---|---|
| 1 | 14 14 14 17 18 |
| 2 | 21 25 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 46 48 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 79 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| 0 | 40 |
|---|---|
| 1 | 21 81 |
| 2 | |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 14 14 34 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07 17 27 |
| 8 | 08 18 48 |
| 9 | 79 |
TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN BẮCThứ tư, ngày 08/07/2026
08/07/2026
Đang tải tường thuật trực tiếp…
Đang chờ Đang quay số Giải mới
Kính Chúc Quý Khách May Mắn
KQXS Miền Bắc,
Thứ tư, ngày 08/07/2026
08/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1367 ngày 04/07/2026
13151823314341
Giá trị Jackpot 1
82.990.621.200
Giá trị Jackpot 2
4.144.392.125
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 82.990.621.200 | |
| Jackpot 2 | 2 | 4.144.392.125 | |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1.441 | 500,000 | |
| Giải ba | 27.255 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #1532 ngày 05/07/2026
010513293235
Giá trị Jackpot
18.621.098.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18.621.098.500 | |
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.012 | 300,000 | |
| Giải ba | 17.610 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #749 ngày 08/07/2026 - Lúc 13:10
040811273406
Giá trị Độc Đắc
7.085.537.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 7.085.537.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 10 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 64 | 500.000 | |
| Giải tư | 243 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.923 | 30.000 | |
| Giải KK | 14.643 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1101 ngày 03/07/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 541263 | Đặc biệt |
Giải nhất | 105032115681 | Giải nhất |
Giải nhì | 916915038671169493 | Giải nhì |
Giải ba | 933580836166844193879674 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #748 ngày 04/07/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 711017 | 2 Tỷ | 3 |
| Giải nhất | 567596042398 | 30Tr | 3 |
| Giải nhì | 313361635104060678 | 10Tr | 3 |
| Giải ba | 943735882534616950787742 | 4Tr | 12 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 60 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 635 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.509 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #287614
Ngày 08/07/2026 17:54
0712182328313436373840424445464752626877
CCHẴN: 13
LLẺ: 7
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17566408/07/2026 | 211 | Nhỏ | 4 |
| #17566308/07/2026 | 451 | Hòa | 10 |
| #17566208/07/2026 | 331 | Nhỏ | 7 |
| #17566108/07/2026 | 516 | Lớn | 12 |
| #17566008/07/2026 | 635 | Lớn | 14 |
| #17565908/07/2026 | 611 | Nhỏ | 8 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 07/07/2026153507
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 04/07/2026040825263335
Kết quả Thần Tài 4
18:15 07/07/20260282







