KQXS Miền Nam,
Chủ nhật, ngày 05/07/2026
05/07/2026
| CN | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 05/07 | ĐL7K1 | 7K1 | TGA7 |
| G.Tám100N | 52 | 57 | 49 |
| G.Bảy200N | 070 | 126 | 281 |
| G.Sáu400N | 457415025906 | 726589850528 | 666637619585 |
| G.Năm1Tr | 5024 | 9993 | 6100 |
| G.Tư3Tr | 33371695339695444838751322325005174 | 36043581684047193675182368694293662 | 30147439450314331796219038969903141 |
| G.Ba10Tr | 4896186106 | 7147806496 | 9301904348 |
| G.Nhì15Tr | 47535 | 71687 | 23461 |
| G.Nhất30Tr | 14259 | 94837 | 49113 |
| G.ĐB2Tỷ | 522666 | 503680 | 673100 |
Đà Lạt
| 0 | 02 06 06 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 33 35 38 |
| 4 | |
| 5 | 50 52 54 59 |
| 6 | 61 66 |
| 7 | 70 71 74 74 |
| 8 | |
| 9 |
| 0 | 50 70 |
|---|---|
| 1 | 61 71 |
| 2 | 02 32 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | 24 54 74 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 06 06 66 |
| 7 | |
| 8 | 38 |
| 9 | 59 |
Kiên Giang
| 0 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 26 28 |
| 3 | 36 37 |
| 4 | 42 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 65 68 |
| 7 | 71 75 78 |
| 8 | 80 85 87 |
| 9 | 93 96 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 71 |
| 2 | 42 62 |
| 3 | 43 93 |
| 4 | |
| 5 | 65 75 85 |
| 6 | 26 36 96 |
| 7 | 37 57 87 |
| 8 | 28 68 78 |
| 9 |
Tiền Giang
| 0 | 00 00 03 |
|---|---|
| 1 | 13 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41 43 45 47 48 49 |
| 5 | |
| 6 | 61 61 66 |
| 7 | |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 96 99 |
| 0 | 00 00 |
|---|---|
| 1 | 41 61 61 81 |
| 2 | |
| 3 | 03 13 43 |
| 4 | |
| 5 | 45 85 |
| 6 | 66 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 49 99 |
KQXS Miền Trung,
Chủ nhật, ngày 05/07/2026
05/07/2026
| CN | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 05/07 | XSKH | XSKT | XSTTH |
| G.Tám100N | 84 | 07 | 12 |
| G.Bảy200N | 964 | 245 | 390 |
| G.Sáu400N | 772437115653 | 800742254950 | 719755914190 |
| G.Năm1Tr | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.Tư3Tr | 41086010241306639502990505489242596 | 44809623892023785660880804175876453 | 60242178091929679100464400293403474 |
| G.Ba10Tr | 7463507311 | 2471103455 | 4158719646 |
| G.Nhì15Tr | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.Nhất30Tr | 33780 | 63266 | 48387 |
| G.ĐB2Tỷ | 326063 | 818561 | 318927 |
Khánh Hòa
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 11 11 |
| 2 | 24 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 50 53 |
| 6 | 63 64 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 84 86 88 |
| 9 | 92 96 |
| 0 | 50 80 |
|---|---|
| 1 | 11 11 |
| 2 | 02 92 |
| 3 | 53 63 |
| 4 | 24 24 64 74 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 66 86 96 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 |
Kon Tum
| 0 | 07 07 09 |
|---|---|
| 1 | 11 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 53 55 58 |
| 6 | 60 61 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 89 |
| 9 |
| 0 | 50 60 80 |
|---|---|
| 1 | 11 61 |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25 45 55 |
| 6 | 16 66 |
| 7 | 07 07 37 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09 89 |
Thừa Thiên Huế
| 0 | 00 09 |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 42 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 74 |
| 8 | 87 87 |
| 9 | 90 90 91 96 97 |
| 0 | 00 40 90 90 |
|---|---|
| 1 | 71 91 |
| 2 | 12 42 |
| 3 | |
| 4 | 34 74 |
| 5 | |
| 6 | 46 96 |
| 7 | 27 57 87 87 97 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
KQXS Miền Bắc,
Chủ nhật, ngày 05/07/2026
05/07/2026
Chưa có dữ liệu.
Kết quả QSMT kỳ #1362 ngày 23/06/2026
01132838404605
Giá trị Jackpot 1
59.527.157.700
Giá trị Jackpot 2
5.681.732.750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59.527.157.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.681.732.750 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.057 | 50.000 |
Kết quả QSMT kỳ #1527 ngày 24/06/2026
031117193032
Giá trị Jackpot
21.492.650.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.492.650.500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.171 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.512 | 30.000 |
Kết quả QSMT kỳ #743 ngày 05/07/2026 - Lúc 13:10
112023273505
Giá trị Độc Đắc
6.316.957.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 6.316.957.500 | |
| Giải nhất | 2 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 42 | 500.000 | |
| Giải tư | 157 | 100.000 | |
| Giải năm | 1.334 | 30.000 | |
| Giải KK | 9.810 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1096 ngày 22/06/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 196438 | Đặc biệt |
Giải nhất | 534772379332 | Giải nhất |
Giải nhì | 813659498848183624 | Giải nhì |
Giải ba | 374872367249782898906536 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #743 ngày 23/06/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 827356 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 216007278840 | 30Tr | 1 |
| Giải nhì | 899294630960430022 | 10Tr | 2 |
| Giải ba | 593427973390241156916288 | 4Tr | 28 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 71 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 731 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.020 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #287255
Ngày 05/07/2026 17:39
0103080916182127313840465261627074777980
CCHẴN: 11
LLẺ: 9
>LỚN: 9
<BÉ: 11
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #17518405/07/2026 | 444 | Lớn | 12 |
| #17518305/07/2026 | 113 | Nhỏ | 5 |
| #17518205/07/2026 | 646 | Lớn | 16 |
| #17518105/07/2026 | 415 | Hòa | 10 |
| #17518005/07/2026 | 336 | Lớn | 12 |
| #17517905/07/2026 | 133 | Nhỏ | 7 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 04/07/2026033244
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 04/07/2026040825263335
Kết quả Thần Tài 4
18:15 04/07/20263562







